F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 5 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 14 | Nom. | odg 9/2201/36 rif. | 500 | 494 | 6 | 248 | 466 | 28 | 57 | Appr. |
| 15 | Nom. | odg 9/2201/47 | 492 | 491 | 1 | 246 | 217 | 274 | 58 | Resp. |
| 16 | Nom. | odg 9/2201/53 | 489 | 487 | 2 | 244 | 219 | 268 | 58 | Resp. |
| 17 | Nom. | odg 9/2201/58 | 494 | 494 | | 248 | 216 | 278 | 58 | Resp. |
| 18 | Nom. | odg 9/2201/59 | 486 | 484 | 2 | 243 | 213 | 271 | 58 | Resp. |
| 19 | Nom. | odg 9/2201/60 | 487 | 485 | 2 | 243 | 214 | 271 | 58 | Resp. |
| 20 | Nom. | odg 9/2201/62 | 488 | 487 | 1 | 244 | 215 | 272 | 58 | Resp. |
| 21 | Nom. | odg 9/2201/63 | 486 | 485 | 1 | 243 | 214 | 271 | 58 | Resp. |
| 22 | Nom. | odg 9/2201/64 | 493 | 490 | 3 | 246 | 213 | 277 | 58 | Resp. |
| 23 | Nom. | odg 9/2201/65 | 483 | 481 | 2 | 241 | 211 | 270 | 58 | Resp. |
| 24 | Nom. | odg 9/2201/66 | 487 | 485 | 2 | 243 | 209 | 276 | 58 | Resp. |
| 25 | Nom. | odg 9/2201/67 | 492 | 491 | 1 | 246 | 213 | 278 | 58 | Resp. |
| 26 | Nom. | odg 9/2201/68 | 457 | 455 | 2 | 228 | 197 | 258 | 58 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 3 DI 5 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 27 | Nom. | odg 9/2201/70 | 481 | 462 | 19 | 232 | 193 | 269 | 58 | Resp. |
| 28 | Nom. | odg 9/2201/71 | 493 | 491 | 2 | 246 | 214 | 277 | 58 | Resp. |
| 29 | Nom. | odg 9/2201/72 | 481 | 479 | 2 | 240 | 206 | 273 | 58 | Resp. |
| 30 | Nom. | odg 9/2201/74 | 487 | 485 | 2 | 243 | 211 | 274 | 58 | Resp. |
| 31 | Nom. | odg 9/2201/78 | 489 | 483 | 6 | 242 | 207 | 276 | 58 | Resp. |
| 32 | Nom. | odg 9/2201/80 | 494 | 493 | 1 | 247 | 217 | 276 | 58 | Resp. |
| 33 | Nom. | odg 9/2201/86 | 496 | 495 | 1 | 248 | 219 | 276 | 58 | Resp. |
| 34 | Nom. | odg 9/2201/87 | 496 | 495 | 1 | 248 | 217 | 278 | 58 | Resp. |
| 35 | Nom. | odg 9/2201/88 | 488 | 487 | 1 | 244 | 212 | 275 | 58 | Resp. |
| 36 | Nom. | odg 9/2201/89 | 495 | 492 | 3 | 247 | 217 | 275 | 58 | Resp. |
| 37 | Nom. | odg 9/2201/90 | 493 | 491 | 2 | 246 | 214 | 277 | 58 | Resp. |
| 38 | Nom. | odg 9/2201/91 | 491 | 490 | 1 | 246 | 201 | 289 | 58 | Resp. |
| 39 | Nom. | odg 9/2201/92 | 487 | 482 | 5 | 242 | 207 | 275 | 58 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 4 DI 5 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 40 | Nom. | odg 9/2201/97 | 497 | 495 | 2 | 248 | 218 | 277 | 58 | Resp. |
| 41 | Nom. | odg 9/2201/98 | 487 | 481 | 6 | 241 | 205 | 276 | 58 | Resp. |
| 42 | Nom. | odg 9/2201/99 | 492 | 489 | 3 | 245 | 212 | 277 | 58 | Resp. |
| 43 | Nom. | odg 9/2201/101 | 496 | 481 | 15 | 241 | 205 | 276 | 58 | Resp. |
| 44 | Nom. | odg 9/2201/108 | 493 | 491 | 2 | 246 | 221 | 270 | 58 | Resp. |
| 45 | Nom. | odg 9/2201/109 | 501 | 500 | 1 | 251 | 223 | 277 | 58 | Resp. |
| 46 | Nom. | odg 9/2201/111 | 493 | 490 | 3 | 246 | 216 | 274 | 58 | Resp. |
| 47 | Nom. | odg 9/2201/112 | 488 | 485 | 3 | 243 | 214 | 271 | 58 | Resp. |
| 48 | Nom. | odg 9/2201/113 | 447 | 444 | 3 | 223 | 196 | 248 | 58 | Resp. |
| 49 | Nom. | odg 9/2201/114 | 494 | 494 | | 248 | 215 | 279 | 58 | Resp. |
| 50 | Nom. | odg 9/2201/116 | 493 | 491 | 2 | 246 | 229 | 262 | 58 | Resp. |
| 51 | Nom. | odg 9/2201/117 | 489 | 486 | 3 | 244 | 215 | 271 | 58 | Resp. |
| 52 | Nom. | odg 9/2201/122 | 498 | 496 | 2 | 249 | 219 | 277 | 58 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 5 DI 5 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 58)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 53 | Nom. | odg 9/2201/123 | 494 | 492 | 2 | 247 | 219 | 273 | 58 | Resp. |
| 54 | Nom. | odg 9/2201/124 | 488 | 487 | 1 | 244 | 214 | 273 | 57 | Resp. |
| 55 | Nom. | odg 9/2201/125 | 467 | 467 | | 234 | 201 | 266 | 58 | Resp. |
| 56 | Nom. | odg 9/2201/128 | 481 | 465 | 16 | 233 | 192 | 273 | 58 | Resp. |
| 57 | Nom. | ddl 2201-A - voto finale | 460 | 460 | | 231 | 295 | 165 | 43 | Appr. |
| 58 | Nom. | ddl 2374 - quest. preg. n. 1 | 406 | 405 | 1 | 203 | 124 | 281 | 43 | Resp. |