VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
|
---|
Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
1 | Nom. | ddl 1780 - quest. pregiud. n. 1 | 427 | 427 | | 214 | 172 | 255 | 55 | Resp. |
2 | Nom. | ddl 1780 - quest. sospens. n. 1 | 444 | 444 | | 223 | 185 | 259 | 55 | Resp. |
3 | Nom. | ddl 1780 - em. 1.1 | 469 | 469 | | 235 | 199 | 270 | 53 | Resp. |
4 | Nom. | em. 1.172 | 462 | 462 | | 232 | 194 | 268 | 52 | Resp. |
5 | Nom. | em. 1.99 | 465 | 464 | 1 | 233 | 196 | 268 | 52 | Resp. |
6 | Nom. | em. 1.19 | 466 | 466 | | 234 | 196 | 270 | 53 | Resp. |
7 | Nom. | em. 1.501 | 464 | 463 | 1 | 232 | 197 | 266 | 52 | Resp. |
8 | Nom. | em. 1.39 | 460 | 460 | | 231 | 198 | 262 | 52 | Resp. |
9 | Nom. | em. 1.606 | 462 | 461 | 1 | 231 | 194 | 267 | 52 | Resp. |
10 | Nom. | em. 1.609 | 468 | 468 | | 235 | 197 | 271 | 52 | Resp. |
11 | Nom. | em. 1.68 | 465 | 461 | 4 | 231 | 193 | 268 | 52 | Resp. |
12 | Nom. | em. 1.69 | 456 | 455 | 1 | 228 | 186 | 269 | 53 | Resp. |
13 | Nom. | em. 1.18 | 457 | 456 | 1 | 229 | 187 | 269 | 53 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
|
---|
Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
14 | Nom. | em. 1.6 | 465 | 465 | | 233 | 194 | 271 | 53 | Resp. |
15 | Nom. | em. 1.100 | 464 | 461 | 3 | 231 | 189 | 272 | 53 | Resp. |
16 | Nom. | em. 1.102 | 458 | 439 | 19 | 220 | 169 | 270 | 52 | Resp. |
17 | Nom. | em. 1.190 | 463 | 443 | 20 | 222 | 174 | 269 | 52 | Resp. |
18 | Nom. | em. 1.103 | 459 | 433 | 26 | 217 | 166 | 267 | 52 | Resp. |
19 | Nom. | em. 1.104 | 459 | 432 | 27 | 217 | 167 | 265 | 52 | Resp. |
20 | Nom. | em. 1.385 | 464 | 437 | 27 | 219 | 169 | 268 | 52 | Resp. |
21 | Nom. | em. 1.191 | 461 | 435 | 26 | 218 | 166 | 269 | 52 | Resp. |
22 | Nom. | em. 1.109 | 462 | 435 | 27 | 218 | 171 | 264 | 52 | Resp. |
23 | Nom. | em. 1.108 | 456 | 429 | 27 | 215 | 165 | 264 | 52 | Resp. |
24 | Nom. | em. 1.113 | 464 | 436 | 28 | 219 | 166 | 270 | 52 | Resp. |
25 | Nom. | em. 1.114 | 457 | 429 | 28 | 215 | 165 | 264 | 52 | Resp. |
26 | Nom. | em. 1.116 | 468 | 439 | 29 | 220 | 170 | 269 | 52 | Resp. |
INDICE ELENCO N. 3 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
|
---|
Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
27 | Nom. | em. 1.117 | 463 | 434 | 29 | 218 | 165 | 269 | 52 | Resp. |
28 | Segr | em. 1.118 | 468 | 461 | 7 | 231 | 201 | 260 | 52 | Resp. |
29 | Segr | em. 1.404 | 469 | 462 | 7 | 232 | 200 | 262 | 52 | Resp. |
30 | Segr | em. 1.121 | 470 | 464 | 6 | 233 | 201 | 263 | 52 | Resp. |
31 | Segr | em. 1.120 | 474 | 463 | 11 | 232 | 193 | 270 | 52 | Resp. |
32 | Segr | em. 1.119 | 469 | 458 | 11 | 230 | 193 | 265 | 52 | Resp. |
33 | Segr | em. 1.122 | 468 | 456 | 12 | 229 | 194 | 262 | 52 | Resp. |
34 | Segr | em. 1.405 | 465 | 452 | 13 | 227 | 192 | 260 | 52 | Resp. |
35 | Nom. | em. 1.402 | 473 | 450 | 23 | 226 | 178 | 272 | 52 | Resp. |
36 | Segr | em. 1.126 | 474 | 449 | 25 | 225 | 179 | 270 | 52 | Resp. |
37 | Nom. | em. 1.127 | 473 | 448 | 25 | 225 | 174 | 274 | 52 | Resp. |
38 | Nom. | em. 1.401 | 467 | 440 | 27 | 221 | 174 | 266 | 52 | Resp. |
39 | Nom. | em. 1.129 | 471 | 445 | 26 | 223 | 176 | 269 | 52 | Resp. |
INDICE ELENCO N. 4 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
|
---|
Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
40 | Nom. | em. 1.130 | 470 | 442 | 28 | 222 | 174 | 268 | 52 | Resp. |
41 | Nom. | em. 1.131 | 465 | 438 | 27 | 220 | 173 | 265 | 53 | Resp. |
42 | Nom. | em. 1.132 | 467 | 440 | 27 | 221 | 169 | 271 | 52 | Resp. |
43 | Nom. | em. 1.133 | 472 | 445 | 27 | 223 | 174 | 271 | 52 | Resp. |
44 | Nom. | em. 1.400 | 466 | 439 | 27 | 220 | 172 | 267 | 52 | Resp. |
45 | Nom. | em. 1.134 | 447 | 422 | 25 | 212 | 166 | 256 | 52 | Resp. |
46 | Nom. | em. 1.135 | 439 | 415 | 24 | 208 | 164 | 251 | 53 | Resp. |
47 | Nom. | em. 1.136 | 451 | 429 | 22 | 215 | 168 | 261 | 52 | Resp. |
48 | Nom. | em. 1.137 | 448 | 427 | 21 | 214 | 170 | 257 | 52 | Resp. |
49 | Nom. | em. 1.403 | 457 | 428 | 29 | 215 | 164 | 264 | 53 | Resp. |
50 | Nom. | em. 1.138 | 448 | 421 | 27 | 211 | 164 | 257 | 52 | Resp. |
51 | Nom. | em. 1.141 | 451 | 422 | 29 | 212 | 165 | 257 | 52 | Resp. |
52 | Nom. | em. 1.140 | 453 | 423 | 30 | 212 | 161 | 262 | 53 | Resp. |
INDICE ELENCO N. 5 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
|
---|
Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
53 | Nom. | em. 1.143 | 456 | 425 | 31 | 213 | 163 | 262 | 53 | Resp. |
54 | Nom. | em. 1.607 | 440 | 439 | 1 | 220 | 190 | 249 | 53 | Resp. |
55 | Nom. | em. 1.144 | 450 | 425 | 25 | 213 | 161 | 264 | 53 | Resp. |
56 | Nom. | em. 1.145 | 450 | 423 | 27 | 212 | 155 | 268 | 53 | Resp. |
57 | Nom. | em. 1.149 | 453 | 425 | 28 | 213 | 158 | 267 | 53 | Resp. |
58 | Nom. | em. 1.154 | 456 | 428 | 28 | 215 | 162 | 266 | 53 | Resp. |
59 | Nom. | em. 1.151 | 458 | 427 | 31 | 214 | 161 | 266 | 53 | Resp. |
60 | Nom. | em. 1.160 | 449 | 416 | 33 | 209 | 159 | 257 | 53 | Resp. |
61 | Nom. | em. 1.155 | 452 | 421 | 31 | 211 | 161 | 260 | 53 | Resp. |
62 | Nom. | em. 1.605 | 453 | 423 | 30 | 212 | 160 | 263 | 53 | Resp. |
63 | Nom. | em. 1.162 | 452 | 422 | 30 | 212 | 163 | 259 | 53 | Resp. |
64 | Nom. | em. 1.165 | 452 | 421 | 31 | 211 | 161 | 260 | 53 | Resp. |
65 | Nom. | em. 1.167 | 454 | 430 | 24 | 216 | 170 | 260 | 53 | Resp. |
INDICE ELENCO N. 6 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
|
---|
Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
66 | Nom. | em. 1.600, 1.601 | 440 | 439 | 1 | 220 | 186 | 253 | 53 | Resp. |
67 | Nom. | em. 1.602 | 446 | 445 | 1 | 223 | 182 | 263 | 53 | Resp. |
68 | Nom. | em. 1.171 | 453 | 442 | 11 | 222 | 187 | 255 | 53 | Resp. |
69 | Nom. | articolo 1 | 454 | 452 | 2 | 227 | 267 | 185 | 53 | Appr. |
70 | Nom. | articolo 2 | 456 | 456 | | 229 | 338 | 118 | 53 | Appr. |
71 | Nom. | articolo 3 | 459 | 458 | 1 | 230 | 267 | 191 | 53 | Appr. |
72 | Nom. | em. 3.01 | 461 | 460 | 1 | 231 | 194 | 266 | 53 | Resp. |
73 | Nom. | em. 3.03 | 460 | 460 | | 231 | 193 | 267 | 53 | Resp. |
74 | Nom. | em. 4.5 | 458 | 457 | 1 | 229 | 193 | 264 | 53 | Resp. |
75 | Nom. | em. 4.1 | 458 | 458 | | 230 | 195 | 263 | 53 | Resp. |
76 | Nom. | em. 4.6 | 462 | 462 | | 232 | 196 | 266 | 53 | Resp. |
77 | Nom. | articolo 4 | 467 | 466 | 1 | 234 | 268 | 198 | 53 | Appr. |
78 | Nom. | ddl 1780 - voto finale | 400 | 397 | 3 | 199 | 263 | 134 | 53 | Appr. |