Art. 1 | |
| 1.17. | Muroni Rossella | |
| 1.74. | Deidda Salvatore e altri | |
| 1.76. | Varchi Maria Carolina e altri | |
| 1.82. | Prisco Emanuele e altri | |
| 1.130. | Montaruli Augusta e altri | |
| 1.108. | Trano Raffaele | |
| 1.84. | Prisco Emanuele e altri | |
| 1.85. | Prisco Emanuele e altri | |
| 1.77. | Varchi Maria Carolina e altri | |
| 1.58. | Russo Giovanni e altri | |
| 1.4. | Siragusa Elisa | |
| 1.86. | Prisco Emanuele e altri | |
| 1.83. | Prisco Emanuele e altri | |
| 1.500. | Cirielli Edmondo | |
| 1.501. | Cirielli Edmondo | |
| 1.19. | Muroni Rossella | |
| 1.128. | Bignami Galeazzo e altri | |
| 1.136. | Rizzetto Walter e altri | |
| 1.106. | Colletti Andrea e altri | |
| 1.30. | Forciniti Francesco e Trano Raffaele | |
| 1.31. | Forciniti Francesco e Trano Raffaele | |
| 1.107. | Colletti Andrea | |
| 1.134. | Montaruli Augusta e altri | |
| 1.127. | Bignami Galeazzo e altri | |
| 1.57. | Ferro Wanda e altri | |
| 1.22.
(ident.
1.49.
)
| Villarosa Alessio Mattia | |
| 1.49.
(ident.
1.22.
)
| Trano Raffaele | |
| 1.126. | Bignami Galeazzo e altri | |
| 1.125. | Bignami Galeazzo e altri | |
| 1.73. | Frassinetti Paola e altri | |
| 1.2. | Tasso Antonio | |
| 1.1. | Tasso Antonio | |
| 1.46. | Trano Raffaele | |
| 1.20. | Muroni Rossella | |
| 1.21. | Villarosa Alessio Mattia | |
| 1.24. | Villarosa Alessio Mattia | |
| 1.23. | Villarosa Alessio Mattia | |
| 1.15. | Sodano Michele | |
| 1.75. | Trancassini Paolo e altri | |
| 1.133. | Montaruli Augusta e altri | |
| 1.129. | Foti Tommaso e altri | |
| 1.135. | Montaruli Augusta e altri | |
| 1.132. | Montaruli Augusta e altri | |
| 1.131. | Montaruli Augusta e altri | |
| 1.72. | Bucalo Carmela e altri | |
| 1.71. | Bucalo Carmela e altri | |
| 1.01.
(ident.
1.017.
)
| Tasso Antonio | |
| 1.017.
(ident.
1.01.
)
| Prisco Emanuele e altri | |
| 1.03. | Muroni Rossella | |
| 1.04. | Muroni Rossella | |
| 1.015. | Ciaburro Monica e altri | |
| 1.018. | Rizzetto Walter e altri | |
Art. 2 | |
| 2.8. | Forciniti Francesco e Trano Raffaele | |
| 2.24. | Prisco Emanuele e altri | |
| 2.2. | Siragusa Elisa | |
| 2.39. | Prisco Emanuele e altri | |
Art. 3 | |
| 3.223. | Silvestroni Marco e altri | |
| 3.224. | Silvestroni Marco e altri | |
| 3.356. | Foti Tommaso e altri | |
| 3.228. | Trancassini Paolo e altri | |
| 3.155. | Caiata Salvatore e altri | |
| 3.154. | Caiata Salvatore e altri | |
| 3.149. | Russo Giovanni e altri | |
| 3.148. | Rampelli Fabio e altri | |
| 3.227. | Zucconi Riccardo e altri | |
| 3.061. | Albano Lucia e altri | |
| 3.141. | Lucaselli Ylenja e altri | |
| 3.153. | Caiata Salvatore e altri | |
| 3.133. | Lucaselli Ylenja e altri | |
| 3.134. | Lucaselli Ylenja e altri | |
| 3.060. | Albano Lucia e altri | |
| 3.146. | Rampelli Fabio e altri | |
| 3.150. | Russo Giovanni e altri | |
| 3.152. | Caiata Salvatore e altri | |
| 3.151. | Caiata Salvatore e altri | |
| 3.361. | Rizzetto Walter e altri | |
| 3.367. | Prisco Emanuele e altri | |
| 3.368. | Prisco Emanuele e altri | |
| 3.351. | Ciaburro Monica e altri | |
| 3.238. | Bellucci Maria Teresa e altri | |
| 3.366. | Prisco Emanuele e altri | |
| 3.97.
(ident.
3.142.
)
| Trano Raffaele | |
| 3.142.
(ident.
3.97.
)
| Trancassini Paolo e altri | |
| 3.352. | Ciaburro Monica e altri | |
| 3.226. | Deidda Salvatore e altri | |
| 3.377. | Prisco Emanuele e altri | |
| 3.376. | Prisco Emanuele e altri | |
| 3.345. | Caretta Maria Cristina e altri | |
| 3.347. | Ciaburro Monica e altri | |
| 3.344. | Caretta Maria Cristina e altri | |
| 3.346. | Caretta Maria Cristina e altri | |
| 3.231. | Trancassini Paolo e altri | |
| 3.100. | Trano Raffaele | |
| 3.239. | Bellucci Maria Teresa e altri | |
| 3.348. | Caretta Maria Cristina e altri | |
| 3.232. | Trancassini Paolo e altri | |
| 3.233. | Butti Alessio e altri | |
| 3.234. | Butti Alessio e altri | |
| 3.229. | Trancassini Paolo e altri | |
| 3.132. | Lucaselli Ylenja e altri | |
| 3.225. | Deidda Salvatore e altri | |
| 3.99.
(ident.
3.145., 3.518.
)
| Trano Raffaele | |
| 3.145.
(ident.
3.99., 3.518.
)
| Trancassini Paolo e altri | |
| 3.518.
(ident.
3.99., 3.145.
)
| Vallascas Andrea e altri | |
| 3.46. | Villarosa Alessio Mattia | |
| 3.45. | Villarosa Alessio Mattia | |
| 3.47. | Villarosa Alessio Mattia | |
| 3.140. | Lucaselli Ylenja e altri | |
| 3.350. | Ciaburro Monica e altri | |
| 3.96. | Trano Raffaele | |
| 3.362. | Trancassini Paolo e altri | |
| 3.236. | Bellucci Maria Teresa e altri | |
| 3.95. | Trano Raffaele | |
| 3.235. | Bellucci Maria Teresa e altri | |
| 3.355. | Foti Tommaso e altri | |
| 3.363. | Trancassini Paolo e altri | |
| 3.354. | Foti Tommaso e altri | |
| 3.357. | Montaruli Augusta e altri | |
| 3.358. | Montaruli Augusta e altri | |
| 3.500. | Martinciglio Vita e Currò Giovanni | |
| 3.01. | Fusacchia Alessandro | |
| 3.02. | Corda Emanuela e altri | |
| 3.062. | Albano Lucia e altri | |
| 3.016. | Trano Raffaele | |
| 3.055. | Albano Lucia e altri | |
| 3.056. | Albano Lucia e altri | |
| 3.057. | Albano Lucia e altri | |
| 3.059. | Albano Lucia e altri | |
| 3.065. | Zucconi Riccardo e altri | |
| 3.066. | Zucconi Riccardo e altri | |
| 3.067. | Zucconi Riccardo e altri | |
| 3.070. | Zucconi Riccardo e altri | |
| 3.069. | Zucconi Riccardo e altri | |
| 3.0108. | Montaruli Augusta e altri | |
| 3.068. | Zucconi Riccardo e altri | |
| 3.0105. | Caretta Maria Cristina e altri | |
| 3.0106. | Ciaburro Monica e altri | |
| 3.0107. | Ciaburro Monica e altri | |
| 3.0110. | Silvestri Rachele e altri | |
| 3.0104. | Caretta Maria Cristina e altri | |
Art. 4 | |
| 4.17. | Trano Raffaele | |
| 4.18. | Trano Raffaele | |
| 4.59. | Lucaselli Ylenja e altri | |
| 4.19. | Trano Raffaele | |
| 4.61. | Ferro Wanda e altri | |
| 4.12.
(ident.
4.132.
)
| Benigni Stefano | |
| 4.132.
(ident.
4.12.
)
| Gemmato Marcello e altri | |
| 4.2.
(ident.
4.7., 4.37.
)
| Sarli Doriana e altri | |
| 4.7.
(ident.
4.2., 4.37.
)
| Siragusa Elisa e Romano Paolo Nicolò | |
| 4.37.
(ident.
4.2., 4.7.
)
| Trano Raffaele | |
| 4.4. | Sarli Doriana e altri | |
| 4.3. | Sarli Doriana e altri | |
| 4.8. | Siragusa Elisa e altri | |
| 4.5. | Sarli Doriana e altri | |
| 4.131. | Caretta Maria Cristina e altri | |
| 4.9. | Siragusa Elisa e altri | |
| 4.89. | Bellucci Maria Teresa e altri | |
| 4.90. | Bellucci Maria Teresa e altri | |
| 4.11.
(ident.
4.134.
)
| Benigni Stefano | |
| 4.134.
(ident.
4.11.
)
| Gemmato Marcello e altri | |
| 4.135. | Montaruli Augusta e altri | |
| 4.137. | Prisco Emanuele e altri | |
| 4.62. | Ferro Wanda e altri | |
| 4.10.
(ident.
4.91.
)
| Rostan Michela | |
| 4.91.
(ident.
4.10.
)
| Trizzino Giorgio | |
| 4.6. | Menga Rosa | |
| 4.133. | Gemmato Marcello e altri | |
| 4.87. | Trizzino Giorgio | |
| 4.86. | Bucalo Carmela e altri | |
| 4.01. | Sodano Michele | |
| 4.021. | Rizzetto Walter e altri | |
| 4.07. | Trano Raffaele e Volpi Leda | |
| 4.014. | Colletti Andrea e altri | |
| 4.015. | Colletti Andrea e altri | |
| 4.016. | Colletti Andrea e altri | |
| 4.017. | Volpi Leda e altri | |
Art. 5 | |
| 5.26. | Frassinetti Paola e altri | |
| 5.27. | Bucalo Carmela e altri | |
| 5.42. | De Toma Massimiliano e altri | |
| 5.28. | Bucalo Carmela e altri | |
| 5.4. | Muroni Rossella | |
| 5.5. | Muroni Rossella | |
| 5.3. | Muroni Rossella | |
| 5.7. | Muroni Rossella | |
| 5.6. | Muroni Rossella | |
| 5.11. | Trano Raffaele e Forciniti Francesco | |
| 5.30. | Frassinetti Paola e altri | |
| 5.02. | Muroni Rossella | |
| 5.017. | Bucalo Carmela e altri | |
| 5.018. | Frassinetti Paola e altri | |
| 5.019. | Frassinetti Paola e altri | |
| 5.020. | Bucalo Carmela e altri | |
| 5.021. | Bucalo Carmela e altri | |
| 5.022. | Frassinetti Paola e altri | |
Art. 6 | |
| 6.40. | Frassinetti Paola e altri | |
| 6.500. | Gagliardi Manuela | |
| 6.41. | Frassinetti Paola e altri | |
| 6.24. | Frassinetti Paola e altri | |
| 6.20. | Russo Giovanni e altri | |
| 6.61. | Ferro Wanda e altri | |
| 6.3. | Fusacchia Alessandro | |
| 6.19. | Ferro Wanda e altri | |
| 6.4. | Fusacchia Alessandro e altri | |
| 6.23. | Bucalo Carmela e altri | |
Art. 7 | |
| 7.11. | Mollicone Federico e altri | |
| 7.2. | Benigni Stefano | |
| 7.12. | Mollicone Federico e altri | |
| 7.9. | Frassinetti Paola e altri | |
| 7.10. | Mollicone Federico e altri | |
Art. 8 | |
| 8.25. | Prisco Emanuele e altri | |
| 8.40. | Trizzino Giorgio | |
| 8.8. | Trano Raffaele e Forciniti Francesco | |
| 8.51. | Prisco Emanuele e altri | |
| 8.43. | Colletti Andrea e altri | |
| 8.9. | Trano Raffaele e Forciniti Francesco | |
Art. 9 | |
| 9.25. | Trano Raffaele | |
| 9.85. | Trancassini Paolo e altri | |
| 9.118. | Bellucci Maria Teresa e altri | |
| 9.117. | Bellucci Maria Teresa e altri | |
| 9.116. | Bellucci Maria Teresa e altri | |
| 9.24. | Trano Raffaele | |
| 9.4. | Sodano Michele | |
| 9.160. | Montaruli Augusta e altri | |
| 9.164. | Rizzetto Walter e altri | |
| 9.108. | Albano Lucia e altri | |
| 9.107. | Albano Lucia e altri | |
| 9.1. | Lombardo Antonio | |
| 9.42.
(ident.
9.5., 9.89.
)
| Trano Raffaele e Costanzo Jessica | |
| 9.5.
(ident.
9.42., 9.89.
)
| Muroni Rossella | |
| 9.89.
(ident.
9.42., 9.5.
)
| Ferro Wanda e altri | |
| 9.88. | Ferro Wanda e altri | |
| 9.161. | Prisco Emanuele e altri | |
| 9.115. | Trancassini Paolo e altri | |
| 9.165. | Rizzetto Walter e altri | |
| 9.8.
(ident.
9.45.
)
| Muroni Rossella | |
| 9.45.
(ident.
9.8.
)
| Trano Raffaele e Costanzo Jessica | |
| 9.114. | Trancassini Paolo e altri | |
| 9.111. | Trancassini Paolo e altri | |
| 9.113. | Trancassini Paolo e altri | |
| 9.110. | Trancassini Paolo e altri | |
| 9.49. | Trano Raffaele | |
| 9.48. | Trano Raffaele | |
| 9.3.
(ident.
9.87.
)
| Sodano Michele | |
| 9.87.
(ident.
9.3.
)
| Rampelli Fabio e altri | |
| 9.6.
(ident.
9.43.
)
| Muroni Rossella | |
| 9.43.
(ident.
9.6.
)
| Trano Raffaele e Costanzo Jessica | |
| 9.7.
(ident.
9.44.
)
| Muroni Rossella | |
| 9.44.
(ident.
9.7.
)
| Trano Raffaele e Costanzo Jessica | |
| 9.163. | Rizzetto Walter e altri | |
| 9.121. | Trizzino Giorgio | |
| 9.159. | Montaruli Augusta e altri | |
| 9.112. | Trancassini Paolo e altri | |
| 9.158.
(ident.
9.51.
)
| Foti Tommaso e altri | |
| 9.51.
(ident.
9.158.
)
| Vallascas Andrea e altri | |
| 9.86. | Rampelli Fabio e altri | |
| 9.46. | Trano Raffaele e Costanzo Jessica | |
| 9.02.
(ident.
9.03.
)
| Trano Raffaele | |
| 9.03.
(ident.
9.02.
)
| Trancassini Paolo e altri | |
| 9.09. | Bellucci Maria Teresa e altri | |
| 9.07. | Zucconi Riccardo e altri | |
| 9.08. | Zucconi Riccardo e altri | |
Art. 10 | |
| 10.64. | Lucaselli Ylenja e altri | |
| 10.110. | Trancassini Paolo e altri | |
| 10.145. | Trano Raffaele | |
| 10.111. | Prisco Emanuele e altri | |
| 10.144. | Muroni Rossella e altri | |
| 10.500. | Rotelli Mauro | |
| 10.501. | Rotelli Mauro | |
| 10.109. | Trancassini Paolo e altri | |
| 10.2. | Siragusa Elisa | |
| 10.02.
(ident.
10.04., 10.039.
)
| Muroni Rossella e altri | |
| 10.04.
(ident.
10.02., 10.039.
)
| Vianello Giovanni e altri | |
| 10.039.
(ident.
10.02., 10.04.
)
| Lucaselli Ylenja e altri | |
| 10.05. | Raduzzi Raphael e altri | |
| 10.010.
(ident.
10.038., 10.01.
)
| Trano Raffaele | |
| 10.038.
(ident.
10.010., 10.01.
)
| Lucaselli Ylenja e altri | |
| 10.01.
(ident.
10.010., 10.038.
)
| Muroni Rossella e altri | |
| 10.012. | Vallascas Andrea e altri | |
Art. 11 | |
| 11.16. | Trano Raffaele | |
| 11.87. | Trancassini Paolo e altri | |
| 11.86. | Trancassini Paolo e altri | |
| 11.46. | Trizzino Giorgio | |
| 11.60. | Trizzino Giorgio | |
| 11.47. | Trizzino Giorgio | |
| 11.59. | Trizzino Giorgio | |
| 11.41. | Lucaselli Ylenja e altri | |
| 11.82. | Ciaburro Monica e altri | |
| 11.83. | Ciaburro Monica e altri | |
| 11.01. | Muroni Rossella e altri | |
| 11.02.
(ident.
11.07.
)
| Muroni Rossella e altri | |
| 11.07.
(ident.
11.02.
)
| Trano Raffaele | |
| 11.0501. | Rotelli Mauro | |
| 11.0500. | Vianello Giovanni | |
Art. 12 | |
| 12.16.
(ident.
12.500.
)
| Colletti Andrea e altri | |
| 12.500.
(ident.
12.16.
)
| Delmastro Delle Vedove Andrea | |
| 12.15. | Trancassini Paolo e altri | |
| 12.9. | Rampelli Fabio e altri | |
| 12.8. | Rampelli Fabio e altri | |
| 12.08. | Zucconi Riccardo e altri | |
| 12.010. | Zucconi Riccardo e altri | |
| 12.07. | Zucconi Riccardo e altri | |
| 12.09. | Zucconi Riccardo e altri | |
| 12.06. | Zucconi Riccardo e altri | |
| 12.011. | Zucconi Riccardo e altri | |
Art. 13 | |
| 13.20. | Varchi Maria Carolina e altri | |
| 13.22. | Varchi Maria Carolina e altri | |
| 13.21. | Varchi Maria Carolina e altri | |
| 13.021. | Trancassini Paolo e altri | |
| 13.013. | Trancassini Paolo e altri | |
| 13.014. | Trancassini Paolo e altri | |
| 13.015. | Trancassini Paolo e altri | |
| 13.016. | Trancassini Paolo e altri | |
| 13.017. | Trancassini Paolo e altri | |
| 13.018. | Trancassini Paolo e altri | |
| 13.019. | Trancassini Paolo e altri | |
| 13.020. | Trancassini Paolo e altri | |
| 13.022. | Trancassini Paolo e altri | |
| 13.023. | Trancassini Paolo e altri | |
Art. 14 | |
| 14.3. | Raduzzi Raphael e altri | |
| 14.28. | Mollicone Federico e altri | |
| 14.40. | Colletti Andrea e altri | |
| 14.33. | Trancassini Paolo e altri | |
| 14.17. | Trano Raffaele | |
| 14.16. | Trano Raffaele | |
| 14.14. | Trano Raffaele | |
| 14.15. | Trano Raffaele | |
| 14.13. | Trano Raffaele | |
| 14.31. | Mollicone Federico e altri | |
| 14.44. | Ciaburro Monica e altri | |
| 14.45. | Trancassini Paolo e altri | |
| 14.32. | Mollicone Federico e altri | |
| 14.01. | Muroni Rossella e altri | |
| 14.02. | Sodano Michele | |
| 14.03. | Sodano Michele | |
| 14.016. | Lucaselli Ylenja e altri | |
| 14.037. | Prisco Emanuele e altri | |
| 14.021. | Albano Lucia e altri | |
| 14.022. | Albano Lucia e altri | |
| 14.024. | Albano Lucia e altri | |
| 14.025. | Zucconi Riccardo e altri | |
| 14.026. | Zucconi Riccardo e altri | |
| 14.027. | Trancassini Paolo e altri | |
Art. 16 | |
| 16.35. | Prisco Emanuele e altri | |
| 16.16. | Albano Lucia e altri | |
| 16.15. | Albano Lucia e altri | |
| 16.27. | Colletti Andrea e altri | |
| 16.33. | Montaruli Augusta e altri | |
| 16.34. | Prisco Emanuele e altri | |
| 16.500. | Bignami Galeazzo | |
| 16.501. | Bignami Galeazzo | |
| 16.502. | Bignami Galeazzo | |
Art. 18 | |
| 18.21. | Montaruli Augusta e altri | |
| 18.14. | Trancassini Paolo e altri | |
| 18.20. | Ciaburro Monica e altri | |
| 18.15. | Trancassini Paolo e altri | |
| 18.16. | Trancassini Paolo e altri | |
| 18.028. | Trancassini Paolo e altri | |
| 18.024. | Caretta Maria Cristina e altri | |
Art. 20 | |
| 20.05. | Trano Raffaele | |
| 20.014. | Trancassini Paolo e altri | |
| 20.015. | Trancassini Paolo e altri | |
| 20.011. | Trancassini Paolo e altri | |
| 20.012. | Trancassini Paolo e altri | |
| 20.013. | Trancassini Paolo e altri | |
| 20.037. | Prisco Emanuele e altri | |
| 20.038. | Prisco Emanuele e altri | |
| 20.039. | Prisco Emanuele e altri | |
| 20.018. | Lucaselli Ylenja e altri | |
| 20.020. | Lucaselli Ylenja e altri | |
| 20.029. | Albano Lucia e altri | |
| 20.019. | Lucaselli Ylenja e altri | |
Art. 22 | |
| 22.7. | Prisco Emanuele e altri | |
| 22.3. | Sapia Francesco e altri | |
| 22.6. | Zucconi Riccardo e altri | |
| 22.03. | Russo Giovanni e altri | |
Art. 23 | |
| 23.500. | Rotelli Mauro | |
| 23.01. | Villarosa Alessio Mattia | |
| 23.05.
(ident.
23.017.
)
| Trano Raffaele e altri | |
| 23.017.
(ident.
23.05.
)
| Foti Tommaso e altri | |
| 23.07. | Vallascas Andrea e altri | |
| 23.08. | Vallascas Andrea e altri | |
| 23.012. | Trancassini Paolo e altri | |
| 23.0500. | Fitzgerald Nissoli Fucsia | |