Art. 4 | |
| 4.51. | Pellegrino Serena e altri | |
| 4.52. | Pellegrino Serena e altri | |
| 4.53. | Zaratti Filiberto e altri | |
| 4.54. | Zaratti Filiberto e altri | |
| 4.50. | Zaratti Filiberto e altri | |
| 4.61. | Sarro Carlo | |
| 4.55. | Daga Federica e altri | |
| 4.56. | Segoni Samuele e altri | |
| 4.62. | Sarro Carlo | |
| 4.57. | Daga Federica e altri | |
| 4.400. | La Commissione | |
| 4.59. | Caparini Davide e altri | |
| 4.300. | ex Art. 86 comma 4 bis | approvato |
| 4.58. | Monchiero Giovanni e altri | |
| 4.60. | Segoni Samuele e altri | |
Art. 6 | |
| 6.55. | Pellegrino Serena e altri | |
| 6.50. | Daga Federica e altri | |
| 6.53. | Daga Federica e altri | |
| 6.51. | Segoni Samuele e altri | |
| 6.54. | Zaratti Filiberto e altri | |
| 6.300. | ex Art. 86 comma 4 bis | |
| 6.400. | La Commissione | approvato |
| 6.60. | Sarro Carlo | |
| 6.301. | ex Art. 86 comma 4 bis | approvato |
| 6.52. | Daga Federica e altri | |
Art. 8 | |
| 8.50. | Sarro Carlo | |
Art. 9 | |
| 9.50. | Segoni Samuele e altri | |
Art. 10 | |
| 10.50. | Daga Federica e altri | |
| 10.51. | Daga Federica e altri | |
Art. 11 | |
| 11.60. | Sarro Carlo | |
| 11.50. | Daga Federica e altri | |
| 11.55. | Zaratti Filiberto e altri | |
| 11.52. | Daga Federica e altri | |
| 11.51. | Segoni Samuele e altri | |
| 11.53. | Mannino Claudia e altri | |
| 11.54. | Daga Federica e altri | |
Art. 12 | |
| 12.50. | Matarrese Salvatore e altri | |
| 12.52. | Daga Federica e altri | |
| 12.51. | Matarrese Salvatore e altri | |
| 12.60. | Sarro Carlo | |
Art. 13 | |
| 13.0300. | ex Art. 86 comma 4 bis | approvato |