Art. 5 | |
| 5.1.
(ident.
5.2.
)
| Zaratti Filiberto e altri | |
| 5.2.
(ident.
5.1.
)
| De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 5.3. | Zaratti Filiberto e altri | |
| 5.4. | Segoni Samuele e altri | |
| 5.5. | Zaratti Filiberto e altri | |
| 5.6.
(ident.
5.7., 5.8., 5.9., 5.35.
)
| Russo Paolo | |
| 5.7.
(ident.
5.6., 5.8., 5.9., 5.35.
)
| Matarrese Salvatore e altri | |
| 5.8.
(ident.
5.6., 5.7., 5.9., 5.35.
)
| Zaratti Filiberto e altri | |
| 5.9.
(ident.
5.6., 5.7., 5.8., 5.35.
)
| Fauttilli Federico | |
| 5.35.
(ident.
5.6., 5.7., 5.8., 5.9.
)
| Grimoldi Paolo e Guidesi Guido | |
| 5.10. | Pellegrino Serena e altri | |
| 5.11. | Segoni Samuele e altri | |
| 5.12. | Zaccagnini Adriano e altri | |
| 5.13. | Ciracì Nicola | |
| 5.14. | Pellegrino Serena e altri | |
| 5.15. | Zaratti Filiberto e altri | |
| 5.16. | Zaratti Filiberto e altri | |
| 5.50. | Segoni Samuele e altri | approvato |
| 5.17.
(ident.
5.18.
)
| Pellegrino Serena e altri | |
| 5.18.
(ident.
5.17.
)
| De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 5.19. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 5.20. | Segoni Samuele e altri | |
| 5.21. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 5.22. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 5.23. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 5.24. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 5.25. | Segoni Samuele e altri | |
| 5.40. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 5.41. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 5.26. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 5.33. | Matarrese Salvatore e altri | |
Art. 6 | |
| 6.1.
(ident.
6.2.
)
| Zaratti Filiberto e altri | |
| 6.2.
(ident.
6.1.
)
| De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 6.3. | Bordo Franco e altri | |
| 6.4. | Segoni Samuele e altri | |
| 6.44. | Gadda Maria Chiara e Carra Marco | approvato |
| 6.6. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 6.7. | Segoni Samuele e altri | |
| 6.8. | Zaccagnini Adriano e altri | |
| 6.11. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 6.9. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 6.12. | Zaratti Filiberto e altri | |
| 6.13. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 6.14.
(ident.
6.15.
)
| Zaccagnini Adriano e altri | |
| 6.15.
(ident.
6.14.
)
| De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 6.16. | Zaratti Filiberto e altri | |
| 6.300. | Le Commissioni | approvato |
| 6.17. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 6.18. | Sarro Carlo e Russo Paolo | |
| 6.19. | Zaccagnini Adriano e altri | |
| 6.20. | Pellegrino Serena e altri | |
| 6.21. | Pellegrino Serena e altri | |
| 6.22. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 6.23.
(ident.
6.24.
)
| Pellegrino Serena e altri | |
| 6.24.
(ident.
6.23.
)
| De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 6.25. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 6.26. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 6.27. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 6.29. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 6.301. | Le Commissioni | approvato |
| 6.30. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 6.31. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 6.32. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 6.33. | Sarro Carlo e Russo Paolo | |
| 6.34. | Sarro Carlo e Russo Paolo | |
| 6.35. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 0.6.302.1. | Segoni Samuele e altri | |
| 6.302. | Le Commissioni | approvato |
| 6.36. | Zaccagnini Adriano e altri | |
| 6.37. | Sarro Carlo e Russo Paolo | |
| 6.39.
(ident.
6.40.
)
| Zaratti Filiberto e altri | |
| 6.40.
(ident.
6.39.
)
| De Rosa Massimo Felice e altri | |
Art. 7 | |
| 7.2. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 7.3. | Civati Giuseppe e altri | |
| 7.4. | Zaccagnini Adriano e altri | |
| 7.6. | Zaccagnini Adriano e altri | |
| 7.7. | Sarro Carlo e Russo Paolo | |
| 7.8. | Catania Mario | |
| 7.9. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 7.5. | Zaccagnini Adriano e altri | |
| 7.10. | Catania Mario | |
Art. 8 | |
| 8.1. | Segoni Samuele e altri | |
| 8.2. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 8.300. | Le Commissioni | approvato |
| 8.3. | Sarro Carlo e Russo Paolo | |
| 8.4. | Pellegrino Serena e altri | |
| 8.5. | Zaccagnini Adriano e altri | |
| 8.6. | Grimoldi Paolo e Guidesi Guido | |
| 8.7. | Ciracì Nicola | |
| 0.8.8.1. | Le Commissioni | approvato |
| 8.8. | Mariani Raffaella e altri | approvato |
| 8.27. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 8.28.
(ident.
8.29., 8.30.
)
| Zaratti Filiberto e altri | |
| 8.29.
(ident.
8.28., 8.30.
)
| De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 8.30.
(ident.
8.28., 8.29.
)
| Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 8.9. | Borghi Enrico e altri | approvato |
| 8.10. | Borghi Enrico e altri | |
| 8.11. | Borghi Enrico e altri | |
| 8.31. | Garofalo Vincenzo e Tancredi Paolo | |
| 8.12. | Parisi Massimo | |
| 8.13. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 8.14. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 8.15. | Segoni Samuele e altri | |
| 8.01. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
Art. 9 | |
| 9.1. | Civati Giuseppe e altri | |
Art. 10 | |
| 10.1. | Zaratti Filiberto e altri | |
| 10.2. | Sarro Carlo e Russo Paolo | |
| 10.3. | Simonetti Roberto e altri | |
| 10.4. | Matarrese Salvatore e altri | approvato |
| 10.5. | Segoni Samuele e altri | |
| 10.6. | Zaccagnini Adriano e altri | |
| 10.300. | Le Commissioni | approvato |
| 10.7. | Sarro Carlo e Russo Paolo | |
| 10.8. | Sarro Carlo e Russo Paolo | |
| 10.9. | Mannino Claudia e altri | |
| 10.01. | Mannino Claudia e altri | |
| 10.02. | Zaratti Filiberto e altri | |
| 10.03.
(ident.
10.05.
)
| De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 10.05.
(ident.
10.03.
)
| Civati Giuseppe e altri | |
| 10.04. | Mannino Claudia e altri | |
Art. 11 | |
| 11.1. | Sarro Carlo e Russo Paolo | |
| 11.2. | Matarrese Salvatore e altri | |
| 11.3. | Zaratti Filiberto e altri | |
| 11.4. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 11.5. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 11.6.
(ident.
11.7.
)
| Catania Mario | |
| 11.7.
(ident.
11.6.
)
| De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 11.8. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
succ
| 11.9. | Massa Federico e altri | |
prec
| 11.9. (testo modificato nel corso della seduta) | Massa Federico e altri | |
| 11.10.
(ident.
11.11., 11.12.
)
| Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 11.11.
(ident.
11.10., 11.12.
)
| Matarrese Salvatore e altri | |
| 11.12.
(ident.
11.10., 11.11.
)
| Montroni Daniele | |
| 11.15. | Grimoldi Paolo e Guidesi Guido | |
| 11.16. | Grimoldi Paolo e Guidesi Guido | |
| 11.18. | Mariani Raffaella e altri | |
| 11.19. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 11.20. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 11.21. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 11.22. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 11.23.
(ident.
11.24., 11.25.
)
| Ciracì Nicola | |
| 11.24.
(ident.
11.23., 11.25.
)
| Russo Paolo | |
| 11.25.
(ident.
11.23., 11.24.
)
| Fauttilli Federico | |
| 11.26. | Zaratti Filiberto e altri | |
| 11.27. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 11.28. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 11.29. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 11.30. | Catania Mario | |
| 11.31. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 11.32.
(ident.
11.34.
)
| Ciracì Nicola | |
| 11.34.
(ident.
11.32.
)
| Russo Paolo | |
| 11.35. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 11.36. | Pellegrino Serena e altri | |
| 11.37. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 11.38. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 11.39. | Grimoldi Paolo e Guidesi Guido | |
| 11.40. | Grimoldi Paolo e Guidesi Guido | |
| 11.41. | Zaratti Filiberto e altri | |
| 11.42. | Sarro Carlo e Russo Paolo | |
| 11.43. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 11.45.
(ident.
11.46., 11.47., 11.48.
)
| Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 11.46.
(ident.
11.45., 11.47., 11.48.
)
| Garofalo Vincenzo e Tancredi Paolo | |
| 11.47.
(ident.
11.45., 11.46., 11.48.
)
| Matarrese Salvatore e altri | |
| 11.48.
(ident.
11.45., 11.46., 11.47.
)
| Grimoldi Paolo e Guidesi Guido | |
| 11.49. | Grimoldi Paolo e altri | |
| 11.51. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 11.53. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 11.54. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 11.55. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 11.56.
(ident.
11.52., 11.57.
)
| De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 11.52.
(ident.
11.56., 11.57.
)
| Zaratti Filiberto e altri | |
| 11.57.
(ident.
11.56., 11.52.
)
| Catania Mario | |
| 11.63.
(ident.
11.64.
)
| Grimoldi Paolo e Guidesi Guido | |
| 11.64.
(ident.
11.63.
)
| Matarrese Salvatore e altri | |
| 11.65. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 11.66. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |
| 11.68. | Segoni Samuele e altri | |
| 11.69. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 11.70. | Grimoldi Paolo | |
| 11.71. | Sarro Carlo e Russo Paolo | |
| 11.73. | Labriola Vincenza e Segoni Samuele | |
| 11.74. | De Rosa Massimo Felice e altri | |
| 11.75. | Russo Paolo e Sarro Carlo | |