| INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 10) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | moz. Mura e a. 1-95 | 496 | 493 | 3 | 247 | 260 | 233 | 72 | Appr. |
| 2 | Nom. | moz. Sereni e a. 1-96 | 497 | 493 | 4 | 247 | 256 | 237 | 72 | Appr. |
| 3 | Nom. | moz. Balducci e a. 1-98 | 502 | 499 | 3 | 250 | 260 | 239 | 72 | Appr. |
| 4 | Nom. | moz. Cioffi e a. 1-102, I parte | 495 | 447 | 48 | 224 | 418 | 29 | 72 | Appr. |
| 5 | Nom. | moz. Cioffi e a. 1-102, II parte | 498 | 271 | 227 | 136 | 270 | 1 | 72 | Appr. |
| 6 | Nom. | moz. Frias e a. 1-103 | 503 | 500 | 3 | 251 | 258 | 242 | 72 | Appr. |
| 7 | Nom. | moz. Lussana e a. 1-104, I parte | 500 | 496 | 4 | 249 | 245 | 251 | 72 | Resp. |
| 8 | Nom. | moz. Lussana e a. 1-104, II parte | 504 | 499 | 5 | 250 | 259 | 240 | 72 | Appr. |
| 9 | Nom. | moz. Lussana e a. 1-104, III parte | 502 | 477 | 25 | 239 | 471 | 6 | 72 | Appr. |
| 10 | Nom. | moz. Lussana e a. 1-104, IV parte | 498 | 497 | 1 | 249 | 240 | 257 | 72 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.