| INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 11) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | ddl 6053-A - voto finale | 567 | 344 | 223 | 173 | 313 | 31 | 17 | Appr. |
| 2 | Segr | t.u. 2620-A - quest. preg. cost. 1 | 596 | 596 | 299 | 270 | 326 | 6 | Resp. | |
| 3 | Segr | t.u. 2620-A - quest.preg.merito 1 | 597 | 597 | 299 | 272 | 325 | 6 | Resp. | |
| 4 | Nom. | t.u. 2620-A - quest. sosp. n. 1 | 590 | 587 | 3 | 294 | 264 | 323 | 6 | Resp. |
| 5 | Segr | t.u. 2620-A e abb. - em. 1.400 | 595 | 595 | 298 | 263 | 332 | 5 | Resp. | |
| 6 | Segr | em. 1.32 | 581 | 579 | 2 | 290 | 54 | 525 | 5 | Resp. |
| 7 | Segr | em. 1.3 | 585 | 583 | 2 | 292 | 45 | 538 | 5 | Resp. |
| 8 | Segr | em. 1.2 | 585 | 582 | 3 | 292 | 47 | 535 | 5 | Resp. |
| 9 | Segr | em. 1.45 | 596 | 596 | 299 | 264 | 332 | 4 | Resp. | |
| 10 | Nom. | em. 1.48 | 590 | 585 | 5 | 293 | 254 | 331 | 4 | Resp. |
| 11 | Nom. | em. 1.51 | 578 | 573 | 5 | 287 | 252 | 321 | 4 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.