| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | ris. Cossa n. 6/109 | Mancanza numero legale | NO | ||||||
| 2 | Nom. | ris. Cossa n. 6/109 | 227 | 225 | 2 | 113 | 225 | 70 | Appr. | |
| 3 | Nom. | pdl 4604-A - em. 1.25 | 411 | 409 | 2 | 205 | 209 | 200 | 69 | Appr. |
| 4 | Nom. | em. 1.11 | Mancanza numero legale | NO | ||||||
| 5 | Nom. | em. 1.11 | 225 | 224 | 1 | 113 | 5 | 219 | 75 | Resp. |
| 6 | Nom. | em. 1.12 | 414 | 411 | 3 | 206 | 180 | 231 | 73 | Resp. |
| 7 | Nom. | articolo 1 | 404 | 402 | 2 | 202 | 204 | 198 | 72 | Appr. |
| 8 | Nom. | articolo 2 | 424 | 424 | 213 | 212 | 212 | 72 | Resp. | |
| 9 | Nom. | mantenimento dell'articolo 3 | 442 | 230 | 212 | 116 | 5 | 225 | 70 | Resp. |
| 10 | Nom. | em. 4.1 | 450 | 446 | 4 | 224 | 214 | 232 | 70 | Resp. |
| 11 | Nom. | em. 4.25 | 450 | 448 | 2 | 225 | 228 | 220 | 70 | Appr. |
| 12 | Nom. | articolo 4 | 454 | 453 | 1 | 227 | 230 | 223 | 70 | Appr. |
| 13 | Nom. | em. 5.25 | 448 | 443 | 5 | 222 | 295 | 148 | 70 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 14) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | articolo 5 | 457 | 457 | 229 | 451 | 6 | 70 | Appr. | |