VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 1 | Segr | t.u. pdl 2436-A - em. 30.3, 30.210 | 396 | 396 | | 199 | 192 | 204 | 69 | Resp. |
| 2 | Segr | em. 30.208 | 398 | 398 | | 200 | 195 | 203 | 69 | Resp. |
| 3 | Segr | em. 30.216 | 431 | 431 | | 216 | 204 | 227 | 63 | Resp. |
| 4 | Segr | em. 30.4 | 430 | 430 | | 216 | 204 | 226 | 62 | Resp. |
| 5 | Segr | em. 30.206 | 440 | 439 | 1 | 220 | 204 | 235 | 61 | Resp. |
| 6 | Segr | em. 30.211 | 440 | 440 | | 221 | 199 | 241 | 62 | Resp. |
| 7 | Segr | em. 30.209 | 440 | 440 | | 221 | 198 | 242 | 62 | Resp. |
| 8 | Nom. | em. 30.205 | 429 | 429 | | 215 | 182 | 247 | 62 | Resp. |
| 9 | Segr | em. 30.212 | 442 | 442 | | 222 | 205 | 237 | 62 | Resp. |
| 10 | Segr | em. 30.207 | 420 | 419 | 1 | 210 | 195 | 224 | 62 | Resp. |
| 11 | Segr | em. 30.213 | 429 | 429 | | 215 | 198 | 231 | 62 | Resp. |
| 12 | Nom. | em. 30.203 | 439 | 439 | | 220 | 189 | 250 | 62 | Resp. |
| 13 | Segr | em. 30.204 | 442 | 441 | 1 | 221 | 202 | 239 | 62 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 14 | Segr | em. 30.214 | 438 | 438 | | 220 | 200 | 238 | 62 | Resp. |
| 15 | Segr | em. 30.215 | 435 | 435 | | 218 | 196 | 239 | 62 | Resp. |
| 16 | Segr | em. 30.202 | 438 | 438 | | 220 | 195 | 243 | 62 | Resp. |
| 17 | Segr | em. 30.200 | 437 | 437 | | 219 | 195 | 242 | 62 | Resp. |
| 18 | Segr | em. 30.201 | 439 | 439 | | 220 | 199 | 240 | 61 | Resp. |
| 19 | Segr | articolo 30 | 445 | 445 | | 223 | 249 | 196 | 59 | Appr. |
| 20 | Segr | em. 31.2 | 444 | 443 | 1 | 222 | 202 | 241 | 60 | Resp. |
| 21 | Segr | em. 31.3 | 431 | 431 | | 216 | 193 | 238 | 59 | Resp. |
| 22 | Segr | articolo 31 | 443 | 304 | 139 | 153 | 245 | 59 | 59 | Appr. |
| 23 | Nom. | articolo 32 | 440 | 279 | 161 | 140 | 259 | 20 | 59 | Appr. |
| 24 | Segr | em. 33.1 | 446 | 446 | | 224 | 204 | 242 | 59 | Resp. |
| 25 | Segr | articolo 33 | 438 | 286 | 152 | 144 | 247 | 39 | 59 | Appr. |
| 26 | Segr | em. 33.0250 | 441 | 439 | 2 | 220 | 421 | 18 | 59 | Appr. |
| INDICE ELENCO N. 3 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 27 | Segr | em. 34.200 | 440 | 439 | 1 | 220 | 203 | 236 | 59 | Resp. |
| 28 | Segr | articolo 34 | 448 | 289 | 159 | 145 | 249 | 40 | 59 | Appr. |
| 29 | Segr | em. 35.200 | 444 | 433 | 11 | 217 | 171 | 262 | 59 | Resp. |
| 30 | Segr | em. 35.4 | 443 | 443 | | 222 | 194 | 249 | 59 | Resp. |
| 31 | Nom. | em. 35.5 | 444 | 440 | 4 | 221 | 186 | 254 | 59 | Resp. |
| 32 | Segr | em. 35.201 | 449 | 446 | 3 | 224 | 138 | 308 | 59 | Resp. |
| 33 | Nom. | em. 35.6 | 447 | 446 | 1 | 224 | 186 | 260 | 59 | Resp. |
| 34 | Segr | articolo 35 | 447 | 447 | | 224 | 255 | 192 | 59 | Appr. |
| 35 | Segr | em. 35.01 | 446 | 445 | 1 | 223 | 124 | 321 | 59 | Resp. |
| 36 | Nom. | em. 36.200 | 444 | 443 | 1 | 222 | 186 | 257 | 59 | Resp. |
| 37 | Nom. | articolo 36 | 446 | 272 | 174 | 137 | 255 | 17 | 59 | Appr. |
| 38 | Segr | em. 36.01 | 448 | 447 | 1 | 224 | 200 | 247 | 59 | Resp. |
| 39 | Segr | em. 37.200 | 444 | 444 | | 223 | 200 | 244 | 59 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 4 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 40 | Nom. | em. 37.201 | 447 | 447 | | 224 | 193 | 254 | 59 | Resp. |
| 41 | Nom. | em. 37.202 | 440 | 440 | | 221 | 187 | 253 | 58 | Resp. |
| 42 | Nom. | em. 37.204 | 450 | 444 | 6 | 223 | 263 | 181 | 58 | Appr. |
| 43 | Nom. | em. 37.203 | 443 | 443 | | 222 | 187 | 256 | 58 | Resp. |
| 44 | Segr | articolo 37 | 430 | 279 | 151 | 140 | 224 | 55 | 58 | Appr. |
| 45 | Nom. | em. 38.201 | 446 | 445 | 1 | 223 | 441 | 4 | 58 | Appr. |
| 46 | Nom. | em. 38.200 | 434 | 433 | 1 | 217 | 191 | 242 | 58 | Resp. |
| 47 | Nom. | em. 38.1 | 424 | 424 | | 213 | 183 | 241 | 58 | Resp. |
| 48 | Nom. | articolo 38 | 417 | 258 | 159 | 130 | 253 | 5 | 58 | Appr. |
| 49 | Nom. | articolo 39 | 412 | 409 | 3 | 205 | 403 | 6 | 59 | Appr. |
| 50 | Nom. | em.39.0204 | 427 | 423 | 4 | 212 | 184 | 239 | 58 | Resp. |
| 51 | Nom. | em.39.0200 | 420 | 415 | 5 | 208 | 186 | 229 | 58 | Resp. |
| 52 | Nom. | em. 40.205 | 430 | 429 | 1 | 215 | 184 | 245 | 58 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 5 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 53 | Nom. | em. 40.200 | 420 | 420 | | 211 | 174 | 246 | 58 | Resp. |
| 54 | Nom. | em. 40.5 | 407 | 407 | | 204 | 175 | 232 | 58 | Resp. |
| 55 | Nom. | em. 40.201 | 414 | 414 | | 208 | 175 | 239 | 58 | Resp. |
| 56 | Nom. | em. 40.206 | 426 | 426 | | 214 | 179 | 247 | 58 | Resp. |
| 57 | Nom. | em. 40.202 | 417 | 417 | | 209 | 172 | 245 | 58 | Resp. |
| 58 | Nom. | em. 40.203 | 419 | 419 | | 210 | 178 | 241 | 58 | Resp. |
| 59 | Nom. | em. 40.204 | 426 | 426 | | 214 | 180 | 246 | 59 | Resp. |
| 60 | Nom. | articolo 40 | 431 | 429 | 2 | 215 | 248 | 181 | 58 | Appr. |
| 61 | Nom. | em. 40.01 | 420 | 419 | 1 | 210 | 172 | 247 | 58 | Resp. |
| 62 | Nom. | mantenimento articolo 41 | 415 | 411 | 4 | 206 | 335 | 76 | 58 | Appr. |
| 63 | Nom. | em. 42.250 | 419 | 416 | 3 | 209 | 412 | 4 | 59 | Appr. |
| 64 | Nom. | em. 42.200 | 380 | 380 | | 191 | 161 | 219 | 58 | Resp. |
| 65 | Nom. | em. 42.3 | 383 | 383 | | 192 | 155 | 228 | 58 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 6 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 71)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 66 | Nom. | articolo 42 | 388 | 388 | | 195 | 235 | 153 | 58 | Appr. |
| 67 | Nom. | em. 42.0201 | 380 | 370 | 10 | 186 | 174 | 196 | 58 | Resp. |
| 68 | Nom. | em. 42.0200 | 369 | 356 | 13 | 179 | 168 | 188 | 58 | Resp. |
| 69 | Nom. | em. 20.0201 | 362 | 256 | 106 | 129 | 42 | 214 | 58 | Resp. |
| 70 | Nom. | t.u. pdl 2436-A ed abb.- v. finale | 374 | 372 | 2 | 187 | 245 | 127 | 57 | Appr. |
| 71 | Segr | El. 2 comp. Cons.Pres. Giust. Amm. | 353 | 347 | 6 | 309 | 304 | 43 | 57 | Resp. |