| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | Doc. IV-quater, n. 52 | 329 | 316 | 13 | 159 | 134 | 182 | 87 | Resp. |
| 2 | Nom. | Doc. IV-quater, n. 76 | 368 | 355 | 13 | 178 | 156 | 199 | 85 | Resp. |
| 3 | Nom. | ddl 5464 - 1.2 | 357 | 357 | 179 | 173 | 184 | 84 | Resp. | |
| 4 | Nom. | em. 1.1 | 370 | 369 | 1 | 185 | 174 | 195 | 83 | Resp. |
| 5 | Nom. | em. 1.3 | 399 | 398 | 1 | 200 | 184 | 214 | 83 | Resp. |
| 6 | Nom. | em. 1.01 | 398 | 396 | 2 | 199 | 184 | 212 | 83 | Resp. |
| 7 | Nom. | odg 9/5464/2 | 403 | 403 | 202 | 190 | 213 | 82 | Resp. | |
| 8 | Nom. | odg 9/5464/3 | 392 | 392 | 197 | 185 | 207 | 83 | Resp. | |
| 9 | Nom. | odg 9/5464/4 | 389 | 389 | 195 | 184 | 205 | 82 | Resp. | |
| 10 | Nom. | odg 9/5464/6 | 398 | 398 | 200 | 188 | 210 | 83 | Resp. | |
| 11 | Nom. | odg 9/5464/7 | 394 | 393 | 1 | 197 | 185 | 208 | 82 | Resp. |
| 12 | Nom. | ddl 5464 - voto finale | 342 | 197 | 145 | 99 | 193 | 4 | 90 | Appr. |
| 13 | Nom. | ddl 3890-B - articolo 1 | 316 | 315 | 1 | 158 | 304 | 11 | 91 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 18) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | articolo 6 | 345 | 344 | 1 | 173 | 337 | 7 | 90 | Appr. |
| 15 | Nom. | articolo 15 | 349 | 348 | 1 | 175 | 340 | 8 | 90 | Appr. |
| 16 | Nom. | articolo 16 | 354 | 354 | 178 | 347 | 7 | 90 | Appr. | |
| 17 | Nom. | ddl 3890-B - voto finale | 402 | 401 | 1 | 201 | 394 | 7 | 88 | Appr. |
| 18 | Nom. | ddl 2381-C - em. 1.9 | 371 | 369 | 2 | 185 | 185 | 184 | 86 | Appr. |