F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 14 | Nom. | em. 30.016 | 456 | 455 | 1 | 228 | 199 | 256 | 60 | Resp. |
| 15 | Nom. | em. 30.017 | 456 | 455 | 1 | 228 | 201 | 254 | 60 | Resp. |
| 16 | Nom. | em. 30.022 | 451 | 446 | 5 | 224 | 211 | 235 | 59 | Resp. |
| 17 | Nom. | em. 30.023 | 433 | 430 | 3 | 216 | 195 | 235 | 59 | Resp. |
| 18 | Nom. | em. 30.024 | 449 | 448 | 1 | 225 | 197 | 251 | 60 | Resp. |
| 19 | Nom. | em. 30.026 | 454 | 453 | 1 | 227 | 205 | 248 | 57 | Resp. |
| 20 | Nom. | em. 30.027 | 443 | 441 | 2 | 221 | 192 | 249 | 57 | Resp. |
| 21 | Nom. | em. 30.028 | 449 | 438 | 11 | 220 | 187 | 251 | 57 | Resp. |
| 22 | Nom. | em. 6.1 | 413 | 271 | 142 | 136 | 47 | 224 | 71 | Resp. |
| 23 | Nom. | subem. 0.6.600.1 | 432 | 431 | 1 | 216 | 419 | 12 | 68 | Appr. |
| 24 | Nom. | subem. 0.6.600.69 | 416 | 415 | 1 | 208 | 187 | 228 | 68 | Resp. |
| 25 | Nom. | subem. 0.6.600.68 | 426 | 425 | 1 | 213 | 192 | 233 | 67 | Resp. |
| 26 | Nom. | subem. 0.6.600.67 | 433 | 432 | 1 | 217 | 193 | 239 | 67 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 3 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 27 | Nom. | subem. 0.6.600.2 | 437 | 437 | | 219 | 197 | 240 | 67 | Resp. |
| 28 | Nom. | subem. 0.6.600.44 | 444 | 443 | 1 | 222 | 200 | 243 | 64 | Resp. |
| 29 | Nom. | subem. 0.6.600.81 | 439 | 438 | 1 | 220 | 204 | 234 | 64 | Resp. |
| 30 | Nom. | subem. 0.6.600.43 | 449 | 447 | 2 | 224 | 205 | 242 | 64 | Resp. |
| 31 | Nom. | subem. 0.6.600.113 | 438 | 437 | 1 | 219 | 198 | 239 | 64 | Resp. |
| 32 | Nom. | subem. 0.6.600.24 | 439 | 437 | 2 | 219 | 198 | 239 | 64 | Resp. |
| 33 | Nom. | subem. 0.6.600.75 | 447 | 445 | 2 | 223 | 208 | 237 | 64 | Resp. |
| 34 | Nom. | subem. 0.6.600.3 | 443 | 440 | 3 | 221 | 199 | 241 | 64 | Resp. |
| 35 | Nom. | subem. 0.6.600.107 | 436 | 434 | 2 | 218 | 194 | 240 | 64 | Resp. |
| 36 | Nom. | subem. 0.6.600.5 | 443 | 442 | 1 | 222 | 202 | 240 | 64 | Resp. |
| 37 | Nom. | subem. 0.6.600.53 | 444 | 441 | 3 | 221 | 198 | 243 | 64 | Resp. |
| 38 | Nom. | subem. 0.6.600.30 | 454 | 453 | 1 | 227 | 207 | 246 | 64 | Resp. |
| 39 | Nom. | subem. 0.6.600.51 | 454 | 452 | 2 | 227 | 207 | 245 | 64 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 4 11 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 40 | Nom. | subem. 0.6.600.7 | 439 | 437 | 2 | 219 | 193 | 244 | 64 | Resp. |
| 41 | Nom. | subem. 0.6.600.95 | 449 | 448 | 1 | 225 | 201 | 247 | 64 | Resp. |
| 42 | Nom. | subem. 0.6.600.46, 0.6.600.23 | 465 | 464 | 1 | 233 | 449 | 15 | 64 | Appr. |
| 43 | Nom. | subem. 0.6.600.48 | 454 | 453 | 1 | 227 | 210 | 243 | 64 | Resp. |
| 44 | Nom. | subem. 0.6.600.27 | 463 | 462 | 1 | 232 | 214 | 248 | 64 | Resp. |
| 45 | Nom. | subem. 0.6.600.49 | 452 | 449 | 3 | 225 | 212 | 237 | 64 | Resp. |
| 46 | Nom. | subem. 0.6.600.28 | 457 | 456 | 1 | 229 | 211 | 245 | 64 | Resp. |
| 47 | Nom. | subem. 0.6.600.29 | 469 | 467 | 2 | 234 | 217 | 250 | 64 | Resp. |
| 48 | Nom. | subem. 0.6.600.50 | 465 | 463 | 2 | 232 | 214 | 249 | 64 | Resp. |
| 49 | Nom. | subem. 0.6.600.78 | 461 | 459 | 2 | 230 | 213 | 246 | 64 | Resp. |
| 50 | Nom. | subem. 0.6.600.111 | 455 | 454 | 1 | 228 | 210 | 244 | 64 | Resp. |
| 51 | Nom. | subem. 0.6.600.98 | 463 | 461 | 2 | 231 | 218 | 243 | 64 | Resp. |
| 52 | Nom. | subem. 0.6.600.100 | 461 | 459 | 2 | 230 | 217 | 242 | 64 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 5 11 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 53 | Nom. | subem. 0.6.600.85 | 456 | 453 | 3 | 227 | 214 | 239 | 64 | Resp. |
| 54 | Nom. | subem. 0.6.600.86 | 464 | 462 | 2 | 232 | 213 | 249 | 64 | Resp. |
| 55 | Nom. | subem. 0.6.600.87 | 462 | 460 | 2 | 231 | 212 | 248 | 64 | Resp. |
| 56 | Nom. | subem. 0.6.600.88 | 463 | 461 | 2 | 231 | 213 | 248 | 64 | Resp. |
| 57 | Nom. | subem. 0.6.600.114 | 459 | 455 | 4 | 228 | 204 | 251 | 64 | Resp. |
| 58 | Nom. | subem. 0.6.600.31 | 466 | 463 | 3 | 232 | 212 | 251 | 64 | Resp. |
| 59 | Nom. | subem. 0.6.600.32 | 466 | 464 | 2 | 233 | 215 | 249 | 63 | Resp. |
| 60 | Nom. | subem. 0.6.600.33 | 455 | 454 | 1 | 228 | 209 | 245 | 63 | Resp. |
| 61 | Nom. | subem. 0.6.600.55 | 445 | 443 | 2 | 222 | 198 | 245 | 62 | Resp. |
| 62 | Nom. | subem. 0.6.600.54 | 462 | 461 | 1 | 231 | 209 | 252 | 62 | Resp. |
| 63 | Nom. | subem. 0.6.600.90 | 461 | 459 | 2 | 230 | 208 | 251 | 62 | Resp. |
| 64 | Nom. | subem. 0.6.600.91 | 463 | 460 | 3 | 231 | 211 | 249 | 62 | Resp. |
| 65 | Nom. | subem. 0.6.600.89 | 464 | 462 | 2 | 232 | 209 | 253 | 62 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 6 11 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 66 | Nom. | subem. 0.6.600.92 | 470 | 470 | | 236 | 459 | 11 | 62 | Appr. |
| 67 | Nom. | subem. 0.6.600.9 | 462 | 460 | 2 | 231 | 204 | 256 | 62 | Resp. |
| 68 | Nom. | subem. 0.6.600.108 | 458 | 456 | 2 | 229 | 207 | 249 | 62 | Resp. |
| 69 | Nom. | subem. 0.6.600.109 | 456 | 453 | 3 | 227 | 206 | 247 | 62 | Resp. |
| 70 | Nom. | subem. 0.6.600.70 | 466 | 464 | 2 | 233 | 210 | 254 | 62 | Resp. |
| 71 | Nom. | subem. 0.6.600.56 | 460 | 459 | 1 | 230 | 208 | 251 | 62 | Resp. |
| 72 | Nom. | subem. 0.6.600.57 | 461 | 459 | 2 | 230 | 209 | 250 | 62 | Resp. |
| 73 | Nom. | subem. 0.6.600.99 | 456 | 454 | 2 | 228 | 205 | 249 | 62 | Resp. |
| 74 | Nom. | subem. 0.6.600.601 | 463 | 460 | 3 | 231 | 447 | 13 | 61 | Appr. |
| 75 | Nom. | subem. 0.6.600.71 | 467 | 465 | 2 | 233 | 212 | 253 | 61 | Resp. |
| 76 | Nom. | subem. 0.6.600.73 | 463 | 459 | 4 | 230 | 210 | 249 | 61 | Resp. |
| 77 | Nom. | subem. 0.6.600.36 | 471 | 467 | 4 | 234 | 216 | 251 | 61 | Resp. |
| 78 | Nom. | subem. 0.6.600.37 | 476 | 473 | 3 | 237 | 461 | 12 | 61 | Appr. |
| INDICE ELENCO N. 7 11 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 91)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 79 | Nom. | subem. 0.6.600.58 | 477 | 474 | 3 | 238 | 219 | 255 | 61 | Resp. |
| 80 | Nom. | subem. 0.6.600.16 | 455 | 452 | 3 | 227 | 204 | 248 | 61 | Resp. |
| 81 | Nom. | subem. 0.6.600.39 | 459 | 458 | 1 | 230 | 205 | 253 | 61 | Resp. |
| 82 | Nom. | subem. 0.6.600.59 | 461 | 457 | 4 | 229 | 208 | 249 | 62 | Resp. |
| 83 | Nom. | subem. 0.6.600.38 | 465 | 464 | 1 | 233 | 214 | 250 | 62 | Resp. |
| 84 | Nom. | subem. 0.6.600.60 | 471 | 467 | 4 | 234 | 210 | 257 | 62 | Resp. |
| 85 | Nom. | subem. 0.6.600.61 | 471 | 470 | 1 | 236 | 210 | 260 | 62 | Resp. |
| 86 | Nom. | subem. 0.6.600.62 | 473 | 471 | 2 | 236 | 210 | 261 | 62 | Resp. |
| 87 | Nom. | subem. 0.6.600.94 | 470 | 468 | 2 | 235 | 209 | 259 | 62 | Resp. |
| 88 | Nom. | subem. 0.6.600.106 | 475 | 468 | 7 | 235 | 187 | 281 | 61 | Resp. |
| 89 | Nom. | subem. 0.6.600.34 | 474 | 470 | 4 | 236 | 196 | 274 | 60 | Resp. |
| 90 | Nom. | subem. 0.6.600.35 o.f. | 444 | 443 | 1 | 222 | 201 | 242 | 57 | Resp. |
| 91 | Nom. | subem. 0.6.600.97 | 478 | 478 | | 240 | 216 | 262 | 57 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 8 11 (VOTAZIONI DAL N. 92 AL N. 104)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 92 | Nom. | subem. 0.6.600.96 | 473 | 473 | | 237 | 212 | 261 | 57 | Resp. |
| 93 | Nom. | subem. 0.6.600.40 | 465 | 464 | 1 | 233 | 206 | 258 | 57 | Resp. |
| 94 | Nom. | subem. 0.6.600.63 | 472 | 470 | 2 | 236 | 212 | 258 | 57 | Resp. |
| 95 | Nom. | subem. 0.6.600.83 | 466 | 461 | 5 | 231 | 216 | 245 | 57 | Resp. |
| 96 | Nom. | subem. 0.6.600.112 | 470 | 466 | 4 | 234 | 455 | 11 | 57 | Appr. |
| 97 | Nom. | subem. 0.6.600.110 | 468 | 466 | 2 | 234 | 210 | 256 | 58 | Resp. |
| 98 | Nom. | em. 6.600 | 456 | 452 | 4 | 227 | 258 | 194 | 56 | Appr. |
| 99 | Nom. | em. 6.01 | 442 | 442 | | 222 | 192 | 250 | 56 | Resp. |
| 100 | Nom. | sumem. 0.6.0.600.2 | 442 | 442 | | 222 | 193 | 249 | 56 | Resp. |
| 101 | Nom. | subem. 0.6.0.600.1 | 450 | 449 | 1 | 225 | 197 | 252 | 56 | Resp. |
| 102 | Nom. | em. 6.0600 | 457 | 293 | 164 | 147 | 289 | 4 | 57 | Appr. |
| 103 | Nom. | em. 6.05 | 457 | 456 | 1 | 229 | 200 | 256 | 57 | Resp. |
| 104 | Nom. | em. 6.09 | 462 | 461 | 1 | 231 | 209 | 252 | 57 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 9 11 (VOTAZIONI DAL N. 105 AL N. 117)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 105 | Nom. | em. 6.012 | 469 | 467 | 2 | 234 | 24 | 443 | 56 | Resp. |
| 106 | Nom. | em. 6.011 | 460 | 457 | 3 | 229 | 13 | 444 | 56 | Resp. |
| 107 | Nom. | em 7.1 | 448 | 447 | 1 | 224 | 200 | 247 | 54 | Resp. |
| 108 | Nom. | articolo 7 | 457 | 455 | 2 | 228 | 248 | 207 | 54 | Appr. |
| 109 | Nom. | em. 8.1 | 461 | 461 | | 231 | 198 | 263 | 52 | Resp. |
| 110 | Nom. | em. 8.2 | 461 | 460 | 1 | 231 | 196 | 264 | 52 | Resp. |
| 111 | Nom. | em. 8.3 | 449 | 446 | 3 | 224 | 196 | 250 | 52 | Resp. |
| 112 | Nom. | em. 8.14 | 468 | 463 | 5 | 232 | 200 | 263 | 51 | Resp. |
| 113 | Nom. | em. 8.15 | 452 | 447 | 5 | 224 | 189 | 258 | 51 | Resp. |
| 114 | Nom. | em. 8.16 | 469 | 463 | 6 | 232 | 199 | 264 | 51 | Resp. |
| 115 | Nom. | em. 8.19 | 463 | 461 | 2 | 231 | 200 | 261 | 51 | Resp. |
| 116 | Nom. | em. 8.20 | 468 | 465 | 3 | 233 | 205 | 260 | 51 | Resp. |
| 117 | Nom. | em. 8.22 | 471 | 470 | 1 | 236 | 199 | 271 | 51 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 10 11 (VOTAZIONI DAL N. 118 AL N. 130)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 118 | Nom. | em. 8.24 | 482 | 482 | | 242 | 208 | 274 | 51 | Resp. |
| 119 | Nom. | em. 8.701, 8.702 | 473 | 471 | 2 | 236 | 205 | 266 | 51 | Resp. |
| 120 | Nom. | em. 8.703 | 476 | 472 | 4 | 237 | 203 | 269 | 51 | Resp. |
| 121 | Nom. | em. 8.91 | 468 | 467 | 1 | 234 | 204 | 263 | 52 | Resp. |
| 122 | Nom. | em. 8.31 | 480 | 479 | 1 | 240 | 210 | 269 | 51 | Resp. |
| 123 | Nom. | em. 8.33 | 459 | 458 | 1 | 230 | 195 | 263 | 51 | Resp. |
| 124 | Nom. | em. 8.37, 8.38, 8.39, 8.86 | 484 | 484 | | 243 | 211 | 273 | 51 | Resp. |
| 125 | Nom. | em. 8.40, 8.41, 8.42, 8.43 | 478 | 473 | 5 | 237 | 442 | 31 | 51 | Appr. |
| 126 | Nom. | em. 8.45 | 484 | 484 | | 243 | 217 | 267 | 51 | Resp. |
| 127 | Nom. | em. 8.51, 8.52 | 474 | 473 | 1 | 237 | 211 | 262 | 51 | Resp. |
| 128 | Nom. | em. 8.53 | 475 | 475 | | 238 | 206 | 269 | 51 | Resp. |
| 129 | Nom. | em. 8.54 | 484 | 484 | | 243 | 212 | 272 | 51 | Resp. |
| 130 | Nom. | em. 8.55 n.f. | 479 | 474 | 5 | 238 | 449 | 25 | 51 | Appr. |
| INDICE ELENCO N. 11 11 (VOTAZIONI DAL N. 131 AL N. 137)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 131 | Nom. | em. 8.57 | 483 | 483 | | 242 | 213 | 270 | 51 | Resp. |
| 132 | Nom. | em. 8.58 | 445 | 445 | | 223 | 192 | 253 | 51 | Resp. |
| 133 | Nom. | em. 8.61, 8.62 | 487 | 487 | | 244 | 215 | 272 | 51 | Resp. |
| 134 | Nom. | em. 8.69, 8.71 | 485 | 485 | | 243 | 212 | 273 | 51 | Resp. |
| 135 | Nom. | em. 8.81, 8.82, 8.83 | 481 | 481 | | 241 | 208 | 273 | 51 | Resp. |
| 136 | Nom. | em. 8.06, 8.07 | 495 | 488 | 7 | 245 | 204 | 284 | 49 | Resp. |
| 137 | Nom. | em. 8.01, 8.02, 8.03 | 485 | 482 | 3 | 242 | 204 | 278 | 49 | Resp. |