| INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | odg 9/5330/14 | 345 | 344 | 1 | 173 | 157 | 187 | 94 | Resp. |
| 2 | Nom. | odg 9/5330/15 | 340 | 338 | 2 | 170 | 157 | 181 | 93 | Resp. |
| 3 | Nom. | odg 9/5330/16 | 349 | 347 | 2 | 174 | 157 | 190 | 93 | Resp. |
| 4 | Nom. | odg 9/5330/17 | 353 | 350 | 3 | 176 | 161 | 189 | 93 | Resp. |
| 5 | Nom. | odg 9/5330/18 | 354 | 352 | 2 | 177 | 163 | 189 | 93 | Resp. |
| 6 | Nom. | odg 9/5330/19 | 348 | 346 | 2 | 174 | 162 | 184 | 93 | Resp. |
| 7 | Nom. | odg 9/5330/20 | 356 | 354 | 2 | 178 | 166 | 188 | 93 | Resp. |
| 8 | Nom. | odg 9/5330/21 | 362 | 360 | 2 | 181 | 169 | 191 | 93 | Resp. |
| 9 | Nom. | ddl 5330 - voto finale | 418 | 416 | 2 | 209 | 416 | 91 | Appr. | |
| 10 | Nom. | Doc. IV-quater, n. 77 | 403 | 376 | 27 | 189 | 232 | 144 | 90 | Appr. |
| 11 | Nom. | moz. Violante ed al. n. 1-401 | 479 | 470 | 9 | 236 | 209 | 261 | 59 | Resp. |
| 12 | Nom. | moz. Elio Vito ed al. n. 1-402 n.f | 470 | 465 | 5 | 233 | 256 | 209 | 59 | Appr. |
| 13 | Nom. | ddl 5369 - quest. preg. 1 e 2 | 431 | 431 | 216 | 187 | 244 | 58 | Resp. | |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.