| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | ddl 4862-A - em. 35.1 | 398 | 396 | 2 | 199 | 173 | 223 | 77 | Resp. |
| 2 | Nom. | subem. 0.35.200.9 | 429 | 248 | 181 | 125 | 246 | 2 | 75 | Appr. |
| 3 | Nom. | subem. 0.35.200.10 | 436 | 433 | 3 | 217 | 238 | 195 | 75 | Appr. |
| 4 | Nom. | subem. 0.35.200.6 | 439 | 272 | 167 | 137 | 30 | 242 | 73 | Resp. |
| 5 | Nom. | subem. 0.35.200.11 | 453 | 444 | 9 | 223 | 429 | 15 | 73 | Appr. |
| 6 | Nom. | subem. 0.35.200.3, 0.35.200.8 | 457 | 454 | 3 | 228 | 454 | 72 | Appr. | |
| 7 | Nom. | subem. 0.35.200.250 | 458 | 441 | 17 | 221 | 441 | 72 | Appr. | |
| 8 | Nom. | em. 35.200 | 470 | 466 | 4 | 234 | 261 | 205 | 72 | Appr. |
| 9 | Nom. | em. 36.2, 36.6 | 454 | 452 | 2 | 227 | 198 | 254 | 71 | Resp. |
| 10 | Nom. | subem. 0.36.200.250 | 419 | 417 | 2 | 209 | 244 | 173 | 71 | Appr. |
| 11 | Nom. | subem. 0.36.200.3 | 400 | 398 | 2 | 200 | 166 | 232 | 70 | Resp. |
| 12 | Nom. | em. 36.200 | 384 | 383 | 1 | 192 | 221 | 162 | 74 | Appr. |
| 13 | Nom. | em. 37.71, 37.74 | 436 | 435 | 1 | 218 | 195 | 240 | 72 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 18) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | em. 37.72 | 460 | 446 | 14 | 224 | 195 | 251 | 72 | Resp. |
| 15 | Nom. | subem. 0.37.200.1 | 468 | 452 | 16 | 227 | 198 | 254 | 70 | Resp. |
| 16 | Nom. | em. 37.200 | 474 | 468 | 6 | 235 | 267 | 201 | 70 | Appr. |
| 17 | Nom. | articolo 37 | 442 | 441 | 1 | 221 | 256 | 185 | 71 | Appr. |
| 18 | Nom. | em. 38.10 | 438 | 436 | 2 | 219 | 189 | 247 | 71 | Resp. |