| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | ddl 4862-A - subem. 0.34.200.26 | 415 | 408 | 7 | 205 | 167 | 241 | 64 | Resp. |
| 2 | Nom. | subem. 0.34.200.250 | 445 | 443 | 2 | 222 | 243 | 200 | 61 | Appr. |
| 3 | Nom. | subem. 0.34.200.28 | 457 | 438 | 19 | 220 | 193 | 245 | 59 | Resp. |
| 4 | Nom. | subem. 0.34.200.251 | 468 | 463 | 5 | 232 | 247 | 216 | 57 | Appr. |
| 5 | Nom. | subem. 0.34.200.35 | 464 | 461 | 3 | 231 | 208 | 253 | 58 | Resp. |
| 6 | Nom. | subem. 0.34.200.3 | 458 | 451 | 7 | 226 | 14 | 437 | 57 | Resp. |
| 7 | Nom. | subem. 0.34.200.32, p. I | 477 | 466 | 11 | 234 | 17 | 449 | 54 | Resp. |
| 8 | Nom. | subem. 0.34.200.32, p. II | 483 | 475 | 8 | 238 | 215 | 260 | 54 | Resp. |
| 9 | Nom. | subem. 0.34.200.27 | 425 | 421 | 4 | 211 | 188 | 233 | 55 | Resp. |
| 10 | Nom. | subem. 0.34.200.8, 0.34.200.17 | 431 | 428 | 3 | 215 | 178 | 250 | 55 | Resp. |
| 11 | Nom. | subem. 0.34.200.16 | 387 | 387 | 194 | 175 | 212 | 62 | Resp. | |
| 12 | Nom. | subem. 0.34.200.9 | 383 | 379 | 4 | 190 | 9 | 370 | 62 | Resp. |
| 13 | Nom. | subem. 0.34.200.29 | 373 | 370 | 3 | 186 | 165 | 205 | 61 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 22) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | em. 34.200 | 458 | 457 | 1 | 229 | 242 | 215 | 54 | Appr. |
| 15 | Nom. | em. 34.36 | 417 | 415 | 2 | 208 | 176 | 239 | 51 | Resp. |
| 16 | Nom. | em. 34.38 | 435 | 434 | 1 | 218 | 188 | 246 | 50 | Resp. |
| 17 | Nom. | em. 34.37 | 449 | 435 | 14 | 218 | 185 | 250 | 49 | Resp. |
| 18 | Nom. | em. 34.39 | 452 | 450 | 2 | 226 | 205 | 245 | 49 | Resp. |
| 19 | Nom. | em. 34.80 | 468 | 466 | 2 | 234 | 203 | 263 | 48 | Resp. |
| 20 | Nom. | em. 34.81, 34.86 | 461 | 460 | 1 | 231 | 198 | 262 | 48 | Resp. |
| 21 | Nom. | em. 34.41 | 426 | 425 | 1 | 213 | 185 | 240 | 48 | Resp. |
| 22 | Nom. | em. 34.87 | 433 | 432 | 1 | 217 | 182 | 250 | 49 | Resp. |