| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | ddl 4862-A - em. 34.44, 34.78 | 504 | 499 | 5 | 250 | 224 | 275 | 55 | Resp. |
| 2 | Nom. | em. 34.7 | 469 | 270 | 199 | 136 | 16 | 254 | 54 | Resp. |
| 3 | Nom. | em. 34.79 | 490 | 295 | 195 | 148 | 24 | 271 | 54 | Resp. |
| 4 | Nom. | em. 34.28 | 470 | 466 | 4 | 234 | 217 | 249 | 54 | Resp. |
| 5 | Nom. | em. 34.29 | 450 | 447 | 3 | 224 | 196 | 251 | 55 | Resp. |
| 6 | Nom. | subem. 0.34.200.22 | 388 | 386 | 2 | 194 | 160 | 226 | 69 | Resp. |
| 7 | Nom. | subem. 0.34.200.1 | 445 | 443 | 2 | 222 | 251 | 192 | 68 | Appr. |
| 8 | Nom. | subem. 0.34.200.33 | 460 | 458 | 2 | 230 | 207 | 251 | 68 | Resp. |
| 9 | Nom. | subem. 0.34.200.23 | 455 | 452 | 3 | 227 | 200 | 252 | 66 | Resp. |
| 10 | Nom. | subem. 0.34.200.2 | 470 | 458 | 12 | 230 | 27 | 431 | 68 | Resp. |
| 11 | Nom. | subem. 0.34.200.253 parte I | 459 | 454 | 5 | 228 | 253 | 201 | 65 | Appr. |
| 12 | Nom. | subem. 0.34.200.20 | 440 | 263 | 177 | 132 | 21 | 242 | 64 | Resp. |
| 13 | Nom. | subem. 0.34.200.21 | 463 | 288 | 175 | 145 | 27 | 261 | 63 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 17) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | subem. 0.34.200.252 | 461 | 455 | 6 | 228 | 258 | 197 | 63 | Appr. |
| 15 | Nom. | subem. 0.34.200.34, 0.34.200.45 | 454 | 449 | 5 | 225 | 195 | 254 | 63 | Resp. |
| 16 | Nom. | subem. 0.34.200.19 | 444 | 279 | 165 | 140 | 24 | 255 | 63 | Resp. |
| 17 | Nom. | subem. 0.34.200.38 | 416 | 415 | 1 | 208 | 6 | 409 | 62 | Resp. |