| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | ddl 4574 - em. 1.5 | 350 | 350 | 176 | 152 | 198 | 72 | Resp. | |
| 2 | Nom. | em. 1.6 | 364 | 364 | 183 | 159 | 205 | 71 | Resp. | |
| 3 | Nom. | em. 1.1, 1.7 | 379 | 378 | 1 | 190 | 171 | 207 | 71 | Resp. |
| 4 | Nom. | em. 1.2 | 383 | 383 | 192 | 175 | 208 | 71 | Resp. | |
| 5 | Nom. | em. 1.3, 1.8 | 401 | 401 | 201 | 180 | 221 | 71 | Resp. | |
| 6 | Nom. | em. 1.4 | 405 | 405 | 203 | 182 | 223 | 71 | Resp. | |
| 7 | Nom. | ddl 4574 - voto finale | 445 | 445 | 223 | 250 | 195 | 70 | Appr. | |
| 8 | Nom. | ddl 4593-A - em. 1.8 n.f. | 399 | 399 | 200 | 399 | 72 | Appr. | ||
| 9 | Nom. | em. 1.2 | 399 | 398 | 1 | 200 | 176 | 222 | 72 | Resp. |
| 10 | Nom. | em. 1.4, 1.10 | 423 | 423 | 212 | 189 | 234 | 72 | Resp. | |
| 11 | Nom. | em. 1.5, 1.11 | 417 | 417 | 209 | 185 | 232 | 72 | Resp. | |
| 12 | Nom. | em. 1.6 | 418 | 403 | 15 | 202 | 400 | 3 | 72 | Appr. |
| 13 | Nom. | em. 2.1, 2.5 | 425 | 425 | 213 | 189 | 236 | 72 | Resp. | |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 20) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | em. 2.3 | 428 | 427 | 1 | 214 | 181 | 246 | 72 | Resp. |
| 15 | Nom. | em. 2.4, 2.7 | 417 | 417 | 209 | 177 | 240 | 72 | Resp. | |
| 16 | Nom. | em. 2.01 | 419 | 419 | 210 | 177 | 242 | 72 | Resp. | |
| 17 | Nom. | em. 3.1 | 422 | 420 | 2 | 211 | 415 | 5 | 72 | Appr. |
| 18 | Nom. | ddl 4593-A - voto finale | 377 | 377 | 189 | 377 | 72 | Appr. | ||
| 19 | Nom. | mozione n. 1-00306 (Antonio Leone) | 326 | 326 | 164 | 203 | 123 | 71 | Appr. | |
| 20 | Nom. | risoluzione 6-90 (Turco ed altri) | 337 | 336 | 1 | 169 | 133 | 203 | 70 | Resp. |