F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 14 | Nom. | odg 9/4447/28 | 494 | 493 | 1 | 247 | 215 | 278 | 18 | Resp. |
| 15 | Nom. | odg 9/4447/29 | 502 | 499 | 3 | 250 | 223 | 276 | 18 | Resp. |
| 16 | Nom. | odg 9/4447/30 | 499 | 495 | 4 | 248 | 222 | 273 | 18 | Resp. |
| 17 | Nom. | odg 9/4447/32 | 487 | 485 | 2 | 243 | 216 | 269 | 18 | Resp. |
| 18 | Nom. | odg 9/4447/35 | 500 | 499 | 1 | 250 | 223 | 276 | 18 | Resp. |
| 19 | Nom. | odg 9/4447/37 | 498 | 498 | | 250 | 225 | 273 | 18 | Resp. |
| 20 | Nom. | odg 9/4447/38 | 485 | 485 | | 243 | 219 | 266 | 18 | Resp. |
| 21 | Nom. | odg 9/4447/42 | 503 | 503 | | 252 | 227 | 276 | 18 | Resp. |
| 22 | Nom. | odg 9/4447/45 | 497 | 490 | 7 | 246 | 218 | 272 | 18 | Resp. |
| 23 | Nom. | odg 9/4447/50 | 497 | 496 | 1 | 249 | 225 | 271 | 18 | Resp. |
| 24 | Nom. | odg 9/4447/53 | 484 | 484 | | 243 | 217 | 267 | 18 | Resp. |
| 25 | Nom. | odg 9/4447/54 | 499 | 499 | | 250 | 225 | 274 | 18 | Resp. |
| 26 | Nom. | odg 9/4447/56 | 499 | 498 | 1 | 250 | 218 | 280 | 18 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 3 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 27 | Nom. | odg 9/4447/57 | 489 | 488 | 1 | 245 | 215 | 273 | 18 | Resp. |
| 28 | Nom. | odg 9/4447/59 | 489 | 478 | 11 | 240 | 206 | 272 | 18 | Resp. |
| 29 | Nom. | odg 9/4447/62 | 492 | 492 | | 247 | 218 | 274 | 17 | Resp. |
| 30 | Nom. | odg 9/4447/63 | 500 | 500 | | 251 | 219 | 281 | 16 | Resp. |
| 31 | Nom. | odg 9/4447/73 | 503 | 503 | | 252 | 218 | 285 | 16 | Resp. |
| 32 | Nom. | odg 9/4447/74 | 476 | 469 | 7 | 235 | 194 | 275 | 16 | Resp. |
| 33 | Nom. | odg 9/4447/76 | 509 | 509 | | 255 | 224 | 285 | 16 | Resp. |
| 34 | Nom. | odg 9/4447/77 | 504 | 503 | 1 | 252 | 221 | 282 | 16 | Resp. |
| 35 | Nom. | odg 9/4447/78 | 503 | 503 | | 252 | 220 | 283 | 16 | Resp. |
| 36 | Nom. | odg 9/4447/82 | 490 | 488 | 2 | 245 | 211 | 277 | 16 | Resp. |
| 37 | Nom. | odg 9/4447/84 | 501 | 500 | 1 | 251 | 216 | 284 | 16 | Resp. |
| 38 | Nom. | odg 9/4447/86 | 502 | 501 | 1 | 251 | 217 | 284 | 16 | Resp. |
| 39 | Nom. | odg 9/4447/87 | 505 | 505 | | 253 | 220 | 285 | 16 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 4 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 40 | Nom. | odg 9/4447/88 | 501 | 499 | 2 | 250 | 218 | 281 | 16 | Resp. |
| 41 | Nom. | odg 9/4447/91 | 504 | 504 | | 253 | 220 | 284 | 16 | Resp. |
| 42 | Nom. | odg 9/4447/92 | 478 | 478 | | 240 | 208 | 270 | 16 | Resp. |
| 43 | Nom. | odg 9/4447/93 | 480 | 476 | 4 | 239 | 207 | 269 | 16 | Resp. |
| 44 | Nom. | odg 9/4447/95 | 491 | 490 | 1 | 246 | 209 | 281 | 16 | Resp. |
| 45 | Nom. | odg 9/4447/101 | 479 | 479 | | 240 | 205 | 274 | 17 | Resp. |
| 46 | Nom. | odg 9/4447/103 | 475 | 475 | | 238 | 201 | 274 | 17 | Resp. |
| 47 | Nom. | odg 9/4447/104 | 467 | 467 | | 234 | 196 | 271 | 17 | Resp. |
| 48 | Nom. | odg 9/4447/107 | 470 | 470 | | 236 | 196 | 274 | 17 | Resp. |
| 49 | Nom. | odg 9/4447/108 | 463 | 463 | | 232 | 192 | 271 | 17 | Resp. |
| 50 | Nom. | odg 9/4447/110 | 480 | 480 | | 241 | 203 | 277 | 17 | Resp. |
| 51 | Nom. | odg 9/4447/111 | 469 | 467 | 2 | 234 | 201 | 266 | 17 | Resp. |
| 52 | Nom. | odg 9/4447/112 | 458 | 458 | | 230 | 184 | 274 | 17 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 5 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 53 | Nom. | odg 9/4447/113 | 469 | 468 | 1 | 235 | 190 | 278 | 17 | Resp. |
| 54 | Nom. | odg 9/4447/114 | 457 | 457 | | 229 | 193 | 264 | 17 | Resp. |
| 55 | Nom. | odg 9/4447/115 | 462 | 462 | | 232 | 191 | 271 | 17 | Resp. |
| 56 | Nom. | odg 9/4447/116 | 459 | 457 | 2 | 229 | 191 | 266 | 17 | Resp. |
| 57 | Nom. | odg 9/4447/118 | 471 | 471 | | 236 | 195 | 276 | 17 | Resp. |
| 58 | Nom. | odg 9/4447/119 | 465 | 463 | 2 | 232 | 189 | 274 | 17 | Resp. |
| 59 | Nom. | odg 9/4447/120 | 469 | 466 | 3 | 234 | 190 | 276 | 17 | Resp. |
| 60 | Nom. | odg 9/4447/122 | 474 | 472 | 2 | 237 | 191 | 281 | 17 | Resp. |
| 61 | Nom. | odg 9/4447/126 | 468 | 467 | 1 | 234 | 188 | 279 | 17 | Resp. |
| 62 | Nom. | odg 9/4447/128 | 466 | 466 | | 234 | 186 | 280 | 17 | Resp. |
| 63 | Nom. | odg 9/4447/134 | 459 | 458 | 1 | 230 | 188 | 270 | 17 | Resp. |
| 64 | Nom. | odg 9/4447/135 | 457 | 440 | 17 | 221 | 317 | 123 | 17 | Appr. |
| 65 | Nom. | odg 9/4447/136 | 460 | 446 | 14 | 224 | 181 | 265 | 17 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 6 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 66 | Nom. | odg 9/4447/138 | 460 | 458 | 2 | 230 | 182 | 276 | 17 | Resp. |
| 67 | Nom. | odg 9/4447/139 | 455 | 454 | 1 | 228 | 179 | 275 | 17 | Resp. |
| 68 | Nom. | odg 9/4447/140 | 461 | 455 | 6 | 228 | 175 | 280 | 17 | Resp. |
| 69 | Nom. | odg 9/4447/141 | 464 | 462 | 2 | 232 | 179 | 283 | 17 | Resp. |
| 70 | Nom. | odg 9/4447/144 | 457 | 456 | 1 | 229 | 181 | 275 | 17 | Resp. |
| 71 | Nom. | odg 9/4447/145 | 446 | 440 | 6 | 221 | 153 | 287 | 17 | Resp. |
| 72 | Nom. | odg 9/4447/146 | 441 | 435 | 6 | 218 | 180 | 255 | 17 | Resp. |
| 73 | Nom. | odg 9/4447/151 | 449 | 443 | 6 | 222 | 167 | 276 | 17 | Resp. |
| 74 | Nom. | odg 9/4447/152 | 450 | 448 | 2 | 225 | 169 | 279 | 17 | Resp. |
| 75 | Nom. | odg 9/4447/156 | 437 | 437 | | 219 | 163 | 274 | 16 | Resp. |
| 76 | Nom. | odg 9/4447/157 | 434 | 432 | 2 | 217 | 163 | 269 | 16 | Resp. |
| 77 | Nom. | odg 9/4447/96 | 433 | 427 | 6 | 214 | 416 | 11 | 16 | Appr. |
| 78 | Nom. | ddl 4447 - voto finale | 378 | 378 | | 190 | 301 | 77 | 15 | Appr. |