VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 5 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 1 | Segr | pdl 2444 - em. 1.1 e 1.10 | 420 | 420 | | 211 | 218 | 202 | 62 | Appr. |
| 2 | Nom. | ddl 3618-B - em. 1.1 | 389 | 389 | | 195 | 165 | 224 | 61 | Resp. |
| 3 | Nom. | articolo 1 | 406 | 249 | 157 | 125 | 242 | 7 | 61 | Appr. |
| 4 | Nom. | articolo 6 | 409 | 406 | 3 | 204 | 399 | 7 | 61 | Appr. |
| 5 | Nom. | articolo 7 | 402 | 397 | 5 | 199 | 393 | 4 | 61 | Appr. |
| 6 | Nom. | em. 9.1 | 408 | 408 | | 205 | 179 | 229 | 61 | Resp. |
| 7 | Nom. | em. 9.2 | 406 | 406 | | 204 | 173 | 233 | 61 | Resp. |
| 8 | Nom. | articolo 9 | 409 | 402 | 7 | 202 | 395 | 7 | 61 | Appr. |
| 9 | Nom. | articolo 10 | 407 | 406 | 1 | 204 | 399 | 7 | 61 | Appr. |
| 10 | Nom. | articolo 13 | 405 | 402 | 3 | 202 | 396 | 6 | 62 | Appr. |
| 11 | Nom. | articolo 14 | 407 | 404 | 3 | 203 | 398 | 6 | 61 | Appr. |
| 12 | Nom. | em. 15.1 | 399 | 398 | 1 | 200 | 175 | 223 | 61 | Resp. |
| 13 | Nom. | em. 15.3 | 407 | 406 | 1 | 204 | 176 | 230 | 61 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 5 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 14 | Nom. | em. 15.4 | 406 | 406 | | 204 | 173 | 233 | 61 | Resp. |
| 15 | Nom. | em. 15.5 | 406 | 406 | | 204 | 172 | 234 | 61 | Resp. |
| 16 | Nom. | em. 15.6 | 403 | 403 | | 202 | 171 | 232 | 61 | Resp. |
| 17 | Nom. | articolo 15 | 411 | 253 | 158 | 127 | 241 | 12 | 61 | Appr. |
| 18 | Nom. | articolo 17 | 405 | 404 | 1 | 203 | 404 | | 61 | Appr. |
| 19 | Nom. | articolo 21 | 407 | 405 | 2 | 203 | 250 | 155 | 61 | Appr. |
| 20 | Nom. | articolo 23 | 412 | 408 | 4 | 205 | 399 | 9 | 61 | Appr. |
| 21 | Nom. | articolo 24 | 403 | 398 | 5 | 200 | 390 | 8 | 61 | Appr. |
| 22 | Nom. | em. 25.1 | 423 | 423 | | 212 | 192 | 231 | 61 | Resp. |
| 23 | Nom. | em. 25.2 | 420 | 420 | | 211 | 189 | 231 | 61 | Resp. |
| 24 | Nom. | articolo 25 | 425 | 421 | 4 | 211 | 403 | 18 | 61 | Appr. |
| 25 | Nom. | em. 25.01 | 417 | 417 | | 209 | 188 | 229 | 61 | Resp. |
| 26 | Nom. | odg 9/3618-B/1 | 411 | 410 | 1 | 206 | 183 | 227 | 61 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 3 DI 5 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 27 | Nom. | odg 9/3618-B/2 | 421 | 419 | 2 | 210 | 187 | 232 | 61 | Resp. |
| 28 | Nom. | odg 9/3618-B/4 | 406 | 406 | | 204 | 164 | 242 | 61 | Resp. |
| 29 | Nom. | odg 9/3618-B/8 | 416 | 414 | 2 | 208 | 180 | 234 | 61 | Resp. |
| 30 | Nom. | ddl 3618-B - voto finale | 342 | 336 | 6 | 169 | 330 | 6 | 61 | Appr. |
| 31 | Nom. | ddl 4220 - articolo 1 | 327 | 327 | | 164 | 327 | | 61 | Appr. |
| 32 | Nom. | articolo 2 | 336 | 336 | | 169 | 336 | | 61 | Appr. |
| 33 | Nom. | articolo 3 | 338 | 338 | | 170 | 338 | | 61 | Appr. |
| 34 | Nom. | articolo 4 | 335 | 335 | | 168 | 335 | | 61 | Appr. |
| 35 | Nom. | articolo 5 | 339 | 339 | | 170 | 339 | | 61 | Appr. |
| 36 | Nom. | articolo 6 | 340 | 340 | | 171 | 340 | | 61 | Appr. |
| 37 | Nom. | ddl 4220 - voto finale | 360 | 359 | 1 | 180 | 359 | | 61 | Appr. |
| 38 | Nom. | ddl 4214 - articolo 1 | 336 | 333 | 3 | 167 | 331 | 2 | 61 | Appr. |
| 39 | Nom. | articolo 2 | 354 | 351 | 3 | 176 | 350 | 1 | 61 | Appr. |
| INDICE ELENCO N. 4 DI 5 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 40 | Nom. | articolo 3 | 356 | 352 | 4 | 177 | 351 | 1 | 61 | Appr. |
| 41 | Nom. | articolo 4 | 359 | 356 | 3 | 179 | 355 | 1 | 61 | Appr. |
| 42 | Nom. | ddl 4214 - voto finale | 367 | 365 | 2 | 183 | 364 | 1 | 61 | Appr. |
| 43 | Nom. | ddl 4215 - articolo 1 | 356 | 354 | 2 | 178 | 353 | 1 | 61 | Appr. |
| 44 | Nom. | articolo 2 | 329 | 327 | 2 | 164 | 325 | 2 | 61 | Appr. |
| 45 | Nom. | articolo 3 | 350 | 348 | 2 | 175 | 347 | 1 | 61 | Appr. |
| 46 | Nom. | articolo 4 | 357 | 355 | 2 | 178 | 354 | 1 | 61 | Appr. |
| 47 | Nom. | ddl 4215 - voto finale | 366 | 364 | 2 | 183 | 363 | 1 | 61 | Appr. |
| 48 | Nom. | ddl 4216 - articolo 1 | 361 | 360 | 1 | 181 | 349 | 11 | 61 | Appr. |
| 49 | Nom. | articolo 2 | 356 | 355 | 1 | 178 | 342 | 13 | 61 | Appr. |
| 50 | Nom. | articolo 32 | 336 | 336 | | 169 | 324 | 12 | 61 | Appr. |
| 51 | Nom. | articolo 4 | 359 | 358 | 1 | 180 | 344 | 14 | 61 | Appr. |
| 52 | Nom. | ddl 4216 - voto finale | 367 | 362 | 5 | 182 | 354 | 8 | 61 | Appr. |
| INDICE ELENCO N. 5 DI 5 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 53 | Nom. | ddl 4218 - articolo 1 | 360 | 356 | 4 | 179 | 356 | | 61 | Appr. |
| 54 | Nom. | articolo 2 | 357 | 355 | 2 | 178 | 354 | 1 | 61 | Appr. |
| 55 | Nom. | articolo 3 | 364 | 363 | 1 | 182 | 362 | 1 | 61 | Appr. |
| 56 | Nom. | articolo 4 | 361 | 360 | 1 | 181 | 359 | 1 | 61 | Appr. |
| 57 | Nom. | ddl 4218 - voto finale | 373 | 373 | | 187 | 373 | | 61 | Appr. |
| 58 | Nom. | ddl 4219 - articolo 1 | 361 | 361 | | 181 | 361 | | 61 | Appr. |
| 59 | Nom. | articolo 2 | 348 | 348 | | 175 | 347 | 1 | 61 | Appr. |
| 60 | Nom. | articolo 3 | 358 | 358 | | 180 | 357 | 1 | 61 | Appr. |
| 61 | Nom. | ddl 4219 - voto finale | 371 | 370 | 1 | 186 | 370 | | 61 | Appr. |
| 62 | Nom. | ddl 4221 - articolo 1 | 357 | 355 | 2 | 178 | 353 | 2 | 61 | Appr. |
| 63 | Nom. | articolo 2 | 349 | 348 | 1 | 175 | 346 | 2 | 61 | Appr. |
| 64 | Nom. | articolo 3 | 357 | 357 | | 179 | 355 | 2 | 61 | Appr. |
| 65 | Nom. | ddl 4221 - voto finale | 360 | 359 | 1 | 180 | 357 | 2 | 61 | Appr. |