| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | pdl 2754-bis-A-abb. - articolo 4-mant. | 361 | 360 | 1 | 181 | 203 | 157 | 73 | Appr. |
| 2 | Nom. | em. 5.2 | 410 | 409 | 1 | 205 | 177 | 232 | 73 | Resp. |
| 3 | Nom. | em. 5.1 n.f. | 429 | 428 | 1 | 215 | 238 | 190 | 72 | Appr. |
| 4 | Nom. | em. 6.2 | 451 | 449 | 2 | 225 | 205 | 244 | 71 | Resp. |
| 5 | Nom. | em. 6.1 | 443 | 437 | 6 | 219 | 269 | 168 | 71 | Appr. |
| 6 | Nom. | articolo 6 | 432 | 432 | 217 | 237 | 195 | 71 | Appr. | |
| 7 | Nom. | pdl 2754-bis-A-abb. - voto finale | 434 | 431 | 3 | 216 | 237 | 194 | 71 | Appr. |
| 8 | Nom. | pdl 3856-A-abb. - em. 1.1, 1.2 | 434 | 433 | 1 | 217 | 208 | 225 | 70 | Resp. |
| 9 | Nom. | em. 1.3 | 421 | 414 | 7 | 208 | 29 | 385 | 70 | Resp. |
| 10 | Nom. | articolo 1 | 415 | 358 | 57 | 180 | 239 | 119 | 69 | Appr. |
| 11 | Nom. | em. 2.1 | 425 | 296 | 129 | 149 | 24 | 272 | 69 | Resp. |
| 12 | Nom. | articolo 2 | 414 | 291 | 123 | 146 | 269 | 22 | 69 | Appr. |
| 13 | Nom. | em. 3.2 | 429 | 421 | 8 | 211 | 167 | 254 | 69 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 17) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | Votazione annullata | Annu. | |||||||
| 15 | Nom. | em. 3.1 | 433 | 429 | 4 | 215 | 170 | 259 | 69 | Resp. |
| 16 | Nom. | articolo 3 | 436 | 345 | 91 | 173 | 272 | 73 | 69 | Appr. |
| 17 | Nom. | pdl 3856-A-abb. - voto finale | 418 | 282 | 136 | 142 | 254 | 28 | 69 | Appr. |