VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 1 | Nom. | preg. costituz. Bressa ed altri | 456 | 456 | | 229 | 215 | 241 | 45 | Resp. |
| 2 | Nom. | ddl 1707-C - articolo 1 | 462 | 462 | | 232 | 260 | 202 | 39 | Appr. |
| 3 | Nom. | em. 2.3 | 442 | 442 | | 222 | 196 | 246 | 41 | Resp. |
| 4 | Nom. | em. 2.4 | 442 | 440 | 2 | 221 | 192 | 248 | 39 | Resp. |
| 5 | Nom. | em. 2.5 | 446 | 445 | 1 | 223 | 195 | 250 | 39 | Resp. |
| 6 | Nom. | em. 2.1 | 462 | 461 | 1 | 231 | 202 | 259 | 39 | Resp. |
| 7 | Nom. | em. 2.6 | 465 | 465 | | 233 | 207 | 258 | 39 | Resp. |
| 8 | Nom. | em. 2.7 | 462 | 461 | 1 | 231 | 200 | 261 | 39 | Resp. |
| 9 | Nom. | em. 2.8 | 466 | 465 | 1 | 233 | 206 | 259 | 40 | Resp. |
| 10 | Nom. | em. 2.2, 2.9 | 462 | 462 | | 232 | 201 | 261 | 40 | Resp. |
| 11 | Nom. | em. 2.10 | 446 | 445 | 1 | 223 | 195 | 250 | 40 | Resp. |
| 12 | Nom. | em. 2.11 | 464 | 463 | 1 | 232 | 203 | 260 | 40 | Resp. |
| 13 | Nom. | articolo 2 | 470 | 469 | 1 | 235 | 263 | 206 | 40 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 14 | Nom. | em. 3.1 | 436 | 436 | | 219 | 183 | 253 | 40 | Resp. |
| 15 | Nom. | em. 3.2 | 437 | 436 | 1 | 219 | 184 | 252 | 40 | Resp. |
| 16 | Nom. | em. 3.4 | 435 | 435 | | 218 | 183 | 252 | 40 | Resp. |
| 17 | Nom. | em. 3.3 | 358 | 358 | | 180 | 158 | 200 | 60 | Resp. |
| 18 | Nom. | em. 3.5 | 374 | 374 | | 188 | 166 | 208 | 60 | Resp. |
| 19 | Nom. | em. 3.6 | 394 | 393 | 1 | 197 | 171 | 222 | 60 | Resp. |
| 20 | Nom. | articolo 3 | 411 | 410 | 1 | 206 | 229 | 181 | 61 | Appr. |
| 21 | Nom. | em. 4.7 | 436 | 435 | 1 | 218 | 200 | 235 | 60 | Resp. |
| 22 | Nom. | em. 4.1 | 432 | 430 | 2 | 216 | 202 | 228 | 60 | Resp. |
| 23 | Nom. | em. 4.2 | 436 | 435 | 1 | 218 | 207 | 228 | 60 | Resp. |
| 24 | Nom. | em. 4.3 | 448 | 447 | 1 | 224 | 210 | 237 | 60 | Resp. |
| 25 | Nom. | em. 4.8 | 450 | 448 | 2 | 225 | 212 | 236 | 60 | Resp. |
| 26 | Nom. | em. 4.4 | 452 | 451 | 1 | 226 | 211 | 240 | 59 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 3 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 27 | Nom. | em. 4.5 | 454 | 451 | 3 | 226 | 210 | 241 | 59 | Resp. |
| 28 | Nom. | em. 4.6 | 456 | 455 | 1 | 228 | 206 | 249 | 58 | Resp. |
| 29 | Nom. | articolo 4 | 468 | 463 | 5 | 232 | 254 | 209 | 58 | Appr. |
| 30 | Nom. | em. 5.1 | 454 | 454 | | 228 | 203 | 251 | 57 | Resp. |
| 31 | Nom. | em. 5.2 | 461 | 461 | | 231 | 206 | 255 | 57 | Resp. |
| 32 | Nom. | em. 5.3 | 468 | 468 | | 235 | 208 | 260 | 56 | Resp. |
| 33 | Nom. | em. 5.15 | 465 | 465 | | 233 | 206 | 259 | 55 | Resp. |
| 34 | Nom. | em. 5.4 | 463 | 463 | | 232 | 209 | 254 | 55 | Resp. |
| 35 | Nom. | em. 5.6 | 455 | 454 | 1 | 228 | 199 | 255 | 55 | Resp. |
| 36 | Nom. | em. 5.5 | 447 | 447 | | 224 | 198 | 249 | 54 | Resp. |
| 37 | Nom. | em. 5.8 | 465 | 465 | | 233 | 207 | 258 | 54 | Resp. |
| 38 | Nom. | em. 5.7 | 463 | 463 | | 232 | 206 | 257 | 52 | Resp. |
| 39 | Nom. | em. 5.9 | 464 | 464 | | 233 | 204 | 260 | 52 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 4 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 40 | Nom. | em. 5.10 | 467 | 467 | | 234 | 209 | 258 | 52 | Resp. |
| 41 | Nom. | em. 5.11 | 470 | 470 | | 236 | 211 | 259 | 53 | Resp. |
| 42 | Nom. | em. 5.12 | 475 | 475 | | 238 | 216 | 259 | 53 | Resp. |
| 43 | Nom. | em. 5.13 | 471 | 470 | 1 | 236 | 212 | 258 | 54 | Resp. |
| 44 | Nom. | em. 5.14 | 472 | 472 | | 237 | 212 | 260 | 54 | Resp. |
| 45 | Nom. | articolo 5 | 473 | 472 | 1 | 237 | 264 | 208 | 54 | Appr. |
| 46 | Nom. | em. 6.1 | 438 | 438 | | 220 | 190 | 248 | 52 | Resp. |
| 47 | Nom. | em. 6.2 | 448 | 447 | 1 | 224 | 198 | 249 | 52 | Resp. |
| 48 | Nom. | em. 6.3 | 456 | 455 | 1 | 228 | 204 | 251 | 52 | Resp. |
| 49 | Nom. | em. 6.4 | 462 | 460 | 2 | 231 | 205 | 255 | 52 | Resp. |
| 50 | Nom. | em. 6.5 | 448 | 446 | 2 | 224 | 199 | 247 | 52 | Resp. |
| 51 | Nom. | em. 6.6 | 466 | 465 | 1 | 233 | 206 | 259 | 52 | Resp. |
| 52 | Nom. | em. 6.7 | 473 | 472 | 1 | 237 | 207 | 265 | 52 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 5 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 53 | Nom. | em. 6.8 | 466 | 466 | | 234 | 208 | 258 | 52 | Resp. |
| 54 | Nom. | em. 6.9 | 470 | 468 | 2 | 235 | 210 | 258 | 51 | Resp. |
| 55 | Nom. | em. 6.10 | 468 | 467 | 1 | 234 | 210 | 257 | 52 | Resp. |
| 56 | Nom. | em. 6.11 | 462 | 462 | | 232 | 210 | 252 | 51 | Resp. |
| 57 | Nom. | em. 6.12 | 455 | 454 | 1 | 228 | 203 | 251 | 51 | Resp. |
| 58 | Nom. | em. 6.13 | 462 | 462 | | 232 | 207 | 255 | 51 | Resp. |
| 59 | Nom. | em. 6.14 | 472 | 472 | | 237 | 209 | 263 | 52 | Resp. |
| 60 | Nom. | em. 6.15 | 469 | 468 | 1 | 235 | 216 | 252 | 51 | Resp. |
| 61 | Nom. | em. 6.16 | 460 | 456 | 4 | 229 | 208 | 248 | 51 | Resp. |
| 62 | Nom. | articolo 6 | 483 | 481 | 2 | 241 | 262 | 219 | 51 | Appr. |
| 63 | Nom. | em. 7.1 | 440 | 440 | | 221 | 206 | 234 | 52 | Resp. |
| 64 | Nom. | em. 7.2 | 460 | 459 | 1 | 230 | 209 | 250 | 51 | Resp. |
| 65 | Nom. | em. 7.3 | 458 | 458 | | 230 | 208 | 250 | 51 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 6 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 66 | Nom. | em. 7.4 | 458 | 458 | | 230 | 205 | 253 | 50 | Resp. |
| 67 | Nom. | em. 7.5 | 459 | 459 | | 230 | 207 | 252 | 50 | Resp. |
| 68 | Nom. | em. 7.6 | 465 | 465 | | 233 | 211 | 254 | 50 | Resp. |
| 69 | Nom. | em. 7.25 | 447 | 445 | 2 | 223 | 195 | 250 | 51 | Resp. |
| 70 | Nom. | em. 7.8 | 465 | 462 | 3 | 232 | 207 | 255 | 51 | Resp. |
| 71 | Nom. | em. 7.9 | 459 | 459 | | 230 | 205 | 254 | 51 | Resp. |
| 72 | Nom. | em. 7.10 | 461 | 461 | | 231 | 206 | 255 | 51 | Resp. |
| 73 | Nom. | em. 7.11 | 452 | 451 | 1 | 226 | 200 | 251 | 51 | Resp. |
| 74 | Nom. | em. 7.12 | 459 | 459 | | 230 | 208 | 251 | 51 | Resp. |
| 75 | Nom. | em. 7.13 | 449 | 448 | 1 | 225 | 198 | 250 | 51 | Resp. |
| 76 | Nom. | em. 7.14 | 463 | 463 | | 232 | 206 | 257 | 51 | Resp. |
| 77 | Nom. | em. 7.15 | 466 | 465 | 1 | 233 | 209 | 256 | 51 | Resp. |
| 78 | Nom. | em. 7.16 | 464 | 464 | | 233 | 207 | 257 | 52 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 7 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 90)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 79 | Nom. | em. 7.17 | 467 | 467 | | 234 | 208 | 259 | 51 | Resp. |
| 80 | Nom. | em. 7.18 | 470 | 470 | | 236 | 211 | 259 | 51 | Resp. |
| 81 | Nom. | em. 7.19 | 471 | 471 | | 236 | 212 | 259 | 51 | Resp. |
| 82 | Nom. | em. 7.20 | 453 | 453 | | 227 | 202 | 251 | 51 | Resp. |
| 83 | Nom. | em. 7.21 | 426 | 426 | | 214 | 189 | 237 | 52 | Resp. |
| 84 | Nom. | em. 7.22 | 459 | 459 | | 230 | 205 | 254 | 51 | Resp. |
| 85 | Nom. | articolo 7 | 469 | 467 | 2 | 234 | 256 | 211 | 51 | Appr. |
| 86 | Nom. | em. 8.1 | 429 | 428 | 1 | 215 | 183 | 245 | 50 | Resp. |
| 87 | Nom. | articolo 8 | 454 | 452 | 2 | 227 | 261 | 191 | 50 | Appr. |
| 88 | Nom. | articolo 9 | 449 | 448 | 1 | 225 | 256 | 192 | 50 | Appr. |
| 89 | Nom. | articolo 10 | 452 | 450 | 2 | 226 | 258 | 192 | 50 | Appr. |
| 90 | Nom. | ddl 1707-C - voto finale | 288 | 288 | | 145 | 286 | 2 | 44 | Appr. |