| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | Doc. IV-quater n. 50 Berlusconi | 333 | 311 | 22 | 156 | 215 | 96 | 90 | Appr. |
| 2 | Nom. | ddl 4102-A - em. 7.1 | 394 | 394 | 198 | 164 | 230 | 90 | Resp. | |
| 3 | Nom. | em. 10.1 | 403 | 395 | 8 | 198 | 174 | 221 | 90 | Resp. |
| 4 | Nom. | em. 10.2 | 408 | 400 | 8 | 201 | 387 | 13 | 90 | Appr. |
| 5 | Nom. | em. 10.06 | 406 | 398 | 8 | 200 | 393 | 5 | 90 | Appr. |
| 6 | Nom. | em. 12.2 | 414 | 414 | 208 | 409 | 5 | 90 | Appr. | |
| 7 | Nom. | em. 13.1 e 13.2 | 407 | 404 | 3 | 203 | 174 | 230 | 90 | Resp. |
| 8 | Nom. | em. 17.02 e 17.07 | 434 | 429 | 5 | 215 | 425 | 4 | 86 | Appr. |
| 9 | Nom. | em. 17.03 | 423 | 421 | 2 | 211 | 194 | 227 | 86 | Resp. |
| 10 | Nom. | pdl 3323-3386-C - em. 1.25 | 419 | 414 | 5 | 208 | 67 | 347 | 88 | Resp. |
| 11 | Nom. | em. 1.2 | 428 | 390 | 38 | 196 | 350 | 40 | 88 | Appr. |
| 12 | Nom. | em. 1.18 | 432 | 387 | 45 | 194 | 26 | 361 | 87 | Resp. |
| 13 | Nom. | em. 1.19 | 420 | 368 | 52 | 185 | 22 | 346 | 87 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 16) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | em. 1.42 | 427 | 376 | 51 | 189 | 16 | 360 | 87 | Resp. |
| 15 | Nom. | em. 1.45 | 422 | 415 | 7 | 208 | 68 | 347 | 86 | Resp. |
| 16 | Nom. | articolo 1 | 412 | 395 | 17 | 198 | 327 | 68 | 85 | Appr. |