F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 16 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 14 | Nom. | em. 1.16 | 423 | 423 | | 212 | 182 | 241 | 64 | Resp. |
| 15 | Nom. | em. 1.17 | 390 | 390 | | 196 | 165 | 225 | 64 | Resp. |
| 16 | Nom. | em. 1.18 | 408 | 408 | | 205 | 174 | 234 | 64 | Resp. |
| 17 | Nom. | em. 1.19 | 420 | 419 | 1 | 210 | 178 | 241 | 64 | Resp. |
| 18 | Nom. | em. 1.20 | 418 | 417 | 1 | 209 | 179 | 238 | 64 | Resp. |
| 19 | Nom. | em. 1.21 | 423 | 423 | | 212 | 184 | 239 | 64 | Resp. |
| 20 | Nom. | em. 1.24 | 424 | 423 | 1 | 212 | 413 | 10 | 64 | Appr. |
| 21 | Nom. | em. 1.26 | 424 | 424 | | 213 | 186 | 238 | 64 | Resp. |
| 22 | Nom. | em. 1.27 | 404 | 402 | 2 | 202 | 173 | 229 | 64 | Resp. |
| 23 | Nom. | em. 1.28 | 415 | 414 | 1 | 208 | 182 | 232 | 64 | Resp. |
| 24 | Nom. | em. 1.29 | 418 | 417 | 1 | 209 | 180 | 237 | 64 | Resp. |
| 25 | Nom. | em. 1.30 | 418 | 417 | 1 | 209 | 181 | 236 | 64 | Resp. |
| 26 | Nom. | em. 1.31 | 420 | 419 | 1 | 210 | 181 | 238 | 64 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 3 DI 16 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 27 | Nom. | articolo 1 | 425 | 424 | 1 | 213 | 241 | 183 | 64 | Appr. |
| 28 | Nom. | em. 2.128 | 418 | 418 | | 210 | 181 | 237 | 64 | Resp. |
| 29 | Nom. | em. 2.2 | 417 | 417 | | 209 | 181 | 236 | 64 | Resp. |
| 30 | Nom. | em. 2.132 | 417 | 416 | 1 | 209 | 178 | 238 | 64 | Resp. |
| 31 | Nom. | em. 2.133 | 395 | 394 | 1 | 198 | 168 | 226 | 62 | Resp. |
| 32 | Nom. | em. 2.4 | 412 | 412 | | 207 | 176 | 236 | 62 | Resp. |
| 33 | Nom. | em. 2.99 | 421 | 420 | 1 | 211 | 179 | 241 | 62 | Resp. |
| 34 | Nom. | em. 2.136 | 423 | 423 | | 212 | 183 | 240 | 62 | Resp. |
| 35 | Nom. | em. 2.137 | 428 | 428 | | 215 | 183 | 245 | 62 | Resp. |
| 36 | Nom. | em. 2.138-bis | 409 | 409 | | 205 | 178 | 231 | 62 | Resp. |
| 37 | Nom. | em. 2.148, 2.149 | 421 | 420 | 1 | 211 | 183 | 237 | 62 | Resp. |
| 38 | Nom. | em. 2.151 | 429 | 426 | 3 | 214 | 242 | 184 | 62 | Appr. |
| 39 | Nom. | em. 2.125 | 429 | 429 | | 215 | 187 | 242 | 61 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 4 DI 16 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 40 | Nom. | articolo 2 | 431 | 431 | | 216 | 244 | 187 | 61 | Appr. |
| 41 | Segr | em. 3.50 | 443 | 443 | | 222 | 199 | 244 | 60 | Resp. |
| 42 | Segr | em. 3.2 | 440 | 439 | 1 | 220 | 201 | 238 | 60 | Resp. |
| 43 | Segr | em. 3.3 | 436 | 436 | | 219 | 198 | 238 | 60 | Resp. |
| 44 | Nom. | em. 3.6 | 439 | 439 | | 220 | 194 | 245 | 60 | Resp. |
| 45 | Segr | em. 3.37 | 444 | 437 | 7 | 219 | 203 | 234 | 60 | Resp. |
| 46 | Segr | em. 3.7 | 435 | 435 | | 218 | 199 | 236 | 60 | Resp. |
| 47 | Nom. | em. 3.8 | 442 | 442 | | 222 | 196 | 246 | 60 | Resp. |
| 48 | Segr | em. 3.12 | 441 | 441 | | 221 | 200 | 241 | 60 | Resp. |
| 49 | Segr | em. 3.13 | 429 | 428 | 1 | 215 | 197 | 231 | 60 | Resp. |
| 50 | Segr | em. 3.200 | 443 | 443 | | 222 | 253 | 190 | 60 | Appr. |
| 51 | Segr | em. 3. 27 | 441 | 441 | | 221 | 193 | 248 | 60 | Resp. |
| 52 | Segr | em. 3.35 | 441 | 440 | 1 | 221 | 195 | 245 | 60 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 5 DI 16 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 53 | Segr | articolo 3 | 446 | 446 | | 224 | 251 | 195 | 60 | Appr. |
| 54 | Nom. | em. 3.01 | 445 | 445 | | 223 | 190 | 255 | 60 | Resp. |
| 55 | Segr | em. 4.1 | 437 | 437 | | 219 | 191 | 246 | 60 | Resp. |
| 56 | Nom. | em. 4.7 | 439 | 437 | 2 | 219 | 433 | 4 | 60 | Appr. |
| 57 | Nom. | em. 4.53 | 439 | 438 | 1 | 220 | 186 | 252 | 60 | Resp. |
| 58 | Segr | em. 4.54 | 435 | 435 | | 218 | 202 | 233 | 60 | Resp. |
| 59 | Segr | em. 4.30 | 446 | 446 | | 224 | 197 | 249 | 60 | Resp. |
| 60 | Nom. | em. 4.2 | 427 | 427 | | 214 | 177 | 250 | 60 | Resp. |
| 61 | Segr | em. 4.37 | 442 | 442 | | 222 | 404 | 38 | 60 | Appr. |
| 62 | Nom. | em. 4.38 | 445 | 445 | | 223 | 186 | 259 | 60 | Resp. |
| 63 | Nom. | em. 4.43 | 436 | 436 | | 219 | 181 | 255 | 60 | Resp. |
| 64 | Segr | articolo 4 | 443 | 442 | 1 | 222 | 264 | 178 | 60 | Appr. |
| 65 | Segr | em. 5.1 | 410 | 410 | | 206 | 173 | 237 | 72 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 6 DI 16 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 66 | Nom. | em. 5.16 | 429 | 429 | | 215 | 178 | 251 | 70 | Resp. |
| 67 | Segr | em. 5.31 | 430 | 430 | | 216 | 187 | 243 | 70 | Resp. |
| 68 | Segr | em. 5.37 | 429 | 428 | 1 | 215 | 187 | 241 | 70 | Resp. |
| 69 | Segr | em. 5.42 | 431 | 430 | 1 | 216 | 193 | 237 | 70 | Resp. |
| 70 | Segr | em. 5.47 | 436 | 436 | | 219 | 197 | 239 | 70 | Resp. |
| 71 | Segr | em. 5.155, 5.156 | 435 | 435 | | 218 | 193 | 242 | 70 | Resp. |
| 72 | Segr | em. 5.158, 5.160 | 431 | 431 | | 216 | 190 | 241 | 69 | Resp. |
| 73 | Segr | em. 5.200 | 438 | 438 | | 220 | 410 | 28 | 69 | Appr. |
| 74 | Segr | em. 5.49 | 437 | 437 | | 219 | 194 | 243 | 69 | Resp. |
| 75 | Segr | em. 5.163, 5.164 | 441 | 441 | | 221 | 194 | 247 | 69 | Resp. |
| 76 | Segr | em. 5.186 | 441 | 441 | | 221 | 195 | 246 | 68 | Resp. |
| 77 | Segr | em. 5.166, 5.167 | 446 | 446 | | 224 | 200 | 246 | 68 | Resp. |
| 78 | Nom. | em. 5.168, 5.169 | 438 | 437 | 1 | 219 | 189 | 248 | 68 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 7 DI 16 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 91)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 79 | Segr | em. 5.86 | 438 | 438 | | 220 | 205 | 233 | 68 | Resp. |
| 80 | Nom. | em. 5.149, 5.172, 5.173, 5.174 n.f | 449 | 268 | 181 | 135 | 258 | 10 | 68 | Appr. |
| 81 | Nom. | em. 5.177 | 435 | 434 | 1 | 218 | 186 | 248 | 68 | Resp. |
| 82 | Segr | em. 5.118 | 441 | 441 | | 221 | 198 | 243 | 68 | Resp. |
| 83 | Segr | em. 5.121 | 440 | 440 | | 221 | 194 | 246 | 68 | Resp. |
| 84 | Segr | em. 5.179, 5.181 | 442 | 441 | 1 | 221 | 199 | 242 | 68 | Resp. |
| 85 | Nom. | em. 5.180, 5.182 | 447 | 447 | | 224 | 190 | 257 | 68 | Resp. |
| 86 | Segr | em. 5.184 | 437 | 429 | 8 | 215 | 243 | 186 | 68 | Appr. |
| 87 | Segr | articolo 5 | 447 | 445 | 2 | 223 | 250 | 195 | 68 | Appr. |
| 88 | Segr | em. 6.1, 6.90 | 446 | 446 | | 224 | 197 | 249 | 68 | Resp. |
| 89 | Segr | em. 6.2, 6.5 | 444 | 444 | | 223 | 202 | 242 | 68 | Resp. |
| 90 | Segr | em. 6.85 | 446 | 446 | | 224 | 201 | 245 | 68 | Resp. |
| 91 | Nom. | em. 6.6 | 449 | 447 | 2 | 224 | 195 | 252 | 68 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 8 DI 16 (VOTAZIONI DAL N. 92 AL N. 104)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 92 | Segr | em. 6.7 | 437 | 437 | | 219 | 203 | 234 | 67 | Resp. |
| 93 | Segr | em. 6.18 | 440 | 440 | | 221 | 199 | 241 | 67 | Resp. |
| 94 | Segr | em. 6.23 | 443 | 443 | | 222 | 199 | 244 | 67 | Resp. |
| 95 | Nom. | em. 6.41 | 447 | 447 | | 224 | 191 | 256 | 67 | Resp. |
| 96 | Nom. | em. 6.44, 6.87 | 447 | 446 | 1 | 224 | 446 | | 67 | Appr. |
| 97 | Nom. | em. 6.48 | 447 | 447 | | 224 | 200 | 247 | 67 | Resp. |
| 98 | Nom. | em. 6.62 | 458 | 458 | | 230 | 202 | 256 | 67 | Resp. |
| 99 | Segr | articolo 6 | 448 | 448 | | 225 | 252 | 196 | 67 | Appr. |
| 100 | Nom. | em. 6.01 | 429 | 428 | 1 | 215 | 185 | 243 | 67 | Resp. |
| 101 | Nom. | em. 7.1, 7.190 | 416 | 415 | 1 | 208 | 184 | 231 | 67 | Resp. |
| 102 | Nom. | em. 7.6 | 433 | 432 | 1 | 217 | 188 | 244 | 67 | Resp. |
| 103 | Segr | em. 7.200 | 429 | 427 | 2 | 214 | 404 | 23 | 67 | Appr. |
| 104 | Segr | em. 7.39, 7.124 | 415 | 415 | | 208 | 196 | 219 | 67 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 9 DI 16 (VOTAZIONI DAL N. 105 AL N. 117)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 105 | Segr | em. 7.119 | 424 | 424 | | 213 | 203 | 221 | 67 | Resp. |
| 106 | Segr | em. 7.45 | 428 | 428 | | 215 | 199 | 229 | 67 | Resp. |
| 107 | Segr | em. 7.127 | 443 | 443 | | 222 | 205 | 238 | 67 | Resp. |
| 108 | Segr | em. 7.128 | 433 | 350 | 83 | 176 | 113 | 237 | 67 | Resp. |
| 109 | Segr | em. 7.129 | 438 | 437 | 1 | 219 | 302 | 135 | 67 | Appr. |
| 110 | Segr | em. 7.46 | 448 | 447 | 1 | 224 | 201 | 246 | 67 | Resp. |
| 111 | Segr | em. 7.180 | 446 | 295 | 151 | 148 | 248 | 47 | 67 | Appr. |
| 112 | Segr | em. 7.132, 7.133 | 446 | 438 | 8 | 220 | 395 | 43 | 67 | Appr. |
| 113 | Nom. | em. 7.136 | 446 | 446 | | 224 | 198 | 248 | 67 | Resp. |
| 114 | Segr | em. 7.137 | 440 | 440 | | 221 | 196 | 244 | 66 | Resp. |
| 115 | Nom. | em. 7.108 | 425 | 424 | 1 | 213 | 421 | 3 | 66 | Appr. |
| 116 | Nom. | em. 7.143 n.f. | 432 | 431 | 1 | 216 | 428 | 3 | 66 | Appr. |
| 117 | Nom. | em. 7.148 | 435 | 434 | 1 | 218 | 188 | 246 | 66 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 10 DI 16 (VOTAZIONI DAL N. 118 AL N. 130)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 118 | Nom. | em. 7.146 | 422 | 421 | 1 | 211 | 178 | 243 | 66 | Resp. |
| 119 | Nom. | em. 7.149 | 421 | 421 | | 211 | 182 | 239 | 66 | Resp. |
| 120 | Nom. | em. 7.150 | 407 | 406 | 1 | 204 | 163 | 243 | 65 | Resp. |
| 121 | Nom. | em. 7.112 | 420 | 419 | 1 | 210 | 175 | 244 | 65 | Resp. |
| 122 | Nom. | em. 7.3, 7.157 | 436 | 436 | | 219 | 186 | 250 | 65 | Resp. |
| 123 | Segr | em. 7.4 | 435 | 433 | 2 | 217 | 194 | 239 | 64 | Resp. |
| 124 | Nom. | em. 7.161 | 422 | 420 | 2 | 211 | 171 | 249 | 64 | Resp. |
| 125 | Nom. | em. 7.162 | 438 | 299 | 139 | 150 | 39 | 260 | 64 | Resp. |
| 126 | Nom. | em. 7.170 | 412 | 411 | 1 | 206 | 177 | 234 | 64 | Resp. |
| 127 | Nom. | em. 7.166 | 427 | 427 | | 214 | 183 | 244 | 64 | Resp. |
| 128 | Nom. | em. 7.169, 7.172 | 424 | 424 | | 213 | 184 | 240 | 63 | Resp. |
| 129 | Nom. | em. 7.117 | 425 | 424 | 1 | 213 | 184 | 240 | 63 | Resp. |
| 130 | Nom. | em. 7.118 | 421 | 419 | 2 | 210 | 191 | 228 | 63 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 11 DI 16 (VOTAZIONI DAL N. 131 AL N. 143)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 131 | Nom. | em. 7.201 | 445 | 442 | 3 | 222 | 439 | 3 | 63 | Appr. |
| 132 | Nom. | em. 7.200-bis n.f. | 449 | 448 | 1 | 225 | 291 | 157 | 63 | Appr. |
| 133 | Nom. | em. 7.202 | 444 | 441 | 3 | 221 | 438 | 3 | 63 | Appr. |
| 134 | Nom. | em. 7.203 | 449 | 448 | 1 | 225 | 448 | | 63 | Appr. |
| 135 | Nom. | articolo 7 | 405 | 374 | 31 | 188 | 223 | 151 | 63 | Appr. |
| 136 | Segr | em. 8.80 | 403 | 403 | | 202 | 184 | 219 | 63 | Resp. |
| 137 | Segr | em. 8.62, 8.63 | 414 | 413 | 1 | 207 | 199 | 214 | 63 | Resp. |
| 138 | Segr | em. 8.4 | 415 | 412 | 3 | 207 | 188 | 224 | 63 | Resp. |
| 139 | Nom. | em. 8.101 | 418 | 418 | | 210 | 415 | 3 | 63 | Appr. |
| 140 | Nom. | em. 8.66 | 417 | 410 | 7 | 206 | 406 | 4 | 63 | Appr. |
| 141 | Segr | em. 8.12 | 420 | 420 | | 211 | 196 | 224 | 64 | Resp. |
| 142 | Segr | em. 8.18 | 427 | 426 | 1 | 214 | 196 | 230 | 63 | Resp. |
| 143 | Nom. | em. 8.23 | 419 | 419 | | 210 | 183 | 236 | 63 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 12 DI 16 (VOTAZIONI DAL N. 144 AL N. 156)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 144 | Nom. | em. 8.27 | 426 | 425 | 1 | 213 | 418 | 7 | 63 | Appr. |
| 145 | Nom. | em. 8.29 | 424 | 424 | | 213 | 189 | 235 | 63 | Resp. |
| 146 | Segr | em. 8.39 | 435 | 435 | | 218 | 206 | 229 | 63 | Resp. |
| 147 | Segr | em. 8.100 | 437 | 435 | 2 | 218 | 400 | 35 | 63 | Appr. |
| 148 | Segr | em. 8.69 | 410 | 410 | | 206 | 200 | 210 | 63 | Resp. |
| 149 | Nom. | em. 8.71 | 426 | 423 | 3 | 212 | 372 | 51 | 63 | Appr. |
| 150 | Nom. | em. 8.61 | 425 | 423 | 2 | 212 | 183 | 240 | 63 | Resp. |
| 151 | Segr | articolo 8 | 432 | 432 | | 217 | 232 | 200 | 63 | Appr. |
| 152 | Nom. | articolo 9 | 399 | 399 | | 200 | 225 | 174 | 63 | Appr. |
| 153 | Segr | em. 10.41 | 393 | 393 | | 197 | 170 | 223 | 62 | Resp. |
| 154 | Segr | em. 10.45 | 396 | 396 | | 199 | 177 | 219 | 62 | Resp. |
| 155 | Nom. | em. 10.42 | 400 | 400 | | 201 | 169 | 231 | 62 | Resp. |
| 156 | Nom. | em. 10.21 | 393 | 391 | 2 | 196 | 162 | 229 | 61 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 13 DI 16 (VOTAZIONI DAL N. 157 AL N. 169)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 157 | Segr | em. 10.22 | 388 | 388 | | 195 | 169 | 219 | 61 | Resp. |
| 158 | Segr | em. 10.23 | 396 | 396 | | 199 | 172 | 224 | 61 | Resp. |
| 159 | Segr | em. 10.3 | 415 | 415 | | 208 | 181 | 234 | 61 | Resp. |
| 160 | Segr | em. 10.4, 10.46, 10.47, 10.90 | 412 | 412 | | 207 | 355 | 57 | 61 | Appr. |
| 161 | Segr | em. 10.8 | 417 | 417 | | 209 | 188 | 229 | 61 | Resp. |
| 162 | Segr | em. 10.51 | 422 | 422 | | 212 | 186 | 236 | 60 | Resp. |
| 163 | Segr | em. 10.52 | 406 | 406 | | 204 | 179 | 227 | 60 | Resp. |
| 164 | Segr | em. 10.53 | 415 | 415 | | 208 | 182 | 233 | 60 | Resp. |
| 165 | Segr | em. 10.90-bis | 412 | 236 | 176 | 119 | 190 | 46 | 60 | Appr. |
| 166 | Segr | em. 10.54 | 406 | 401 | 5 | 201 | 182 | 219 | 60 | Resp. |
| 167 | Segr | em. 10.55 | 385 | 385 | | 193 | 164 | 221 | 60 | Resp. |
| 168 | Segr | em. 10.56 | 410 | 410 | | 206 | 178 | 232 | 60 | Resp. |
| 169 | Nom. | em. 10.58 | 420 | 420 | | 211 | 177 | 243 | 60 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 14 DI 16 (VOTAZIONI DAL N. 170 AL N. 182)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 170 | Nom. | em. 10.9 | 412 | 412 | | 207 | 172 | 240 | 60 | Resp. |
| 171 | Nom. | em. 10.59 | 404 | 404 | | 203 | 165 | 239 | 60 | Resp. |
| 172 | Nom. | em. 10.10 | 401 | 401 | | 201 | 170 | 231 | 60 | Resp. |
| 173 | Nom. | em. 10.91 | 425 | 414 | 11 | 208 | 412 | 2 | 60 | Appr. |
| 174 | Nom. | em. 10.92 | 425 | 424 | 1 | 213 | 422 | 2 | 60 | Appr. |
| 175 | Nom. | em. 10.60 | 430 | 429 | 1 | 215 | 181 | 248 | 60 | Resp. |
| 176 | Segr | em. 10.61 | 403 | 403 | | 202 | 167 | 236 | 61 | Resp. |
| 177 | Nom. | em. 10.63 | 399 | 399 | | 200 | 162 | 237 | 61 | Resp. |
| 178 | Nom. | em. 10.25 | 403 | 403 | | 202 | 162 | 241 | 61 | Resp. |
| 179 | Nom. | em. 10.65 | 395 | 394 | 1 | 198 | 160 | 234 | 61 | Resp. |
| 180 | Nom. | em. 10.66 | 389 | 387 | 2 | 194 | 153 | 234 | 61 | Resp. |
| 181 | Nom. | em. 10.67 | 395 | 384 | 11 | 193 | 153 | 231 | 61 | Resp. |
| 182 | Nom. | em. 10.68 | 401 | 401 | | 201 | 159 | 242 | 61 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 15 DI 16 (VOTAZIONI DAL N. 183 AL N. 195)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 183 | Nom. | em. 10.12 | 402 | 400 | 2 | 201 | 160 | 240 | 61 | Resp. |
| 184 | Nom. | em. 10.13 | 406 | 405 | 1 | 203 | 165 | 240 | 61 | Resp. |
| 185 | Nom. | em. 10.14 | 417 | 417 | | 209 | 412 | 5 | 61 | Appr. |
| 186 | Segr | em. 10.15 | 422 | 422 | | 212 | 166 | 256 | 61 | Resp. |
| 187 | Nom. | em. 10.69 | 420 | 418 | 2 | 210 | 169 | 249 | 61 | Resp. |
| 188 | Segr | em. 10.70 | 411 | 411 | | 206 | 170 | 241 | 61 | Resp. |
| 189 | Segr | em. 10.73 | 420 | 420 | | 211 | 174 | 246 | 61 | Resp. |
| 190 | Segr | em. 10.74 | 423 | 422 | 1 | 212 | 174 | 248 | 61 | Resp. |
| 191 | Segr | em. 10.75 | 429 | 428 | 1 | 215 | 180 | 248 | 61 | Resp. |
| 192 | Segr | em. 10.77 | 421 | 419 | 2 | 210 | 175 | 244 | 61 | Resp. |
| 193 | Nom. | em. 10.16 | 421 | 421 | | 211 | 170 | 251 | 61 | Resp. |
| 194 | Nom. | em. 10.78 | 423 | 408 | 15 | 205 | 154 | 254 | 61 | Resp. |
| 195 | Nom. | em. 10.79 | 398 | 397 | 1 | 199 | 156 | 241 | 61 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 16 DI 16 (VOTAZIONI DAL N. 196 AL N. 207)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 196 | Nom. | em. 10.17 | 398 | 398 | | 200 | 153 | 245 | 61 | Resp. |
| 197 | Nom. | em. 10.82 | 406 | 405 | 1 | 203 | 161 | 244 | 61 | Resp. |
| 198 | Nom. | em. 10.43 | 412 | 412 | | 207 | 405 | 7 | 61 | Appr. |
| 199 | Segr | articolo 10 | 403 | 277 | 126 | 139 | 238 | 39 | 60 | Appr. |
| 200 | Segr | em. 10.01 | 407 | 405 | 2 | 203 | 176 | 229 | 60 | Resp. |
| 201 | Segr | em. 10.02 | 394 | 335 | 59 | 168 | 88 | 247 | 60 | Resp. |
| 202 | Segr | em. 10.03 | 382 | 380 | 2 | 191 | 155 | 225 | 60 | Resp. |
| 203 | Segr | em. 10.06 | 388 | 385 | 3 | 193 | 155 | 230 | 60 | Resp. |
| 204 | Segr | em. 10.04 | 390 | 365 | 25 | 183 | 137 | 228 | 60 | Resp. |
| 205 | Nom. | em. 11.3 | 395 | 395 | | 198 | 148 | 247 | 60 | Resp. |
| 206 | Nom. | em. 11.2 | 382 | 379 | 3 | 190 | 145 | 234 | 60 | Resp. |
| 207 | Nom. | articolo 11 | 399 | 399 | | 200 | 251 | 148 | 60 | Appr. |