| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | ddl 3709 subem. 0.1-quinquies 5.1 | 359 | 358 | 1 | 180 | 358 | 80 | Appr. | |
| 2 | Nom. | em. 1-quinquies 5 | 370 | 368 | 2 | 185 | 202 | 166 | 80 | Appr. |
| 3 | Nom. | em. 1-quinquies 6 | 380 | 378 | 2 | 190 | 210 | 168 | 80 | Appr. |
| 4 | Nom. | em. 1-quinquies 2 | 383 | 379 | 4 | 190 | 206 | 173 | 80 | Appr. |
| 5 | Nom. | em. 1-quinquies 3 | 381 | 379 | 2 | 190 | 206 | 173 | 80 | Appr. |
| 6 | Nom. | em. 1-quinquies 4 | 391 | 391 | 196 | 188 | 203 | 79 | Resp. | |
| 7 | Nom. | em. 1-quinquies 1 | 401 | 401 | 201 | 186 | 215 | 79 | Resp. | |
| 8 | Nom. | em. 1-quinquies 7 | 403 | 401 | 2 | 201 | 213 | 188 | 79 | Appr. |
| 9 | Nom. | em. 1-quinquies 8 | 408 | 403 | 5 | 202 | 219 | 184 | 79 | Appr. |
| 10 | Nom. | em. 1-quinquies 02 | 404 | 404 | 203 | 194 | 210 | 78 | Resp. | |
| 11 | Nom. | em. 1-quinquies 04 | 401 | 398 | 3 | 200 | 196 | 202 | 77 | Resp. |
| 12 | Nom. | em. 1-quinquies 03 | 407 | 405 | 2 | 203 | 198 | 207 | 77 | Resp. |
| 13 | Segr | em. 1.4, 1.19 | 419 | 418 | 1 | 210 | 206 | 212 | 76 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 18) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Segr | em. 1.30 | 426 | 294 | 132 | 148 | 216 | 78 | 74 | Appr. |
| 15 | Nom. | odg 9/3709/8 | 417 | 415 | 2 | 208 | 190 | 225 | 75 | Resp. |
| 16 | Nom. | odg 9/3709/9 | 426 | 415 | 11 | 208 | 184 | 231 | 75 | Resp. |
| 17 | Nom. | ddl 3709-A - voto finale | 375 | 329 | 46 | 165 | 218 | 111 | 74 | Appr. |
| 18 | Nom. | ddl 3590-A - quest. sosp. n. 1 | 325 | 324 | 1 | 163 | 114 | 210 | 74 | Resp. |