| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | ddl 2788-A - em. 6.1 | 242 | 234 | 8 | 118 | 233 | 1 | 80 | Appr. |
| 2 | Nom. | articolo 6 | 261 | 252 | 9 | 127 | 250 | 2 | 80 | Appr. |
| 3 | Nom. | em. 21.1 | 268 | 258 | 10 | 130 | 258 | 80 | Appr. | |
| 4 | Nom. | articolo 21 | 271 | 261 | 10 | 131 | 261 | 80 | Appr. | |
| 5 | Nom. | em. 24.2 | 276 | 272 | 4 | 137 | 265 | 7 | 80 | Appr. |
| 6 | Nom. | articolo 24 | 280 | 276 | 4 | 139 | 268 | 8 | 80 | Appr. |
| 7 | Nom. | em. 24.01 | 301 | 181 | 120 | 91 | 172 | 9 | 80 | Appr. |
| 8 | Nom. | articolo 29 | 304 | 297 | 7 | 149 | 295 | 2 | 78 | Appr. |
| 9 | Nom. | ddl 2788-A - voto finale | 350 | 341 | 9 | 171 | 339 | 2 | 78 | Appr. |
| 10 | Nom. | Doc. IV-quater, n. 33 | 347 | 342 | 5 | 172 | 342 | 78 | Appr. | |
| 11 | Segr | elez.2 comp.cons.pres.giust.trib. | 364 | 364 | 309 | 335 | 29 | 78 | Appr. | |
| 12 | Nom. | moz.Mantovani ed altri n. 1-132 | 353 | 230 | 123 | 116 | 28 | 202 | 77 | Resp. |
| 13 | Nom. | risol.Volontè ed altri n. 6-47 | 355 | 210 | 145 | 106 | 204 | 6 | 77 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 16) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | risol.Burani Procaccini e a.n.6-48 | 359 | 315 | 44 | 158 | 311 | 4 | 77 | Appr. |
| 15 | Nom. | risol.Violante ed altri n. 6-49 | 358 | 345 | 13 | 173 | 155 | 190 | 77 | Resp. |
| 16 | Nom. | risol.Buontempo ed altri n. 6-50 | 351 | 206 | 145 | 104 | 179 | 27 | 77 | Appr. |