| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | t.u. pdl 807-1130/A-articolo 1 | 342 | 342 | 172 | 340 | 2 | 72 | Appr. | |
| 2 | Nom. | em. 2.2 n.f. | 360 | 359 | 1 | 180 | 359 | 72 | Appr. | |
| 3 | Nom. | articolo 2 | 369 | 369 | 185 | 368 | 1 | 72 | Appr. | |
| 4 | Nom. | em. 3.1 | 370 | 370 | 186 | 370 | 72 | Appr. | ||
| 5 | Nom. | articolo 3 | 374 | 374 | 188 | 374 | 71 | Appr. | ||
| 6 | Nom. | em. 4.2 | 381 | 381 | 191 | 380 | 1 | 71 | Appr. | |
| 7 | Nom. | articolo 4 | 391 | 391 | 196 | 389 | 2 | 70 | Appr. | |
| 8 | Nom. | articolo 5 | 386 | 384 | 2 | 193 | 382 | 2 | 70 | Appr. |
| 9 | Nom. | em. 5.01 | 395 | 389 | 6 | 195 | 29 | 360 | 70 | Resp. |
| 10 | Nom. | em. 5.02 | 389 | 381 | 8 | 191 | 26 | 355 | 70 | Resp. |
| 11 | Nom. | em. 6.2 | 399 | 397 | 2 | 199 | 393 | 4 | 70 | Appr. |
| 12 | Nom. | articolo 6 | 392 | 392 | 197 | 392 | 70 | Appr. | ||
| 13 | Nom. | articolo 7 | 396 | 396 | 199 | 396 | 70 | Appr. | ||
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 20) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | articolo 8 | 399 | 399 | 200 | 399 | 70 | Appr. | ||
| 15 | Nom. | articolo 9 | 403 | 402 | 1 | 202 | 401 | 1 | 70 | Appr. |
| 16 | Nom. | articolo 10 | 402 | 400 | 2 | 201 | 399 | 1 | 70 | Appr. |
| 17 | Nom. | articolo 11 | 404 | 403 | 1 | 202 | 402 | 1 | 70 | Appr. |
| 18 | Nom. | articolo 12 - mantenimento | 405 | 402 | 3 | 202 | 402 | 70 | Resp. | |
| 19 | Nom. | articolo 13 | 408 | 403 | 5 | 202 | 396 | 7 | 70 | Appr. |
| 20 | Nom. | t.u. pdl 807-1130/A - voto finale | 428 | 428 | 215 | 428 | 69 | Appr. | ||