![]() |
![]() |
| Andamento annuale dell'incidentalità (incidenti tipici + atipici)
| |
|
Anni
|
Totale
|
| 1992 | 221 |
| 1993 | 202 |
| 1994 | 143 |
| 1995 | 160 |
| 1996 | 174 |
| 1997 | 146 |
| 1998 | 107 |
| 1999 | 100 |
| 2000 | 96 |
| 2001 | 91 |
DATI RIASSUNTIVI ANNI 1992-2001 | |||
|
|
|
| |
| 1992 | 25 | 91 | 116 |
| 1993 | 14 | 71 | 85 |
| 1994 | 4 | 79 | 83 |
| 1995 | 20 | 101 | 121 |
| 1996 | 15 | 91 | 106 |
| 1997 | 19 | 79 | 98 |
| 1998 | 10 | 87 | 97 |
| 1999 | 7 | 79 | 86 |
| 2000 | 21 | 72 | 93 |
| 2001 | 8 | 67 | 75 |
|
|
|
| |
| 1992 | 237 | 135 | 372 |
| 1993 | 36 | 115 | 151 |
| 1994 | 28 | 113 | 141 |
| 1995 | 105 | 95 | 200 |
| 1996 | 37 | 89 | 126 |
| 1997 | 49 | 66 | 115 |
| 1998 | 42 | 68 | 110 |
| 1999 | 33 | 74 | 107 |
| 2000 | 12 | 52 | 64 |
| 2001 | 18 | 52 | 70 |
![]() |
![]() |