| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | Votazione annullata | Annu. | |||||||
| 2 | Nom. | Votazione annullata | Annu. | |||||||
| 3 | Nom. | moz. Marcora ed a. n.1-79-p.mot. | 466 | 464 | 2 | 233 | 221 | 243 | 63 | Resp. |
| 4 | Nom. | moz. Marcora ed a. n.1-79-disp. | 469 | 467 | 2 | 234 | 467 | 63 | Appr. | |
| 5 | Nom. | moz. Bertolini ed a. n.1-101-p.mot | 472 | 469 | 3 | 235 | 248 | 221 | 63 | Appr. |
| 6 | Nom. | moz. Bertolini ed a. n.1-101-disp. | 471 | 470 | 1 | 236 | 470 | 63 | Appr. | |
| 7 | Nom. | ris. Losurdo e Franz n.6-24-p.mot. | 473 | 465 | 8 | 233 | 288 | 177 | 63 | Appr. |
| 8 | Nom. | ris. Losurdo e Franz n.6-24-disp. | 471 | 463 | 8 | 232 | 462 | 1 | 63 | Appr. |
| 9 | Nom. | ris. Nicola Rossi ed a. n.6-25 | 472 | 466 | 6 | 234 | 221 | 245 | 62 | Resp. |
| 10 | Nom. | ddl 2297-A - preg.costituz. n.1 | 434 | 319 | 115 | 160 | 68 | 251 | 63 | Resp. |
| 11 | Nom. | quest. pregiud. di merito n.1 | 409 | 305 | 104 | 153 | 64 | 241 | 63 | Resp. |
| 12 | Nom. | quest. sospensiva n. 1 | 438 | 308 | 130 | 155 | 54 | 254 | 62 | Resp. |
| 13 | Nom. | em. 1.5 | 410 | 392 | 18 | 197 | 53 | 339 | 60 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 20) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | em. 1.4 | 395 | 380 | 15 | 191 | 28 | 352 | 60 | Resp. |
| 15 | Nom. | em. 1.13 | 401 | 391 | 10 | 196 | 106 | 285 | 60 | Resp. |
| 16 | Nom. | em. 1.23 | 400 | 302 | 98 | 152 | 61 | 241 | 60 | Resp. |
| 17 | Nom. | em. 1.25 | 389 | 375 | 14 | 188 | 26 | 349 | 60 | Resp. |
| 18 | Nom. | em. 1.124 e 1.71 | 409 | 398 | 11 | 200 | 40 | 358 | 60 | Resp. |
| 19 | Nom. | em. 1.168 | 421 | 408 | 13 | 205 | 125 | 283 | 60 | Resp. |
| 20 | Nom. | em. 1.193 | 424 | 408 | 16 | 205 | 36 | 372 | 60 | Resp. |