VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 1 | Nom. | ddl 2032-A - em. 6.90 | 349 | 349 | | 175 | 160 | 189 | 64 | Resp. |
| 2 | Nom. | em. 6.91 | 392 | 392 | | 197 | 179 | 213 | 63 | Resp. |
| 3 | Nom. | em. 6.11 | 395 | 390 | 5 | 196 | 210 | 180 | 63 | Appr. |
| 4 | Nom. | em. 6.92 | 393 | 392 | 1 | 197 | 175 | 217 | 63 | Resp. |
| 5 | Nom. | em. 6.93 | 403 | 403 | | 202 | 190 | 213 | 63 | Resp. |
| 6 | Nom. | em. 6.94 e 6.95 | 421 | 420 | 1 | 211 | 197 | 223 | 63 | Resp. |
| 7 | Nom. | em. 6.96, 6.97 e 6.98 | 418 | 418 | | 210 | 189 | 229 | 63 | Resp. |
| 8 | Nom. | em. 6.100 (n.f.) | 421 | 419 | 2 | 210 | 415 | 4 | 63 | Appr. |
| 9 | Nom. | em. 6.101 | 424 | 421 | 3 | 211 | 191 | 230 | 63 | Resp. |
| 10 | Nom. | em. 6.402 | 424 | 236 | 188 | 119 | 235 | 1 | 64 | Appr. |
| 11 | Nom. | em. 6.304 | 426 | 424 | 2 | 213 | 199 | 225 | 64 | Resp. |
| 12 | Nom. | em. 6.301 | 432 | 431 | 1 | 216 | 199 | 232 | 64 | Resp. |
| 13 | Nom. | em. 6.305 | 432 | 432 | | 217 | 200 | 232 | 64 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 14 | Nom. | em. 6.303 | 431 | 431 | | 216 | 199 | 232 | 64 | Resp. |
| 15 | Nom. | em. 6.300 e 6.306 | 436 | 436 | | 219 | 204 | 232 | 64 | Resp. |
| 16 | Nom. | em. 6.302 | 436 | 436 | | 219 | 201 | 235 | 64 | Resp. |
| 17 | Nom. | em. 6.307 | 436 | 435 | 1 | 218 | 205 | 230 | 64 | Resp. |
| 18 | Nom. | em. 6.14 | 436 | 436 | | 219 | 234 | 202 | 64 | Appr. |
| 19 | Nom. | em. 6.308 | 443 | 441 | 2 | 221 | 199 | 242 | 64 | Resp. |
| 20 | Nom. | em. 6.309 e 6.316 | 433 | 433 | | 217 | 197 | 236 | 64 | Resp. |
| 21 | Nom. | em. 6.310, 6.311 e 6.317 | 440 | 439 | 1 | 220 | 201 | 238 | 64 | Resp. |
| 22 | Nom. | em. 6.315 | 432 | 431 | 1 | 216 | 198 | 233 | 64 | Resp. |
| 23 | Nom. | em. 6.318 | 434 | 434 | | 218 | 202 | 232 | 64 | Resp. |
| 24 | Nom. | em. 6.10 (n.f.) | 440 | 437 | 3 | 219 | 231 | 206 | 64 | Appr. |
| 25 | Nom. | em. 6.15 | 440 | 439 | 1 | 220 | 232 | 207 | 64 | Appr. |
| 26 | Nom. | em. 6.9 | 441 | 441 | | 221 | 231 | 210 | 64 | Appr. |
| INDICE ELENCO N. 3 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 27 | Nom. | em. 6.321 | 445 | 444 | 1 | 223 | 439 | 5 | 64 | Appr. |
| 28 | Nom. | subem. 0.6.403.1 e 0.6.403.2 | 440 | 440 | | 221 | 206 | 234 | 64 | Resp. |
| 29 | Nom. | em. 6.403 (n.f.) | 441 | 440 | 1 | 221 | 238 | 202 | 64 | Appr. |
| 30 | Nom. | em. 6.313 e 6.320 | 446 | 445 | 1 | 223 | 208 | 237 | 64 | Resp. |
| 31 | Nom. | em. 6.322 | 438 | 438 | | 220 | 207 | 231 | 64 | Resp. |
| 32 | Nom. | em. 6.17 | 445 | 444 | 1 | 223 | 239 | 205 | 64 | Appr. |
| 33 | Nom. | em. 6.18 | 445 | 444 | 1 | 223 | 240 | 204 | 64 | Appr. |
| 34 | Nom. | em. 6.324 | 445 | 445 | | 223 | 209 | 236 | 64 | Resp. |
| 35 | Nom. | em. 6.325 | 441 | 440 | 1 | 221 | 210 | 230 | 64 | Resp. |
| 36 | Nom. | em. 6.323, 6.326 e 6.327 | 435 | 435 | | 218 | 207 | 228 | 64 | Resp. |
| 37 | Nom. | em. 6.328 | 442 | 437 | 5 | 219 | 433 | 4 | 64 | Appr. |
| 38 | Nom. | em. 6.329 | 441 | 439 | 2 | 220 | 214 | 225 | 64 | Resp. |
| 39 | Nom. | em. 6.330 | 436 | 436 | | 219 | 206 | 230 | 64 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 4 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 40 | Nom. | em. 6.500 | 440 | 438 | 2 | 220 | 231 | 207 | 64 | Appr. |
| 41 | Nom. | em. 6.404 | 436 | 434 | 2 | 218 | 232 | 202 | 64 | Appr. |
| 42 | Nom. | em. 6.22 | 433 | 431 | 2 | 216 | 231 | 200 | 64 | Appr. |
| 43 | Nom. | em. 6.352 | 419 | 418 | 1 | 210 | 188 | 230 | 64 | Resp. |
| 44 | Nom. | em. 6.332 n.f. | 420 | 415 | 5 | 208 | 413 | 2 | 64 | Appr. |
| 45 | Nom. | em. 6.335 | 420 | 420 | | 211 | 191 | 229 | 64 | Resp. |
| 46 | Nom. | em. 6.336 | 414 | 413 | 1 | 207 | 188 | 225 | 64 | Resp. |
| 47 | Nom. | em. 6.353 | 425 | 424 | 1 | 213 | 196 | 228 | 64 | Resp. |
| 48 | Nom. | em. 6.354 | 431 | 429 | 2 | 215 | 199 | 230 | 64 | Resp. |
| 49 | Nom. | em. 6.337, 6.338 | 386 | 386 | | 194 | 178 | 208 | 64 | Resp. |
| 50 | Nom. | em. 6.339, 6.340, 6.341 | 218 | 218 | | 110 | 1 | 217 | 64 | Resp. |
| 51 | Nom. | em. 6.342 | 409 | 407 | 2 | 204 | 179 | 228 | 64 | Resp. |
| 52 | Nom. | em. 6.343, 6.344 | 417 | 416 | 1 | 209 | 192 | 224 | 64 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 5 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 53 | Nom. | em. 6.345, 6.346 | 422 | 421 | 1 | 211 | 194 | 227 | 64 | Resp. |
| 54 | Nom. | em. 6.351 | 431 | 430 | 1 | 216 | 203 | 227 | 64 | Resp. |
| 55 | Nom. | em. 6.347, 6.348, 6.349 | 424 | 423 | 1 | 212 | 196 | 227 | 64 | Resp. |
| 56 | Nom. | em. 6.350 | 428 | 427 | 1 | 214 | 198 | 229 | 64 | Resp. |
| 57 | Nom. | em. 6.355 | 424 | 423 | 1 | 212 | 196 | 227 | 64 | Resp. |
| 58 | Nom. | em. 6.356 | 423 | 423 | | 212 | 198 | 225 | 64 | Resp. |
| 59 | Nom. | em. 6.351-bis | 431 | 430 | 1 | 216 | 197 | 233 | 64 | Resp. |
| 60 | Nom. | em. 6.357 | 433 | 433 | | 217 | 200 | 233 | 64 | Resp. |
| 61 | Nom. | articolo 6 | 413 | 412 | 1 | 207 | 227 | 185 | 64 | Appr. |
| 62 | Nom. | articolo 7 | 417 | 416 | 1 | 209 | 224 | 192 | 64 | Appr. |
| 63 | Nom. | em. 8.3 | 425 | 423 | 2 | 212 | 193 | 230 | 63 | Resp. |
| 64 | Nom. | em. 8.4, 8.60 | 418 | 417 | 1 | 209 | 194 | 223 | 61 | Resp. |
| 65 | Nom. | em. 8.1, 8.5 | 425 | 424 | 1 | 213 | 196 | 228 | 60 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 6 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 66 | Nom. | em. 8.2 | 434 | 433 | 1 | 217 | 195 | 238 | 60 | Resp. |
| 67 | Nom. | em. 8.7 | 429 | 426 | 3 | 214 | 193 | 233 | 60 | Resp. |
| 68 | Nom. | em. 8.6 | 438 | 435 | 3 | 218 | 204 | 231 | 59 | Resp. |
| 69 | Nom. | articolo 8 | 429 | 428 | 1 | 215 | 239 | 189 | 59 | Appr. |
| 70 | Nom. | articolo 9 | 400 | 400 | | 201 | 220 | 180 | 59 | Appr. |
| 71 | Nom. | em. 12.2 | 428 | 427 | 1 | 214 | 216 | 211 | 58 | Appr. |
| 72 | Nom. | em. 12.1 | 431 | 429 | 2 | 215 | 230 | 199 | 58 | Appr. |
| 73 | Nom. | em. 12.3 | 429 | 427 | 2 | 214 | 197 | 230 | 58 | Resp. |
| 74 | Nom. | em. 12.4 | 429 | 429 | | 215 | 196 | 233 | 58 | Resp. |
| 75 | Nom. | em. 12.5 | 430 | 430 | | 216 | 194 | 236 | 58 | Resp. |
| 76 | Nom. | articolo 12 | 432 | 432 | | 217 | 237 | 195 | 58 | Appr. |
| 77 | Nom. | em. 12.02 | 438 | 435 | 3 | 218 | 432 | 3 | 58 | Appr. |
| 78 | Nom. | em. 13.30 e 13.44 | 415 | 411 | 4 | 206 | 182 | 229 | 58 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 7 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 91)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 79 | Nom. | em. 13.50 | 410 | 406 | 4 | 204 | 181 | 225 | 58 | Resp. |
| 80 | Nom. | em. 13.41 | 421 | 421 | | 211 | 185 | 236 | 58 | Resp. |
| 81 | Nom. | em. 13.200 | 423 | 422 | 1 | 212 | 237 | 185 | 58 | Appr. |
| 82 | Nom. | em. 13.1 | 423 | 421 | 2 | 211 | 235 | 186 | 58 | Appr. |
| 83 | Nom. | em. 13.4 | 361 | 359 | 2 | 180 | 145 | 214 | 58 | Resp. |
| 84 | Nom. | em. 13.5 | 406 | 405 | 1 | 203 | 179 | 226 | 58 | Resp. |
| 85 | Nom. | em. 13.44-bis | 400 | 396 | 4 | 199 | 174 | 222 | 58 | Resp. |
| 86 | Nom. | em. 13.46 | 400 | 399 | 1 | 200 | 174 | 225 | 58 | Resp. |
| 87 | Nom. | em. 13.47 | 403 | 400 | 3 | 201 | 172 | 228 | 58 | Resp. |
| 88 | Nom. | em. 13.48 | 405 | 403 | 2 | 202 | 171 | 232 | 58 | Resp. |
| 89 | Nom. | em. 13.6 | 402 | 399 | 3 | 200 | 175 | 224 | 58 | Resp. |
| 90 | Nom. | em. 13.9 | 408 | 405 | 3 | 203 | 174 | 231 | 58 | Resp. |
| 91 | Nom. | em. 13.7 | 415 | 412 | 3 | 207 | 180 | 232 | 58 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 8 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 92 AL N. 104)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 92 | Nom. | em. 13.8 | 403 | 400 | 3 | 201 | 175 | 225 | 58 | Resp. |
| 93 | Nom. | em. 13.10 | 416 | 413 | 3 | 207 | 180 | 233 | 58 | Resp. |
| 94 | Nom. | em. 13.11 | 416 | 414 | 2 | 208 | 179 | 235 | 58 | Resp. |
| 95 | Nom. | em. 13.12 | 413 | 411 | 2 | 206 | 177 | 234 | 58 | Resp. |
| 96 | Nom. | em. 13.13 | 414 | 412 | 2 | 207 | 175 | 237 | 58 | Resp. |
| 97 | Nom. | em. 13.14 | 414 | 413 | 1 | 207 | 180 | 233 | 58 | Resp. |
| 98 | Nom. | em. 13.15 | 415 | 415 | | 208 | 181 | 234 | 58 | Resp. |
| 99 | Nom. | em. 13.17 | 412 | 408 | 4 | 205 | 178 | 230 | 58 | Resp. |
| 100 | Nom. | em. 13.18 | 417 | 417 | | 209 | 185 | 232 | 58 | Resp. |
| 101 | Nom. | em. 13.19 | 417 | 415 | 2 | 208 | 180 | 235 | 58 | Resp. |
| 102 | Nom. | em. 13.20 | 414 | 412 | 2 | 207 | 181 | 231 | 58 | Resp. |
| 103 | Nom. | em. 13.21 | 412 | 410 | 2 | 206 | 181 | 229 | 58 | Resp. |
| 104 | Nom. | em. 13.22 | 415 | 411 | 4 | 206 | 178 | 233 | 58 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 9 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 105 AL N. 117)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 105 | Nom. | em. 13.23 | 414 | 412 | 2 | 207 | 177 | 235 | 58 | Resp. |
| 106 | Nom. | em. 13.24 | 418 | 412 | 6 | 207 | 390 | 22 | 58 | Appr. |
| 107 | Nom. | em. 13.25 | 425 | 417 | 8 | 209 | 412 | 5 | 58 | Appr. |
| 108 | Nom. | em. 13.38 | 410 | 407 | 3 | 204 | 183 | 224 | 58 | Resp. |
| 109 | Nom. | em. 13.39 | 412 | 409 | 3 | 205 | 184 | 225 | 58 | Resp. |
| 110 | Nom. | em. 13.40 | 412 | 409 | 3 | 205 | 180 | 229 | 58 | Resp. |
| 111 | Nom. | em. 13.43 | 416 | 411 | 5 | 206 | 182 | 229 | 58 | Resp. |
| 112 | Nom. | em. 13.26 | 413 | 403 | 10 | 202 | 73 | 330 | 58 | Resp. |
| 113 | Nom. | em. 13.27 | 418 | 415 | 3 | 208 | 175 | 240 | 58 | Resp. |
| 114 | Nom. | em. 13.28 | 415 | 413 | 2 | 207 | 180 | 233 | 58 | Resp. |
| 115 | Nom. | em. 13.31 | 416 | 413 | 3 | 207 | 183 | 230 | 58 | Resp. |
| 116 | Nom. | em. 13.32 | 415 | 413 | 2 | 207 | 180 | 233 | 58 | Resp. |
| 117 | Nom. | articolo 13 | 412 | 410 | 2 | 206 | 230 | 180 | 58 | Appr. |
| INDICE ELENCO N. 10 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 118 AL N. 130)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 118 | Nom. | em. 14.3 | 400 | 397 | 3 | 199 | 388 | 9 | 58 | Appr. |
| 119 | Nom. | em. 14.1 | 409 | 409 | | 205 | 178 | 231 | 58 | Resp. |
| 120 | Nom. | em. 14.2 | 402 | 402 | | 202 | 173 | 229 | 58 | Resp. |
| 121 | Nom. | articolo 14 | 406 | 404 | 2 | 203 | 275 | 129 | 59 | Appr. |
| 122 | Nom. | em. 14.01 | 404 | 399 | 5 | 200 | 384 | 15 | 58 | Appr. |
| 123 | Nom. | articolo 15 | 411 | 407 | 4 | 204 | 372 | 35 | 59 | Appr. |
| 124 | Nom. | articolo 16 | 403 | 390 | 13 | 196 | 351 | 39 | 58 | Appr. |
| 125 | Nom. | em. 17.1 | 411 | 410 | 1 | 206 | 171 | 239 | 58 | Resp. |
| 126 | Nom. | em. 17.2 | 407 | 406 | 1 | 204 | 175 | 231 | 58 | Resp. |
| 127 | Nom. | em. 17.3 | 389 | 389 | | 195 | 161 | 228 | 58 | Resp. |
| 128 | Nom. | em. 17.5 | 396 | 395 | 1 | 198 | 168 | 227 | 58 | Resp. |
| 129 | Nom. | articolo 17 | 403 | 308 | 95 | 155 | 241 | 67 | 58 | Appr. |
| 130 | Nom. | em. 17.01 | 395 | 394 | 1 | 198 | 166 | 228 | 58 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 11 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 131 AL N. 143)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 131 | Nom. | articolo 18 - mantenimento | 403 | 403 | | 202 | 238 | 165 | 58 | Appr. |
| 132 | Nom. | em. 20.1 | 397 | 397 | | 199 | 164 | 233 | 58 | Resp. |
| 133 | Nom. | em. 20.2 | 395 | 395 | | 198 | 168 | 227 | 58 | Resp. |
| 134 | Nom. | em. 20.3 | 404 | 404 | | 203 | 175 | 229 | 58 | Resp. |
| 135 | Nom. | articolo 20 | 414 | 275 | 139 | 138 | 238 | 37 | 58 | Appr. |
| 136 | Nom. | subem. 0.21.1.1 | 403 | 398 | 5 | 200 | 393 | 5 | 59 | Appr. |
| 137 | Nom. | em. 21.1 | 403 | 399 | 4 | 200 | 397 | 2 | 59 | Appr. |
| 138 | Nom. | articolo 21 | 411 | 404 | 7 | 203 | 396 | 8 | 59 | Appr. |
| 139 | Nom. | em. 22.1 | 371 | 370 | 1 | 186 | 154 | 216 | 59 | Resp. |
| 140 | Nom. | em. 22.2 | 353 | 353 | | 177 | 144 | 209 | 59 | Resp. |
| 141 | Nom. | em. 22.3 | 370 | 370 | | 186 | 153 | 217 | 59 | Resp. |
| 142 | Nom. | articolo 22 | 374 | 369 | 5 | 185 | 232 | 137 | 59 | Appr. |
| 143 | Nom. | em. 23.1 | 222 | 220 | 2 | 111 | 5 | 215 | 59 | Resp. |