F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 14 | Nom. | subem. 0.31.30.33 | 457 | 456 | 1 | 229 | 194 | 262 | 38 | Resp. |
| 15 | Nom. | subem. 0.31.30.34 | 451 | 451 | | 226 | 193 | 258 | 38 | Resp. |
| 16 | Nom. | subem. 0.31.30.35 e 0.31.30.8 | 450 | 450 | | 226 | 189 | 261 | 38 | Resp. |
| 17 | Nom. | subem. 0.31.30.32 | 455 | 455 | | 228 | 190 | 265 | 38 | Resp. |
| 18 | Nom. | subem. 0.31.30.13 e 0.31.30.45 | 463 | 462 | 1 | 232 | 197 | 265 | 38 | Resp. |
| 19 | Nom. | subem. 0.31.30.11 e 0.31.30.44 | 457 | 456 | 1 | 229 | 192 | 264 | 38 | Resp. |
| 20 | Nom. | subem. 0.31.30.40-16-28 | 451 | 450 | 1 | 226 | 191 | 259 | 37 | Resp. |
| 21 | Nom. | subem. 0.31.30.2 | 448 | 447 | 1 | 224 | 188 | 259 | 37 | Resp. |
| 22 | Nom. | subem. 0.31.30.5 e 0.31.30.43 | 457 | 456 | 1 | 229 | 190 | 266 | 37 | Resp. |
| 23 | Nom. | subem. 0.31.30.37-14-26 | 459 | 458 | 1 | 230 | 192 | 266 | 37 | Resp. |
| 24 | Nom. | subem. 0.31.30.3 | 459 | 456 | 3 | 229 | 190 | 266 | 37 | Resp. |
| 25 | Nom. | subem. 0.31.30.4 | 466 | 466 | | 234 | 195 | 271 | 37 | Resp. |
| 26 | Nom. | subem. 0.31.30.15 e 0.31.30.27 | 452 | 451 | 1 | 226 | 188 | 263 | 37 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 3 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 27 | Nom. | subem. 0.31.30.38 | 456 | 456 | | 229 | 191 | 265 | 37 | Resp. |
| 28 | Nom. | subem. 0.31.30.39 | 466 | 466 | | 234 | 195 | 271 | 37 | Resp. |
| 29 | Nom. | subem. 0.31.30.41 | 461 | 461 | | 231 | 192 | 269 | 37 | Resp. |
| 30 | Nom. | subem. 0.31.30.18 | 467 | 467 | | 234 | 196 | 271 | 37 | Resp. |
| 31 | Nom. | subem. 0.31.30.22-29-47 | 470 | 469 | 1 | 235 | 196 | 273 | 37 | Resp. |
| 32 | Nom. | subem. 0.31.30.23 e 0.31.30.30 | 457 | 456 | 1 | 229 | 189 | 267 | 37 | Resp. |
| 33 | Nom. | subem. 0.31.30.42 | 449 | 449 | | 225 | 184 | 265 | 37 | Resp. |
| 34 | Nom. | subem. 0.31.30.19 | 443 | 440 | 3 | 221 | 176 | 264 | 37 | Resp. |
| 35 | Nom. | subem. 0.31.30.24 | 456 | 455 | 1 | 228 | 189 | 266 | 37 | Resp. |
| 36 | Nom. | subem. 0.31.30.20 | 457 | 457 | | 229 | 191 | 266 | 37 | Resp. |
| 37 | Nom. | subem. 0.31.30.17 | 462 | 461 | 1 | 231 | 195 | 266 | 37 | Resp. |
| 38 | Nom. | subem. 0.31.30.21 | 466 | 466 | | 234 | 194 | 272 | 37 | Resp. |
| 39 | Nom. | subem. 0.31.30.49 | 461 | 460 | 1 | 231 | 194 | 266 | 37 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 4 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 40 | Nom. | subem. 0.31.30.25-31-48 | 464 | 463 | 1 | 232 | 193 | 270 | 37 | Resp. |
| 41 | Nom. | subem. 0.31.30.36 | 444 | 442 | 2 | 222 | 188 | 254 | 37 | Resp. |
| 42 | Nom. | subem. 0.31.30.46 | 441 | 441 | | 221 | 182 | 259 | 37 | Resp. |
| 43 | Nom. | em. 31.30 | 446 | 443 | 3 | 222 | 261 | 182 | 37 | Appr. |
| 44 | Nom. | em. 31.02, 31.35 e 31.016 | 457 | 456 | 1 | 229 | 196 | 260 | 37 | Resp. |
| 45 | Nom. | em. 31.03 | 452 | 451 | 1 | 226 | 193 | 258 | 37 | Resp. |
| 46 | Nom. | em. 31.014 | 458 | 451 | 7 | 226 | 188 | 263 | 37 | Resp. |
| 47 | Nom. | em. 31.04 | 466 | 458 | 8 | 230 | 192 | 266 | 37 | Resp. |
| 48 | Nom. | em. 31.05 e 31.081 | 470 | 461 | 9 | 231 | 193 | 268 | 37 | Resp. |
| 49 | Nom. | em. 31.06 | 476 | 466 | 10 | 234 | 194 | 272 | 37 | Resp. |
| 50 | Nom. | em. 31.07 | 475 | 475 | | 238 | 205 | 270 | 37 | Resp. |
| 51 | Nom. | em. 31.015 | 469 | 463 | 6 | 232 | 67 | 396 | 37 | Resp. |
| 52 | Nom. | em. 31.040 | 465 | 452 | 13 | 227 | 200 | 252 | 37 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 5 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 53 | Nom. | em. 31.025-030-08-09-041-080 | 471 | 459 | 12 | 230 | 195 | 264 | 37 | Resp. |
| 54 | Nom. | em. 33.2 e 33.3 | 467 | 466 | 1 | 234 | 197 | 269 | 37 | Resp. |
| 55 | Nom. | em. 33.8 | 463 | 463 | | 232 | 195 | 268 | 37 | Resp. |
| 56 | Nom. | em. 33.4 | 447 | 447 | | 224 | 190 | 257 | 37 | Resp. |
| 57 | Nom. | em. 33.5 | 465 | 465 | | 233 | 198 | 267 | 37 | Resp. |
| 58 | Nom. | em. 33.15 | 436 | 436 | | 219 | 189 | 247 | 37 | Resp. |
| 59 | Nom. | em. 33.9 | 448 | 447 | 1 | 224 | 192 | 255 | 37 | Resp. |
| 60 | Nom. | em. 33.7 | 430 | 427 | 3 | 214 | 177 | 250 | 37 | Resp. |
| 61 | Nom. | articolo 33 | 449 | 449 | | 225 | 259 | 190 | 37 | Appr. |
| 62 | Nom. | em. 33.09 | 446 | 445 | 1 | 223 | 189 | 256 | 36 | Resp. |
| 63 | Nom. | em. 33.02 | 443 | 442 | 1 | 222 | 185 | 257 | 36 | Resp. |
| 64 | Nom. | em. 33.03 | 443 | 443 | | 222 | 184 | 259 | 37 | Resp. |
| 65 | Nom. | em. 33.07 | 458 | 457 | 1 | 229 | 189 | 268 | 36 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 6 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 66 | Nom. | em. 33.04 | 454 | 452 | 2 | 227 | 191 | 261 | 37 | Resp. |
| 67 | Nom. | em. 33.08 | 462 | 462 | | 232 | 192 | 270 | 37 | Resp. |
| 68 | Nom. | em. 33.06 | 448 | 448 | | 225 | 188 | 260 | 37 | Resp. |
| 69 | Nom. | em. 33.011 | 453 | 453 | | 227 | 185 | 268 | 37 | Resp. |
| 70 | Nom. | em. 34.1 | 432 | 429 | 3 | 215 | 176 | 253 | 37 | Resp. |
| 71 | Nom. | em. 34.2, 34.3 | 446 | 444 | 2 | 223 | 185 | 259 | 37 | Resp. |
| 72 | Nom. | em. 34.16,34.4, 34.5, 34.6 | 455 | 446 | 9 | 224 | 182 | 264 | 37 | Resp. |
| 73 | Nom. | em. 34.8, 34.18 | 455 | 446 | 9 | 224 | 439 | 7 | 37 | Appr. |
| 74 | Nom. | em. 34.10 | 454 | 453 | 1 | 227 | 190 | 263 | 37 | Resp. |
| 75 | Nom. | em. 34.11 | 450 | 450 | | 226 | 188 | 262 | 37 | Resp. |
| 76 | Nom. | em. 34.12 | 453 | 452 | 1 | 227 | 186 | 266 | 37 | Resp. |
| 77 | Nom. | em. 34.13 | 454 | 447 | 7 | 224 | 180 | 267 | 37 | Resp. |
| 78 | Nom. | em. 34.25 | 460 | 450 | 10 | 226 | 440 | 10 | 37 | Appr. |
| INDICE ELENCO N. 7 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 91)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 79 | Nom. | articolo 34 | 451 | 450 | 1 | 226 | 275 | 175 | 37 | Appr. |
| 80 | Nom. | em. 34.01 | 409 | 407 | 2 | 204 | 178 | 229 | 37 | Resp. |
| 81 | Nom. | em. 34.02 | 435 | 435 | | 218 | 180 | 255 | 37 | Resp. |
| 82 | Nom. | em. 35.1 | 452 | 451 | 1 | 226 | 181 | 270 | 37 | Resp. |
| 83 | Nom. | articolo 35 | 455 | 455 | | 228 | 271 | 184 | 37 | Appr. |
| 84 | Nom. | em. 36.1, 36.2 | 451 | 451 | | 226 | 180 | 271 | 37 | Resp. |
| 85 | Nom. | em. 36.3, 36.4 | 419 | 414 | 5 | 208 | 162 | 252 | 37 | Resp. |
| 86 | Nom. | em. 36.6 | 426 | 422 | 4 | 212 | 165 | 257 | 37 | Resp. |
| 87 | Nom. | em. 36.5, 36.8, 36.9 | 440 | 435 | 5 | 218 | 173 | 262 | 37 | Resp. |
| 88 | Nom. | em. 36.10 | 441 | 434 | 7 | 218 | 138 | 296 | 36 | Resp. |
| 89 | Nom. | em. 36.12 | 443 | 441 | 2 | 221 | 174 | 267 | 36 | Resp. |
| 90 | Nom. | em. 36.7 | 442 | 440 | 2 | 221 | 175 | 265 | 36 | Resp. |
| 91 | Nom. | articolo 36 | 450 | 450 | | 226 | 273 | 177 | 36 | Appr. |
| INDICE ELENCO N. 8 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 92 AL N. 104)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 92 | Nom. | em. 36.01 | 431 | 431 | | 216 | 170 | 261 | 36 | Resp. |
| 93 | Nom. | em. 36.05 | 435 | 434 | 1 | 218 | 172 | 262 | 36 | Resp. |
| 94 | Nom. | em. 36.06 | 443 | 436 | 7 | 219 | 174 | 262 | 36 | Resp. |
| 95 | Nom. | em. 36.07 | 446 | 446 | | 224 | 178 | 268 | 36 | Resp. |
| 96 | Nom. | em. 36.09 | 452 | 445 | 7 | 223 | 176 | 269 | 36 | Resp. |
| 97 | Nom. | em. 36.03 | 436 | 400 | 36 | 201 | 134 | 266 | 36 | Resp. |
| 98 | Nom. | em. 36.010 | 451 | 445 | 6 | 223 | 173 | 272 | 36 | Resp. |
| 99 | Nom. | em. 39.11 | 430 | 423 | 7 | 212 | 79 | 344 | 36 | Resp. |
| 100 | Nom. | em. 39.3 | 421 | 421 | | 211 | 170 | 251 | 36 | Resp. |
| 101 | Nom. | em. 39.5 | 445 | 445 | | 223 | 182 | 263 | 36 | Resp. |
| 102 | Nom. | em. 39.8 | 442 | 441 | 1 | 221 | 176 | 265 | 36 | Resp. |
| 103 | Nom. | em. 39.10 | 431 | 431 | | 216 | 172 | 259 | 36 | Resp. |
| 104 | Nom. | em. 39.12 | 443 | 441 | 2 | 221 | 183 | 258 | 36 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 9 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 105 AL N. 117)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 105 | Nom. | em. 39.13 | 433 | 432 | 1 | 217 | 172 | 260 | 36 | Resp. |
| 106 | Nom. | em. 39.1 | 441 | 440 | 1 | 221 | 179 | 261 | 36 | Resp. |
| 107 | Nom. | articolo 39 | 425 | 425 | | 213 | 240 | 185 | 36 | Appr. |
| 108 | Nom. | em. 42.5 | 428 | 425 | 3 | 213 | 171 | 254 | 36 | Resp. |
| 109 | Nom. | em. 42.1 | 422 | 419 | 3 | 210 | 165 | 254 | 35 | Resp. |
| 110 | Nom. | em. 42.7 | 410 | 408 | 2 | 205 | 255 | 153 | 35 | Appr. |
| 111 | Nom. | subem. 0.42.8.1 | 409 | 408 | 1 | 205 | 154 | 254 | 35 | Resp. |
| 112 | Nom. | em. 42.8 | 413 | 412 | 1 | 207 | 253 | 159 | 35 | Appr. |
| 113 | Nom. | em. 42.6 | 402 | 399 | 3 | 200 | 23 | 376 | 35 | Resp. |
| 114 | Nom. | em. 42.2 | 415 | 413 | 2 | 207 | 151 | 262 | 35 | Resp. |
| 115 | Nom. | em. 42.3 | 414 | 414 | | 208 | 158 | 256 | 35 | Resp. |
| 116 | Nom. | em. 42.4 | 401 | 398 | 3 | 200 | 148 | 250 | 35 | Resp. |
| 117 | Nom. | articolo 42 | 395 | 393 | 2 | 197 | 247 | 146 | 35 | Appr. |
| INDICE ELENCO N. 10 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 118 AL N. 119)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 118 | Nom. | em. 42.01 | 400 | 400 | | 201 | 252 | 148 | 35 | Appr. |
| 119 | Nom. | articolo 43 | 410 | 409 | 1 | 205 | 311 | 98 | 35 | Appr. |