| INDICE ELENCO N. 1 AL N. 4) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | pdl 1507-A-Voto finale | 525 | 523 | 2 | 262 | 292 | 231 | 21 | Appr. |
| 2 | Nom. | pdl 1504-A-Voto finale | 515 | 515 | 258 | 515 | 21 | Appr. | ||
| 3 | Nom. | pdl 1505-A-Voto finale | 515 | 515 | 258 | 515 | 21 | Appr. | ||
| 4 | Nom. | pdl 1506-A-Voto finale | 512 | 511 | 1 | 256 | 511 | 21 | Appr. | |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.