CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
N. 41 Predisposto ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento
|
| Lunedì 28 febbraio (p.m.) |
Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 4293-B - Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (approvato dalla Camera e modificato dal Senato). |
| Martedì 1o (a partire dalle ore 11), mercoledì 2 e giovedì 3 marzo (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 4 marzo) (con votazioni) | Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4293-B - Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (approvato dalla Camera e modificato dal Senato).
Seguito dell'esame della mozione Cè ed altri n. 1-00410 sulla posizione del Governo in ordine al processo di adesione della Turchia all'Unione europea. Seguito dell'esame della proposta di legge n. 2436 e abbinati - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Nel corso della settimana è prevista la votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e di due componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. |
| Lunedì 7 marzo (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna) | Discussione sulle linee generali delle proposte di legge:
Discussione sulle linee generali della mozione Realacci ed altri n. 1-00405 sulle iniziative per promuovere il programma Erasmus. Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 521 e abbinate - Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali. |
| Martedì 8 (a partire dalle ore 11), mercoledì 9 e giovedì 10 marzo (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 11 marzo) (con votazioni)
Nella giornata di venerdì potranno aver luogo discussioni sulle linee generali di provvedimenti previsti per la settimana successiva. |
Esame di mozioni in materia radiotelevisiva.
Seguito dell'esame dei progetti di legge:
Seguito dell'esame della mozione Realacci ed altri n. 1-00405 sulle iniziative per promuovere il programma Erasmus. Seguito dell'esame delle proposte di legge:
Nel corso della settimana potrà avere luogo il seguito dell'esame di argomenti previsti nella precedente settimana e non conclusi. |
| Lunedì 14 marzo (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna) | Discussione sulle linee generali dei progetti di legge:
Discussione sulle linee generali della mozione Lettieri ed altri 1-00320 sulla convocazione di una Conferenza internazionale per un nuovo sistema monetario e finanziario. Discussione sulle linee generali delle proposte di legge:
Discussione sulle linee generali delle mozioni Cè ed altri 1-00412 e Cima ed altri n. 1-00411 sull'embargo europeo alla vendita degli armamenti verso la Cina. Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 27 e abbinate - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. |
| Martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 marzo (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 18 marzo) (con votazioni) | Seguito dell'esame dei progetti di legge:
Seguito dell'esame della mozione Lettieri ed altri n. 1-00320 ed altri sulla convocazione di una Conferenza internazionale per un nuovo sistema monetario e finanziario. Seguito dell'esame delle proposte di legge:
Seguito dell'esame delle mozioni Cè ed altri n. 1-00412 e Cima ed altri n. 1-00411 sull'embargo europeo alla vendita degli armamenti verso la Cina. Seguito dell'esame delle proposte di legge:
Nel corso della settimana potrà avere luogo il seguito dell'esame di argomenti previsti nel calendario e non conclusi. |
| Lunedì 21 marzo (a.m.) | Discussione sulle linee generali dei disegni di legge:
|
| Lunedì 21 (p.m., con eventuale prosecuzione notturna) e martedì 22 marzo (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna) (con votazioni) | Seguito dell'esame dei disegni di legge:
|
Nel corso della settimana potrà avere luogo il seguito dell'esame di argomenti previsti nel calendario e non conclusi.
Nel corso della settimana 14-18 marzo potrà essere prevista la votazione per l'elezione di quattro componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di due componenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (question-time) avrà luogo il mercoledì (dalle 15 alle 16), compatibilmente con la eventuale convocazione del Parlamento in seduta comune.
Lo svolgimento di interrogazioni, di interpellanze e di interpellanze urgenti sarà inserito nelle sedute del martedì, del giovedì o del venerdì, secondo l'andamento dei lavori dell'Assemblea.
Il Presidente si riserva di inserire nel calendario l'esame di progetti di legge di ratifica licenziati dalle Commissioni e di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni.
(marzo 2005).
(Conferenza dei presidenti di gruppo del 23 febbraio 2005)
Tempo complessivo: 10 ore e 25 minuti, di cui:
| Discussione generale | Seguito esame | |
| Relatore | 20 minuti | 10 minuti |
| Governo | 20 minuti | 10 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 10 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 50 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) | 35 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 3 ore e 50 minuti | 2 ore e 30 minuti |
| Forza Italia | 35 minuti | 27 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 36 minuti | 38 minuti |
| Alleanza nazionale | 33 minuti | 18 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 34 minuti | 28 minuti |
| UDC | 30 minuti | 12 minuti |
| Lega Nord Federazione Padana | 30 minuti | 11 minuti |
| Rifondazione comunista | 32 minuti | 16 minuti |
| Gruppo misto | 40 minuti | 30 minuti |
| Popolari-UDEUR | 8 minuti | 6 minuti |
| Comunisti italiani | 8 minuti | 6 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 7 minuti | 5 minuti |
| Verdi-l'Unione | 6 minuti | 4 minuti |
| Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 5 minuti | 4 minuti |
| Minoranze linguistiche | 4 minuti | 3 minuti |
| Ecologisti democratici | 2 minuti | 2 minuti |
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
| Governo | 25 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 5 minuti |
| Interventi a titolo personale | 50 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 3 ore e 45 minuti |
| Forza Italia | 51 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 43 minuti |
| Alleanza nazionale | 36 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 32 minuti |
| UDC | 23 minuti |
| Lega Nord Federazione Padana | 22 minuti |
| Rifondazione comunista | 18 minuti |
| Gruppo misto | 45 minuti |
| Popolari-UDEUR | 9 minuti |
| Comunisti italiani | 8 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 8 minuti |
| Verdi-l'Unione | 7 minuti |
| Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 6 minuti |
| Minoranze linguistiche | 4 minuti |
| Ecologisti democratici | 3 minuti |
(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 21 febbraio.
Seguito dell'esame: 14 ore e 30 minuti.
| Relatori | 40 minuti |
| Governo | 30 minuti |
| Richiami al regolamento | 20 minuti |
| Tempi tecnici | 3 ore |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 45 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 7 ore |
| Forza Italia | 1 ora e 12 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 1 ora e 48 minuti |
| Alleanza nazionale | 51 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 1 ora e 19 minuti |
| UDC | 34 minuti |
| Lega Nord Federazione Padana | 32 minuti |
| Rifondazione comunista | 44 minuti |
| Gruppo misto | 1 ora e 15 minuti |
| Popolari-UDEUR | 16 minuti |
| Comunisti italiani | 15 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 13 minuti |
| Verdi-l'Unione | 11 minuti |
| Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 9 minuti |
| Minoranze linguistiche | 7 minuti |
| Ecologisti democratici | 4 minuti |
Discussione generale: 7 ore e 5 minuti.
| Relatori | 30 minuti |
| Governo | 20 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 5 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 4 ore e 15 minuti |
| Forza Italia | 44 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 41 minuti |
| Alleanza nazionale | 38 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 36 minuti |
| UDC | 33 minuti |
| Lega Nord Federazione Padana | 32 minuti |
| Rifondazione comunista | 31 minuti |
| Gruppo misto | 45 minuti |
| Popolari-UDEUR | 9 minuti |
| Comunisti italiani | 8 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 8 minuti |
| Verdi-l'Unione | 7 minuti |
| Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 6 minuti |
| Minoranze linguistiche | 4 minuti |
| Ecologisti democratici | 3 minuti |
Discussione generale: 6 ore e 45 minuti.
| Relatore | 20 minuti |
| Governo | 20 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti |
| Interventi a titolo personale | 1 ora (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 4 ore e 10 minuti |
| Forza Italia | 42 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 40 minuti |
| Alleanza nazionale | 37 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 36 minuti |
| UDC | 32 minuti |
| Lega Nord Federazione Padana | 32 minuti |
| Rifondazione comunista | 31 minuti |
| Gruppo misto | 45 minuti |
| Popolari-UDEUR | 9 minuti |
| Comunisti italiani | 8 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 8 minuti |
| Verdi-l'Unione | 7 minuti |
| Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 6 minuti |
| Minoranze linguistiche | 4 minuti |
| Ecologisti democratici | 3 minuti |
Tempo complessivo: 10 ore e 15 minuti, di cui:
| Discussione generale | Seguito esame | |
| Relatore | 15 minuti | 15 minuti |
| Governo | 15 minuti | 15 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 20 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 55 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) | 35 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 3 ore e 45 minuti | 2 ore e 15 minuti |
| Forza Italia | 35 minuti | 31 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 34 minuti | 26 minuti |
| Alleanza nazionale | 32 minuti | 21 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 32 minuti | 19 minuti |
| UDC | 31 minuti | 14 minuti |
| Lega Nord Federazione Padana | 31 minuti | 13 minuti |
| Rifondazione comunista | 30 minuti | 11 minuti |
| Gruppo misto | 40 minuti | 25 minuti |
| Popolari-UDEUR | 8 minuti | 5 minuti |
| Comunisti italiani | 8 minuti | 5 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 7 minuti | 4 minuti |
| Verdi-l'Unione | 6 minuti | 4 minuti |
| Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 5 minuti | 3 minuti |
| Minoranze linguistiche | 4 minuti | 2 minuti |
| Ecologisti democratici | 2 minuti | 2 minuti |
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore.
| Governo | 25 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 5 minuti |
| Interventi a titolo personale | 50 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 3 ore e 45 minuti |
| Forza Italia | 51 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 43 minuti |
| Alleanza nazionale | 36 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 32 minuti |
| UDC | 23 minuti |
| Lega nord federazione padana | 22 minuti |
| Rifondazione comunista | 18 minuti |
| Gruppo misto | 45 minuti |
| Popolari-UDEUR | 9 minuti |
| Comunisti italiani | 8 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 8 minuti |
| Verdi-l'Unione | 7 minuti |
| Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 6 minuti |
| Minoranze linguistiche | 4 minuti |
| Ecologisti democratici | 3 minuti |
Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
Tempo complessivo: 11 ore e 30 minuti, di cui:
| Discussione generale | Seguito esame | |
| Relatore | 15 minuti | 15 minuti |
| Governo | 15 minuti | 15 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 20 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 55 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) | 45 minuti (con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 3 ore e 45 minuti | 3 ore e 10 minuti |
| Forza Italia | 35 minuti | 43 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 34 minuti | 36 minuti |
| Alleanza nazionale | 32 minuti | 30 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 32 minuti | 26 minuti |
| UDC | 31 minuti | 20 minuti |
| Lega Nord Federazione Padana | 31 minuti | 19 minuti |
| Rifondazione comunista | 30 minuti | 16 minuti |
| Gruppo misto | 40 minuti | 35 minuti |
| Popolari-UDEUR | 8 minuti | 8 minuti |
| Comunisti italiani | 8 minuti | 7 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 7 minuti | 6 minuti |
| Verdi-l'Unione | 6 minuti | 5 minuti |
| Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 5 minuti | 4 minuti |
| Minoranze linguistiche | 4 minuti | 3 minuti |
| Ecologisti democratici | 2 minuti | 2 minuti |
Seguito dell'esame: 6 ore e 30 minuti.
| Relatore | 15 minuti |
| Governo | 15 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 25 minuti |
| Interventi a titolo personale | 55 minuti (con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 3 ore e 50 minuti |
| Forza Italia | 41 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 59 minuti |
| Alleanza nazionale | 28 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 43 minuti |
| UDC | 18 minuti |
| Lega nord federazione padana | 17 minuti |
| Rifondazione comunista | 24 minuti |
| Gruppo misto | 40 minuti |
| Popolari-UDEUR | 8 minuti |
| Comunisti italiani | 8 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 7 minuti |
| Verdi-l'Unione | 6 minuti |
| Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 5 minuti |
| Minoranze linguistiche | 4 minuti |
| Ecologisti democratici | 2 minuti |
Seguito dell'esame: 9 ore e 35 minuti.
| Relatori | 30 minuti |
| Governo | 20 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 1 ora |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 20 minuti (con il limite massimo di 13 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 5 ore e 20 minuti |
| Forza Italia | 1 ora e 13 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 1 ora e 1 minuto |
| Alleanza nazionale | 51 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 45 minuti |
| UDC | 33 minuti |
| Lega nord federazione padana | 31 minuti |
| Rifondazione comunista | 26 minuti |
| Gruppo misto | 55 minuti |
| Popolari-UDEUR | 12 minuti |
| Comunisti italiani | 11 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 10 minuti |
| Verdi-l'Unione | 8 minuti |
| Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 6 minuti |
| Minoranze linguistiche | 5 minuti |
| Ecologisti democratici | 3 minuti |
Tempo complessivo: 11 ore e 30 minuti, di cui:
| Discussione generale | Seguito esame | |
| Relatore | 15 minuti | 15 minuti |
| Governo | 15 minuti | 15 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 15 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 5 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) | 40 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 4 ore | 2 ore e 55 minuti |
| Forza Italia | 39 minuti | 39 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 37 minuti | 33 minuti |
| Alleanza nazionale | 35 minuti | 28 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 34 minuti | 25 minuti |
| UDC | 32 minuti | 18 minuti |
| Lega Nord Federazione Padana | 32 minuti | 17 minuti |
| Rifondazione comunista | 31 minuti | 15 minuti |
| Gruppo misto | 45 minuti | 30 minuti |
| Popolari-UDEUR | 9 minuti | 6 minuti |
| Comunisti italiani | 8 minuti | 6 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 8 minuti | 5 minuti |
| Verdi-l'Unione | 7 minuti | 4 minuti |
| Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI | 6 minuti | 4 minuti |
| Minoranze linguistiche | 4 minuti | 3 minuti |
| Ecologisti democratici | 3 minuti | 2 minuti |
Tempo complessivo: 10 ore e 30 minuti, di cui:
| Discussione generale | Seguito esame | |
| Relatore | 20 minuti | 10 minuti |
| Governo | 20 minuti | 10 minuti |
| Richiami al regolamento | 5 minuti | 5 minuti |
| Tempi tecnici | 20 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 50 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) | 40 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 3 ore e 50 minuti | 2 ore e 30 minuti |
| Forza Italia | 35 minuti | 27 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 36 minuti | 38 minuti |
| Alleanza nazionale | 33 minuti | 18 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 34 minuti | 28 minuti |
| UDC | 30 minuti | 12 minuti |
| Lega Nord Federazione Padana | 30 minuti | 11 minuti |
| Rifondazione comunista | 32 minuti | 16 minuti |
| Gruppo misto | 40 minuti | 30 minuti |
| Popolari-UDEUR | 8 minuti | 6 minuti |
| Comunisti italiani | 8 minuti | 6 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 7 minuti | 5 minuti |
| Verdi-l'Unione | 6 minuti | 4 minuti |
| Liberal-democratici,
Repubblicani, Nuovo PSI |
5 minuti | 4 minuti |
| Minoranze linguistiche | 4 minuti | 3 minuti |
| Ecologisti democratici | 2 minuti | 2 minuti |
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore.
| Governo | 25 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 5 minuti |
| Interventi a titolo personale | 50 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 3 ore e 45 minuti |
| Forza Italia | 51 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 43 minuti |
| Alleanza nazionale | 36 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 32 minuti |
| UDC | 23 minuti |
| Lega Nord Federazione Padana | 22 minuti |
| Rifondazione comunista | 18 minuti |
| Gruppo misto | 45 minuti |
| Popolari-UDEUR | 9 minuti |
| Comunisti italiani | 8 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 8 minuti |
| Verdi-l'Unione | 7 minuti |
| Liberal-democratici,
Repubblicani, Nuovo PSI |
6 minuti |
| Minoranze linguistiche | 4 minuti |
| Ecologisti democratici | 3 minuti |
Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
Tempo complessivo: 12 ore e 25 minuti, di cui:
| Discussione generale | Seguito esame | |
| Relatore | 15 minuti | 15 minuti |
| Governo | 15 minuti | 15 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 25 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 55 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) | 55 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 3 ore e 45 minuti | 3 ore e 45 minuti |
| Forza Italia | 35 minuti | 51 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 34 minuti | 43 minuti |
| Alleanza nazionale | 32 minuti | 36 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 32 minuti | 32 minuti |
| UDC | 31 minuti | 23 minuti |
| Lega Nord Federazione Padana | 31 minuti | 22 minuti |
| Rifondazione comunista | 30 minuti | 18 minuti |
| Gruppo misto | 40 minuti | 40 minuti |
| Popolari-UDEUR | 8 minuti | 8 minuti |
| Comunisti italiani | 8 minuti | 8 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 7 minuti | 7 minuti |
| Verdi-l'Unione | 6 minuti | 6 minuti |
| Liberal-democratici,
Repubblicani, Nuovo PSI |
5 minuti | 5 minuti |
| Minoranze linguistiche | 4 minuti | 4 minuti |
| Ecologisti democratici | 2 minuti | 2 minuti |
Tempo complessivo: 10 ore e 30 minuti, di cui:
| Discussione generale | Seguito esame | |
| Relatore | 15 minuti | 15 minuti |
| Governo | 15 minuti | 15 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 15 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 55 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) | 40 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 3 ore e 45 minuti | 2 ore e 30 minuti |
| Forza Italia | 35 minuti | 34 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 34 minuti | 29 minuti |
| Alleanza nazionale | 32 minuti | 24 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 32 minuti | 21 minuti |
| UDC | 31 minuti | 15 minuti |
| Lega Nord Federazione Padana | 31 minuti | 15 minuti |
| Rifondazione comunista | 30 minuti | 12 minuti |
| Gruppo misto | 40 minuti | 25 minuti |
| Popolari-UDEUR | 8 minuti | 5 minuti |
| Comunisti italiani | 8 minuti | 5 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 7 minuti | 4 minuti |
| Verdi-l'Unione | 6 minuti | 4 minuti |
| Liberal-democratici,
Repubblicani, Nuovo PSI |
5 minuti | 3 minuti |
| Minoranze linguistiche | 4 minuti | 2 minuti |
| Ecologisti democratici | 2 minuti | 2 minuti |
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore.
| Governo | 25 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 5 minuti |
| Interventi a titolo personale | 50 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 3 ore e 45 minuti |
| Forza Italia | 51 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 43 minuti |
| Alleanza nazionale | 36 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 32 minuti |
| UDC | 23 minuti |
| Lega Nord Federazione Padana | 22 minuti |
| Rifondazione comunista | 18 minuti |
| Gruppo misto | 45 minuti |
| Popolari-UDEUR | 9 minuti |
| Comunisti italiani | 8 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 8 minuti |
| Verdi-l'Unione | 7 minuti |
| Liberal-democratici,
Repubblicani, Nuovo PSI |
6 minuti |
| Minoranze linguistiche | 4 minuti |
| Ecologisti democratici | 3 minuti |
Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione di ciascuna mozione.
Tempo complessivo: 18 ore di cui:
| Discussione generale | Seguito esame | |
| Relatore | 20 minuti | 20 minuti |
| Governo | 20 minuti | 20 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 1 ora | |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 15 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) | 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 14 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 5 ore | 5 ore e 45 minuti |
| Forza Italia | 58 minuti | 1 ora e 18 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 52 minuti | 1 ora e 6 minuti |
| Alleanza nazionale | 46 minuti | 55 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 43 minuti | 49 minuti |
| UDC | 35 minuti | 35 minuti |
| Lega Nord Federazione Padana | 35 minuti | 34 minuti |
| Rifondazione comunista | 31 minuti | 28 minuti |
| Gruppo misto | 55 minuti | 1 ora |
| Popolari-UDEUR | 12 minuti | 12 minuti |
| Comunisti italiani | 11 minuti | 12 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 10 minuti | 11 minuti |
| Verdi-l'Unione | 8 minuti | 8 minuti |
| Liberal-democratici,
Repubblicani, Nuovo PSI |
6 minuti | 7 minuti |
| Minoranze linguistiche | 5 minuti | 6 minuti |
| Ecologisti democratici | 3 minuti | 4 minuti |
Seguito dell'esame: 12 ore e 45 minuti.
| Relatore | 30 minuti |
| Governo | 30 minuti |
| Richiami al regolamento | 15 minuti |
| Tempi tecnici | 2 ore |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 40 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 6 ore e 35 minuti |
| Forza Italia | 1 ora e 9 minuti |
| Democratici di sinistra-l'Ulivo | 1 ora e 42 minuti |
| Alleanza nazionale | 48 minuti |
| Margherita, DL-l'Ulivo | 1 ora e 14 minuti |
| UDC | 31 minuti |
| Lega Nord Padania | 30 minuti |
| Rifondazione comunista | 41 minuti |
| Gruppo misto | 1 ora e 15 minuti |
| Popolari-UDEUR | 16 minuti |
| Comunisti italiani | 15 minuti |
| Socialisti democratici italiani | 13 minuti |
| Verdi-l'Unione | 11 minuti |
| Liberal-democratici,
Repubblicani, Nuovo PSI |
9 minuti |
| Minoranze linguistiche | 7 minuti |
| Ecologisti democratici | 4 minuti |