| INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 11) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | pdl 7115-B - em. 10.1 | 394 | 292 | 102 | 147 | 12 | 280 | 57 | Resp. |
| 2 | Nom. | articolo 1 | 393 | 385 | 8 | 193 | 211 | 174 | 57 | Appr. |
| 3 | Nom. | pdl 7115-B - voto finale | 416 | 409 | 7 | 205 | 214 | 195 | 57 | Appr. |
| 4 | Nom. | pdl 7011-B - em. 1.2 | 421 | 403 | 18 | 202 | 134 | 269 | 52 | Resp. |
| 5 | Nom. | em. 1.11 | 446 | 431 | 15 | 216 | 421 | 10 | 51 | Appr. |
| 6 | Nom. | em. 1.7 e 1.10 | 441 | 421 | 20 | 211 | 167 | 254 | 49 | Resp. |
| 7 | Nom. | em. 1.5 e 1.6 | 445 | 425 | 20 | 213 | 176 | 249 | 49 | Resp. |
| 8 | Nom. | em. 1.4, 1.8 e 1.12 | 446 | 430 | 16 | 216 | 304 | 126 | 49 | Appr. |
| 9 | Nom. | articolo 1 | 456 | 421 | 35 | 211 | 297 | 124 | 49 | Appr. |
| 10 | Nom. | articolo 2 | 455 | 436 | 19 | 219 | 290 | 146 | 48 | Appr. |
| 11 | Nom. | pdl 7011-B - voto finale | 464 | 436 | 28 | 219 | 284 | 152 | 44 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.