| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | dl 6711 - Voto finale | 386 | 382 | 4 | 192 | 381 | 1 | 46 | Appr. |
| 2 | Nom. | Doc. IV-quater,n.109 (on. Marengo) | 382 | 376 | 6 | 189 | 376 | 46 | Appr. | |
| 3 | Nom. | Votazione annullata | Annu. | |||||||
| 4 | Nom. | dl 6653 - Voto finale | 276 | 259 | 17 | 130 | 245 | 14 | 46 | Appr. |
| 5 | Nom. | dl 6664 - Voto finale | 364 | 272 | 92 | 137 | 262 | 10 | 45 | Appr. |
| 6 | Nom. | dl 6699 - em. 1.7 | Mancanza numero legale | NO | ||||||
| 7 | Nom. | Moz. Mussi 1-00432 | 351 | 346 | 5 | 174 | 213 | 133 | 45 | Appr. |
| 8 | Nom. | Moz. Pagliarini n. 1-00433 | 348 | 345 | 3 | 173 | 130 | 215 | 45 | Resp. |
| 9 | Nom. | Moz. Brugger n. 1-00435 | 347 | 327 | 20 | 164 | 324 | 3 | 45 | Appr. |
| 10 | Nom. | Moz. Bertinotti n.1-00436 parte I | 343 | 327 | 16 | 164 | 186 | 141 | 45 | Appr. |
| 11 | Nom. | Moz. Bertinotti n.1-00436 parte II | 346 | 337 | 9 | 169 | 200 | 137 | 45 | Appr. |
| 12 | Nom. | Moz. Buttiglione n.1-00437 parte I | 346 | 238 | 108 | 120 | 11 | 227 | 45 | Resp. |
| 13 | Nom. | Moz. Buttiglione n.1-00437 parteII | 342 | 323 | 19 | 162 | 196 | 127 | 45 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 14) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | Moz. Pisanu n. 1-00438 | 348 | 344 | 4 | 173 | 141 | 203 | 45 | Resp. |