F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 14 | Nom. | em. 8.9 | 288 | 287 | 1 | 144 | 19 | 268 | 24 | Resp. |
| 15 | Nom. | em. 8.4 | 295 | 294 | 1 | 148 | 19 | 275 | 23 | Resp. |
| 16 | Nom. | em. 8.4 | 293 | 291 | 2 | 146 | 15 | 276 | 23 | Resp. |
| 17 | Nom. | em. 8.14 | 300 | 299 | 1 | 150 | 22 | 277 | 23 | Resp. |
| 18 | Nom. | em. 8.26 | 303 | 302 | 1 | 152 | 23 | 279 | 22 | Resp. |
| 19 | Nom. | em. 8.27 | 305 | 304 | 1 | 153 | 25 | 279 | 22 | Resp. |
| 20 | Nom. | em. 8.28 | 304 | 303 | 1 | 152 | 26 | 277 | 22 | Resp. |
| 21 | Nom. | em. 8.10 | 300 | 299 | 1 | 150 | 22 | 277 | 22 | Resp. |
| 22 | Nom. | em. 8.11 | 296 | 295 | 1 | 148 | 14 | 281 | 22 | Resp. |
| 23 | Nom. | em. 8.12 | 292 | 291 | 1 | 146 | 13 | 278 | 22 | Resp. |
| 24 | Nom. | em. 8.33 | 291 | 290 | 1 | 146 | 11 | 279 | 22 | Resp. |
| 25 | Nom. | em. 8.34 | 293 | 291 | 2 | 146 | 11 | 280 | 22 | Resp. |
| 26 | Nom. | em. 8.35 | 289 | 288 | 1 | 145 | 9 | 279 | 22 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 3 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 27 | Nom. | em. 8.45 | 288 | 286 | 2 | 144 | 8 | 278 | 22 | Resp. |
| 28 | Nom. | articolo 8 | 292 | 290 | 2 | 146 | 277 | 13 | 22 | Appr. |
| 29 | Nom. | em. 8.01 | 290 | 288 | 2 | 145 | 8 | 280 | 22 | Resp. |
| 30 | Nom. | em. 9.1 | 295 | 293 | 2 | 147 | 12 | 281 | 22 | Resp. |
| 31 | Nom. | testo alternativo on. Armaroli | 299 | 298 | 1 | 150 | 14 | 284 | 22 | Resp. |
| 32 | Nom. | testo alternativo on. Follini | 299 | 298 | 1 | 150 | 11 | 287 | 22 | Resp. |
| 33 | Nom. | em. 9.3 | 297 | 295 | 2 | 148 | 10 | 285 | 22 | Resp. |
| 34 | Nom. | em. 9.2 | 305 | 304 | 1 | 153 | 14 | 290 | 22 | Resp. |
| 35 | Nom. | em. 9.4 | 299 | 297 | 2 | 149 | 12 | 285 | 22 | Resp. |
| 36 | Nom. | em. 9.10 | 305 | 303 | 2 | 152 | 14 | 289 | 22 | Resp. |
| 37 | Nom. | em. 9.12 | 302 | 301 | 1 | 151 | 14 | 287 | 22 | Resp. |
| 38 | Nom. | em. 9.14 | 305 | 305 | | 153 | 14 | 291 | 22 | Resp. |
| 39 | Nom. | em. 9.17 | 304 | 303 | 1 | 152 | 14 | 289 | 22 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 4 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 40 | Nom. | em. 9.22 | 300 | 300 | | 151 | 16 | 284 | 22 | Resp. |
| 41 | Nom. | em. 9.23 | 297 | 297 | | 149 | 14 | 283 | 22 | Resp. |
| 42 | Nom. | em. 9.24 | 301 | 301 | | 151 | 15 | 286 | 22 | Resp. |
| 43 | Nom. | em. 9.25 | 304 | 304 | | 153 | 18 | 286 | 22 | Resp. |
| 44 | Nom. | em. 9.29 | 302 | 302 | | 152 | 14 | 288 | 22 | Resp. |
| 45 | Nom. | em. 9.30 | 301 | 301 | | 151 | 16 | 285 | 22 | Resp. |
| 46 | Nom. | em. 9.31 | 304 | 303 | 1 | 152 | 17 | 286 | 22 | Resp. |
| 47 | Nom. | em. 9.32 | 300 | 299 | 1 | 150 | 15 | 284 | 22 | Resp. |
| 48 | Nom. | em. 9.34 | 302 | 301 | 1 | 151 | 14 | 287 | 22 | Resp. |
| 49 | Nom. | em. 9.35 | 300 | 298 | 2 | 150 | 13 | 285 | 22 | Resp. |
| 50 | Nom. | em. 9.38 | 301 | 300 | 1 | 151 | 15 | 285 | 22 | Resp. |
| 51 | Nom. | em. 9.39 | 298 | 297 | 1 | 149 | 14 | 283 | 22 | Resp. |
| 52 | Nom. | em. 9.40 | 306 | 305 | 1 | 153 | 18 | 287 | 22 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 5 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 53 | Nom. | em. 9.41 | 310 | 309 | 1 | 155 | 19 | 290 | 21 | Resp. |
| 54 | Nom. | em. 9.42 e 9.43 | 327 | 327 | | 164 | 39 | 288 | 21 | Resp. |
| 55 | Nom. | subem. 0.9.450.4 | 333 | 332 | 1 | 167 | 43 | 289 | 21 | Resp. |
| 56 | Nom. | subem. 0.9.450.6 | 328 | 327 | 1 | 164 | 43 | 284 | 21 | Resp. |
| 57 | Nom. | em. 9.450 | 331 | 327 | 4 | 164 | 314 | 13 | 21 | Appr. |
| 58 | Nom. | em. 9.46 | 323 | 323 | | 162 | 52 | 271 | 21 | Resp. |
| 59 | Nom. | em. 9.54 | 327 | 327 | | 164 | 47 | 280 | 21 | Resp. |
| 60 | Nom. | em. 9.57 | 318 | 318 | | 160 | 40 | 278 | 21 | Resp. |
| 61 | Nom. | em. 9.58 | 324 | 324 | | 163 | 43 | 281 | 21 | Resp. |
| 62 | Nom. | em. 9.59 | 326 | 326 | | 164 | 43 | 283 | 21 | Resp. |
| 63 | Nom. | em. 9.60 | 337 | 337 | | 169 | 54 | 283 | 21 | Resp. |
| 64 | Nom. | em. 9.61 | 335 | 335 | | 168 | 52 | 283 | 21 | Resp. |
| 65 | Nom. | em. 9.62 | 334 | 334 | | 168 | 55 | 279 | 21 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 6 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 66 | Nom. | em. 9.66 | 336 | 336 | | 169 | 56 | 280 | 21 | Resp. |
| 67 | Nom. | subem. 0.9.451.4 | 337 | 337 | | 169 | 58 | 279 | 21 | Resp. |
| 68 | Nom. | subem. 0.9.451.6 | 346 | 346 | | 174 | 64 | 282 | 21 | Resp. |
| 69 | Nom. | em. 9.451 | 346 | 345 | 1 | 173 | 274 | 71 | 21 | Appr. |
| 70 | Nom. | em. 9.68 | 341 | 341 | | 171 | 74 | 267 | 21 | Resp. |
| 71 | Nom. | em. 9.74 | 348 | 348 | | 175 | 67 | 281 | 21 | Resp. |
| 72 | Nom. | em. 9.76 | 347 | 345 | 2 | 173 | 66 | 279 | 21 | Resp. |
| 73 | Nom. | em. 9.77, 9.78 e 9.79 | 347 | 346 | 1 | 174 | 65 | 281 | 21 | Resp. |
| 74 | Nom. | em. 9.80 | 344 | 342 | 2 | 172 | 63 | 279 | 21 | Resp. |
| 75 | Nom. | em. 9.81 | 345 | 344 | 1 | 173 | 62 | 282 | 21 | Resp. |
| 76 | Nom. | em. 9.82 | 339 | 338 | 1 | 170 | 69 | 269 | 21 | Resp. |
| 77 | Nom. | em. 9.84 | 357 | 356 | 1 | 179 | 73 | 283 | 21 | Resp. |
| 78 | Nom. | em. 9.88 | 348 | 348 | | 175 | 68 | 280 | 20 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 7 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 91)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 79 | Nom. | em. 9.89 | 351 | 349 | 2 | 175 | 74 | 275 | 20 | Resp. |
| 80 | Nom. | em. 9.90 | 358 | 357 | 1 | 179 | 74 | 283 | 20 | Resp. |
| 81 | Nom. | em. 9.91 | 351 | 350 | 1 | 176 | 71 | 279 | 20 | Resp. |
| 82 | Nom. | em. 9.92 | 348 | 347 | 1 | 174 | 74 | 273 | 20 | Resp. |
| 83 | Nom. | em. 9.93 | 359 | 358 | 1 | 180 | 79 | 279 | 20 | Resp. |
| 84 | Nom. | em. 9.94 | 354 | 353 | 1 | 177 | 79 | 274 | 20 | Resp. |
| 85 | Nom. | em. 9.95 | 359 | 358 | 1 | 180 | 77 | 281 | 20 | Resp. |
| 86 | Nom. | em. 9.96 | 363 | 362 | 1 | 182 | 79 | 283 | 20 | Resp. |
| 87 | Nom. | em. 9.97 | 351 | 350 | 1 | 176 | 77 | 273 | 20 | Resp. |
| 88 | Nom. | em. 9.102 | 356 | 355 | 1 | 178 | 79 | 276 | 20 | Resp. |
| 89 | Nom. | em. 9.107 | 355 | 355 | | 178 | 76 | 279 | 20 | Resp. |
| 90 | Nom. | em. 9.108 | 360 | 359 | 1 | 180 | 82 | 277 | 20 | Resp. |
| 91 | Nom. | em. 9.111 | 361 | 358 | 3 | 180 | 79 | 279 | 20 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 8 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 92 AL N. 104)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 92 | Nom. | em. 9.116 | 360 | 358 | 2 | 180 | 83 | 275 | 20 | Resp. |
| 93 | Nom. | em. 9.120 | 366 | 364 | 2 | 183 | 80 | 284 | 20 | Resp. |
| 94 | Nom. | em. 9.129 | 356 | 353 | 3 | 177 | 79 | 274 | 20 | Resp. |
| 95 | Nom. | em. 9.133 | 356 | 353 | 3 | 177 | 80 | 273 | 20 | Resp. |
| 96 | Nom. | em. 9.139 | 365 | 362 | 3 | 182 | 83 | 279 | 20 | Resp. |
| 97 | Nom. | em. 9.145 | 360 | 358 | 2 | 180 | 85 | 273 | 20 | Resp. |
| 98 | Nom. | em. 9.150 | 362 | 360 | 2 | 181 | 80 | 280 | 20 | Resp. |
| 99 | Nom. | em. 9.153 | 367 | 365 | 2 | 183 | 85 | 280 | 20 | Resp. |
| 100 | Nom. | em. 9.159 | 357 | 355 | 2 | 178 | 78 | 277 | 20 | Resp. |
| 101 | Nom. | em. 9.160 | 351 | 349 | 2 | 175 | 79 | 270 | 20 | Resp. |
| 102 | Nom. | em. 9.167 | 298 | 296 | 2 | 149 | 56 | 240 | 20 | Resp. |
| 103 | Nom. | em. 9.169 | 364 | 362 | 2 | 182 | 86 | 276 | 20 | Resp. |
| 104 | Nom. | em. 9.170 | 353 | 353 | | 177 | 82 | 271 | 20 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 9 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 105 AL N. 117)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 105 | Nom. | em. 9.171 | 350 | 350 | | 176 | 78 | 272 | 20 | Resp. |
| 106 | Nom. | em. 9.173 | 355 | 354 | 1 | 178 | 86 | 268 | 20 | Resp. |
| 107 | Nom. | em. 9.174 | 363 | 363 | | 182 | 87 | 276 | 20 | Resp. |
| 108 | Nom. | em. 9.178 | 360 | 360 | | 181 | 85 | 275 | 20 | Resp. |
| 109 | Nom. | em. 9.184 | 365 | 365 | | 183 | 84 | 281 | 20 | Resp. |
| 110 | Nom. | em. 9.190 | 364 | 363 | 1 | 182 | 87 | 276 | 20 | Resp. |
| 111 | Nom. | em. 9.195 | 356 | 356 | | 179 | 86 | 270 | 20 | Resp. |
| 112 | Nom. | em. 9.198 | 369 | 369 | | 185 | 91 | 278 | 20 | Resp. |
| 113 | Nom. | em. 9.201 | 354 | 354 | | 178 | 84 | 270 | 20 | Resp. |
| 114 | Nom. | em. 9.203 | 358 | 357 | 1 | 179 | 84 | 273 | 20 | Resp. |
| 115 | Nom. | em. 9.204 | 355 | 354 | 1 | 178 | 86 | 268 | 20 | Resp. |
| 116 | Nom. | em. 9.208 | 357 | 354 | 3 | 178 | 87 | 267 | 20 | Resp. |
| 117 | Nom. | em. 9.214 | 348 | 347 | 1 | 174 | 85 | 262 | 20 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 10 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 118 AL N. 130)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 118 | Nom. | em. 9.219 | 357 | 355 | 2 | 178 | 87 | 268 | 20 | Resp. |
| 119 | Nom. | em. 9.225 | 362 | 360 | 2 | 181 | 87 | 273 | 20 | Resp. |
| 120 | Nom. | em. 9.229 | 370 | 369 | 1 | 185 | 89 | 280 | 20 | Resp. |
| 121 | Nom. | em. 9.230 | 351 | 350 | 1 | 176 | 89 | 261 | 20 | Resp. |
| 122 | Nom. | em. 9.231 | 362 | 361 | 1 | 181 | 90 | 271 | 20 | Resp. |
| 123 | Nom. | em. 9.235 | 352 | 350 | 2 | 176 | 86 | 264 | 20 | Resp. |
| 124 | Nom. | em. 9.241 | 365 | 364 | 1 | 183 | 89 | 275 | 20 | Resp. |
| 125 | Nom. | em. 9.247 | 367 | 366 | 1 | 184 | 90 | 276 | 20 | Resp. |
| 126 | Nom. | em. 9.252 | 358 | 356 | 2 | 179 | 89 | 267 | 19 | Resp. |
| 127 | Nom. | em. 9.257 | 353 | 352 | 1 | 177 | 89 | 263 | 19 | Resp. |
| 128 | Nom. | em. 9.71 | 358 | 357 | 1 | 179 | 84 | 273 | 19 | Resp. |
| 129 | Nom. | em. 9.72 | 362 | 362 | | 182 | 91 | 271 | 19 | Resp. |
| 130 | Nom. | em. 9.21 | 363 | 362 | 1 | 182 | 94 | 268 | 19 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 11 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 131 AL N. 143)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 131 | Nom. | em. 9.352 | 358 | 357 | 1 | 179 | 93 | 264 | 19 | Resp. |
| 132 | Nom. | em. 9.355 | 362 | 361 | 1 | 181 | 87 | 274 | 19 | Resp. |
| 133 | Nom. | em. 9.361 | 358 | 357 | 1 | 179 | 89 | 268 | 19 | Resp. |
| 134 | Nom. | em. 9.73 | 350 | 349 | 1 | 175 | 82 | 267 | 19 | Resp. |
| 135 | Nom. | em. 9.367 | 359 | 358 | 1 | 180 | 87 | 271 | 19 | Resp. |
| 136 | Nom. | em. 9.368 | 354 | 353 | 1 | 177 | 89 | 264 | 19 | Resp. |
| 137 | Nom. | em. 9.369 | 369 | 368 | 1 | 185 | 96 | 272 | 19 | Resp. |
| 138 | Nom. | em. 9.370 | 371 | 371 | | 186 | 93 | 278 | 19 | Resp. |
| 139 | Nom. | em. 9.371 | 370 | 369 | 1 | 185 | 93 | 276 | 19 | Resp. |
| 140 | Nom. | em. 9.366 | 370 | 370 | | 186 | 96 | 274 | 19 | Resp. |
| 141 | Nom. | em. 9.365 | 367 | 366 | 1 | 184 | 93 | 273 | 19 | Resp. |
| 142 | Nom. | em. 9.23 | 361 | 360 | 1 | 181 | 93 | 267 | 19 | Resp. |
| 143 | Nom. | em. 9.381 | 365 | 364 | 1 | 183 | 95 | 269 | 19 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 12 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 144 AL N. 156)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 144 | Nom. | em. 9.386 | 370 | 368 | 2 | 185 | 93 | 275 | 19 | Resp. |
| 145 | Nom. | em. 9.389 | 375 | 374 | 1 | 188 | 94 | 280 | 19 | Resp. |
| 146 | Nom. | em. 9.387 | 370 | 367 | 3 | 184 | 93 | 274 | 19 | Resp. |
| 147 | Nom. | em. 9.390 | 372 | 369 | 3 | 185 | 90 | 279 | 19 | Resp. |
| 148 | Nom. | em. 9.391 | 370 | 369 | 1 | 185 | 93 | 276 | 19 | Resp. |
| 149 | Nom. | em. 9.392 | 367 | 366 | 1 | 184 | 91 | 275 | 19 | Resp. |
| 150 | Nom. | em. 9.500 | 390 | 387 | 3 | 194 | 283 | 104 | 19 | Appr. |
| 151 | Nom. | em. 9.393 | 366 | 365 | 1 | 183 | 108 | 257 | 19 | Resp. |
| 152 | Nom. | em. 9.394 | 374 | 373 | 1 | 187 | 102 | 271 | 19 | Resp. |
| 153 | Nom. | em. 9.395 | 372 | 371 | 1 | 186 | 99 | 272 | 19 | Resp. |
| 154 | Nom. | em. 9.501 | 377 | 374 | 3 | 188 | 283 | 91 | 19 | Appr. |
| 155 | Nom. | em. 9.399 | 376 | 375 | 1 | 188 | 108 | 267 | 19 | Resp. |
| 156 | Nom. | em. 9.400 | 369 | 368 | 1 | 185 | 96 | 272 | 19 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 13 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 157 AL N. 169)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 157 | Nom. | em. 9.403 | 363 | 363 | | 182 | 91 | 272 | 19 | Resp. |
| 158 | Nom. | em. 9.404 | 372 | 371 | 1 | 186 | 95 | 276 | 19 | Resp. |
| 159 | Nom. | em. 9.410 | 361 | 360 | 1 | 181 | 89 | 271 | 19 | Resp. |
| 160 | Nom. | em. 9.413 e 9.414 | 369 | 367 | 2 | 184 | 91 | 276 | 19 | Resp. |
| 161 | Nom. | articolo 9 | 375 | 373 | 2 | 187 | 265 | 108 | 19 | Appr. |
| 162 | Nom. | em. 9.01 | 361 | 358 | 3 | 180 | 100 | 258 | 19 | Resp. |
| 163 | Nom. | em. 10.12, 10.8, 10.11 e 10.50-bis | 357 | 356 | 1 | 179 | 100 | 256 | 19 | Resp. |
| 164 | Nom. | em. 10.16 | 350 | 349 | 1 | 175 | 95 | 254 | 19 | Resp. |
| 165 | Nom. | em. 10.17 | 356 | 355 | 1 | 178 | 102 | 253 | 19 | Resp. |
| 166 | Nom. | em. 10.18 | 347 | 346 | 1 | 174 | 97 | 249 | 19 | Resp. |
| 167 | Nom. | em. 10.10 | 347 | 344 | 3 | 173 | 99 | 245 | 19 | Resp. |
| 168 | Nom. | em. 10.15, 10.9 e 10.13 | 360 | 359 | 1 | 180 | 105 | 254 | 19 | Resp. |
| 169 | Nom. | em. 10.22 | 356 | 356 | | 179 | 109 | 247 | 19 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 14 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 170 AL N. 182)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 170 | Nom. | em. 10.7 | 356 | 356 | | 179 | 109 | 247 | 19 | Resp. |
| 171 | Nom. | em. 10.30 | 360 | 359 | 1 | 180 | 110 | 249 | 19 | Resp. |
| 172 | Nom. | em. 10.35 | 360 | 359 | 1 | 180 | 107 | 252 | 19 | Resp. |
| 173 | Nom. | em. 10.39 | 357 | 357 | | 179 | 108 | 249 | 19 | Resp. |
| 174 | Nom. | em. 10.40 | 365 | 364 | 1 | 183 | 105 | 259 | 19 | Resp. |
| 175 | Nom. | em. 10.42 | 357 | 357 | | 179 | 104 | 253 | 19 | Resp. |
| 176 | Nom. | subem. 0.10.50.1 | 358 | 358 | | 180 | 106 | 252 | 19 | Resp. |
| 177 | Nom. | em. 10.50 | 377 | 374 | 3 | 188 | 336 | 38 | 19 | Appr. |
| 178 | Nom. | em. 10.4 | 364 | 361 | 3 | 181 | 112 | 249 | 19 | Resp. |
| 179 | Nom. | em. 10.5 | 358 | 358 | | 180 | 113 | 245 | 19 | Resp. |
| 180 | Nom. | em. 10.6 | 379 | 378 | 1 | 190 | 111 | 267 | 19 | Resp. |
| 181 | Nom. | articolo 10 | 393 | 390 | 3 | 196 | 266 | 124 | 19 | Appr. |
| 182 | Nom. | em. 10.02 | 383 | 381 | 2 | 191 | 283 | 98 | 19 | Appr. |
| INDICE ELENCO N. 15 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 183 AL N. 195)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 183 | Nom. | em. 11.30 | 378 | 374 | 4 | 188 | 110 | 264 | 19 | Resp. |
| 184 | Nom. | testo alternativo on. Armaroli | 374 | 359 | 15 | 180 | 104 | 255 | 19 | Resp. |
| 185 | Nom. | testo alternativo on. Romani | 382 | 368 | 14 | 185 | 104 | 264 | 19 | Resp. |
| 186 | Nom. | em. 11.4 | 370 | 357 | 13 | 179 | 98 | 259 | 19 | Resp. |
| 187 | Nom. | em. 11.7 | 378 | 366 | 12 | 184 | 105 | 261 | 19 | Resp. |
| 188 | Nom. | em. 11.3 | 378 | 369 | 9 | 185 | 106 | 263 | 19 | Resp. |
| 189 | Nom. | articolo 11 | 396 | 394 | 2 | 198 | 260 | 134 | 19 | Appr. |
| 190 | Nom. | subem. 0.11.01.14 | 377 | 376 | 1 | 189 | 121 | 255 | 19 | Resp. |
| 191 | Nom. | subem. 0.11.01.10 | 389 | 386 | 3 | 194 | 121 | 265 | 19 | Resp. |
| 192 | Nom. | em. 11.01 | 406 | 404 | 2 | 203 | 274 | 130 | 19 | Appr. |
| 193 | Nom. | da odg 9/6483/4 a odg 9/6483/79 | 382 | 378 | 4 | 190 | 283 | 95 | 16 | Appr. |
| 194 | Nom. | odg 9/6483/95 | 381 | 379 | 2 | 190 | 121 | 258 | 16 | Resp. |
| 195 | Nom. | odg 9/6483/96 | 367 | 366 | 1 | 184 | 118 | 248 | 16 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 16 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 196 AL N. 208)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 196 | Nom. | odg 9/6483/97 | 381 | 380 | 1 | 191 | 124 | 256 | 16 | Resp. |
| 197 | Nom. | odg 9/6483/98 | 382 | 381 | 1 | 191 | 122 | 259 | 16 | Resp. |
| 198 | Nom. | odg 9/6483/100 | 372 | 372 | | 187 | 119 | 253 | 16 | Resp. |
| 199 | Nom. | odg 9/6483/102 | 378 | 378 | | 190 | 123 | 255 | 16 | Resp. |
| 200 | Nom. | odg 9/6483/103 | 370 | 369 | 1 | 185 | 121 | 248 | 16 | Resp. |
| 201 | Nom. | odg 9/6483/104 | 383 | 383 | | 192 | 124 | 259 | 16 | Resp. |
| 202 | Nom. | odg 9/6483/105 | 374 | 374 | | 188 | 120 | 254 | 16 | Resp. |
| 203 | Nom. | odg 9/6483/107 | 379 | 379 | | 190 | 122 | 257 | 16 | Resp. |
| 204 | Nom. | odg 9/6483/111 | 380 | 380 | | 191 | 124 | 256 | 16 | Resp. |
| 205 | Nom. | odg 9/6483/115 | 372 | 372 | | 187 | 121 | 251 | 16 | Resp. |
| 206 | Nom. | odg 9/6483/119 | 378 | 378 | | 190 | 120 | 258 | 16 | Resp. |
| 207 | Nom. | odg 9/6483/121 | 377 | 377 | | 189 | 115 | 262 | 16 | Resp. |
| 208 | Nom. | odg 9/6483/126 | 389 | 389 | | 195 | 123 | 266 | 16 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 17 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 209 AL N. 221)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 209 | Nom. | odg 9/6483/127 | 380 | 380 | | 191 | 123 | 257 | 16 | Resp. |
| 210 | Nom. | odg 9/6483/130 | 388 | 388 | | 195 | 124 | 264 | 16 | Resp. |
| 211 | Nom. | odg 9/6483/135 | 378 | 378 | | 190 | 122 | 256 | 16 | Resp. |
| 212 | Nom. | odg 9/6483/137 | 376 | 376 | | 189 | 117 | 259 | 16 | Resp. |
| 213 | Nom. | odg 9/6483/139 | 378 | 378 | | 190 | 123 | 255 | 16 | Resp. |
| 214 | Nom. | odg 9/6483/141 | 382 | 382 | | 192 | 120 | 262 | 16 | Resp. |
| 215 | Nom. | odg 9/6483/142 | 381 | 381 | | 191 | 126 | 255 | 16 | Resp. |
| 216 | Nom. | odg 9/6483/143 | 383 | 383 | | 192 | 125 | 258 | 16 | Resp. |
| 217 | Nom. | odg 9/6483/144 | 377 | 377 | | 189 | 125 | 252 | 16 | Resp. |
| 218 | Nom. | odg 9/6483/149 | 386 | 384 | 2 | 193 | 126 | 258 | 16 | Resp. |
| 219 | Nom. | odg 9/6483/151 | 374 | 372 | 2 | 187 | 116 | 256 | 16 | Resp. |
| 220 | Nom. | odg 9/6483/152 | 376 | 375 | 1 | 188 | 126 | 249 | 16 | Resp. |
| 221 | Nom. | odg 9/6483/153 | 383 | 383 | | 192 | 127 | 256 | 16 | Resp. |
| INDICE ELENCO N. 18 DI 18 (VOTAZIONI DAL N. 222 AL N. 234)
|
|---|
| Votazione |
O G G E T T O | Risultato |
Esito |
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss |
| 222 | Nom. | odg 9/6483/156 | 379 | 378 | 1 | 190 | 121 | 257 | 16 | Resp. |
| 223 | Nom. | odg 9/6483/159 | 385 | 385 | | 193 | 123 | 262 | 16 | Resp. |
| 224 | Nom. | odg 9/6483/160 | 389 | 388 | 1 | 195 | 131 | 257 | 16 | Resp. |
| 225 | Nom. | odg 9/6483/161 | 377 | 377 | | 189 | 123 | 254 | 16 | Resp. |
| 226 | Nom. | odg 9/6483/168 | 377 | 376 | 1 | 189 | 128 | 248 | 16 | Resp. |
| 227 | Nom. | odg 9/6483/169 | 375 | 375 | | 188 | 122 | 253 | 16 | Resp. |
| 228 | Nom. | odg 9/6483/173 | 375 | 375 | | 188 | 125 | 250 | 16 | Resp. |
| 229 | Nom. | odg 9/6483/178 | 388 | 388 | | 195 | 132 | 256 | 16 | Resp. |
| 230 | Nom. | odg 9/6483/181 | 387 | 386 | 1 | 194 | 129 | 257 | 16 | Resp. |
| 231 | Nom. | odg 9/6483/188 | 373 | 372 | 1 | 187 | 124 | 248 | 16 | Resp. |
| 232 | Nom. | odg 9/6483/200 | 389 | 389 | | 195 | 125 | 264 | 16 | Resp. |
| 233 | Nom. | ddl 6653 - em. 01.01 | Mancanza numero legale | NO |
| 234 | Nom. | ddl 6483 - voto finale | 497 | 489 | 8 | 245 | 320 | 169 | 10 | Appr. |