| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | Pdl 6389 e abb. - em. 1.15 | 295 | 295 | 148 | 9 | 286 | 44 | Resp. | |
| 2 | Nom. | em. 1.5 | 300 | 300 | 151 | 111 | 189 | 44 | Resp. | |
| 3 | Nom. | em. 1.16 | 300 | 299 | 1 | 150 | 283 | 16 | 44 | Appr. |
| 4 | Nom. | em. 1.1 e 1.2 | 313 | 311 | 2 | 156 | 297 | 14 | 44 | Appr. |
| 5 | Nom. | em. 1.4 | 318 | 318 | 160 | 119 | 199 | 44 | Resp. | |
| 6 | Nom. | em. 1.3 | 330 | 326 | 4 | 164 | 131 | 195 | 44 | Resp. |
| 7 | Nom. | articolo 1 | 335 | 332 | 3 | 167 | 319 | 13 | 44 | Appr. |
| 8 | Nom. | em. 2.2 | 333 | 330 | 3 | 166 | 10 | 320 | 44 | Resp. |
| 9 | Nom. | em. 2.3 | 348 | 338 | 10 | 170 | 326 | 12 | 44 | Appr. |
| 10 | Nom. | articolo 3 - mantenimento | 342 | 336 | 6 | 169 | 326 | 10 | 44 | Appr. |
| 11 | Nom. | articolo 2 | 353 | 348 | 5 | 175 | 333 | 15 | 44 | Appr. |
| 12 | Nom. | em. 4.6 | 338 | 328 | 10 | 165 | 19 | 309 | 44 | Resp. |
| 13 | Nom. | em. 4.7 | 342 | 337 | 5 | 169 | 336 | 1 | 44 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 20) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | articolo 4 | 358 | 355 | 3 | 178 | 339 | 16 | 43 | Appr. |
| 15 | Nom. | articolo 5 - mantenimento | 358 | 356 | 2 | 179 | 350 | 6 | 43 | Appr. |
| 16 | Nom. | articolo 6 - mantenimento | 355 | 354 | 1 | 178 | 339 | 15 | 43 | Appr. |
| 17 | Nom. | articolo 7 - mantenimento | 345 | 340 | 5 | 171 | 330 | 10 | 43 | Appr. |
| 18 | Nom. | articolo 8 - mantenimento | 362 | 358 | 4 | 180 | 346 | 12 | 43 | Appr. |
| 19 | Nom. | Pdl 6389 ed abb.-Voto finale | 449 | 413 | 36 | 207 | 387 | 26 | 42 | Appr. |
| 20 | Nom. | Ddl 6653 - em. 01.01 | Mancanza numero legale | NO | ||||||