| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | Votazione annullata | Annu. | |||||||
| 2 | Nom. | Doc. LVII, n. 4-bis-Ris. 6-00118 | 438 | 437 | 1 | 219 | 248 | 189 | 24 | Appr. |
| 3 | Nom. | Ddl 5139 - Voto finale | 400 | 397 | 3 | 199 | 392 | 5 | 24 | Appr. |
| 4 | Nom. | Ddl 5189 - Voto finale | 392 | 391 | 1 | 196 | 388 | 3 | 24 | Appr. |
| 5 | Nom. | Ddl 5190 - Voto finale | 392 | 391 | 1 | 196 | 388 | 3 | 24 | Appr. |
| 6 | Nom. | Ddl 5300 - Voto finale | 385 | 385 | 193 | 382 | 3 | 24 | Appr. | |
| 7 | Nom. | Ddl 5303 - Voto finale | 381 | 380 | 1 | 191 | 379 | 1 | 24 | Appr. |
| 8 | Nom. | Ddl 5304 - Voto finale | 382 | 381 | 1 | 191 | 377 | 4 | 24 | Appr. |
| 9 | Nom. | Ddl 5364 - Voto finale | 345 | 342 | 3 | 172 | 342 | 24 | Appr. | |
| 10 | Nom. | Ddl 5365 - Voto finale | 335 | 334 | 1 | 168 | 332 | 2 | 24 | Appr. |
| 11 | Nom. | Ddl 5446 - Voto finale | 345 | 343 | 2 | 172 | 342 | 1 | 24 | Appr. |
| 12 | Nom. | Ddl 5450 - Voto finale | 340 | 338 | 2 | 170 | 337 | 1 | 24 | Appr. |
| 13 | Nom. | Ddl 5453 - Voto finale | 338 | 337 | 1 | 169 | 331 | 6 | 24 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 15) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | Ddl 5812 - Voto finale | 334 | 333 | 1 | 167 | 332 | 1 | 24 | Appr. |
| 15 | Nom. | Ddl 5813 - Voto finale | 335 | 335 | 168 | 335 | 24 | Appr. | ||