| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Segr | Doc. IV, n. 17/A (On. Dell'Utri) | 589 | 580 | 9 | 291 | 301 | 279 | 11 | Appr. |
| 2 | Nom. | pdl 111 (t.u.) - articolo 9 | 356 | 321 | 35 | 161 | 312 | 9 | 11 | Appr. |
| 3 | Nom. | articolo 10 | 358 | 349 | 9 | 175 | 346 | 3 | 11 | Appr. |
| 4 | Nom. | articolo 11 | 370 | 336 | 34 | 169 | 334 | 2 | 11 | Appr. |
| 5 | Nom. | articolo 12 | 381 | 373 | 8 | 187 | 371 | 2 | 11 | Appr. |
| 6 | Nom. | em. 13.1 | 378 | 378 | 190 | 377 | 1 | 11 | Appr. | |
| 7 | Nom. | sub. 0.13.01.1 | 376 | 376 | 189 | 375 | 1 | 11 | Appr. | |
| 8 | Nom. | em. 13.01 | 370 | 368 | 2 | 185 | 368 | 11 | Appr. | |
| 9 | Nom. | em. 14.1 | 375 | 374 | 1 | 188 | 167 | 207 | 11 | Resp. |
| 10 | Nom. | articolo 14 | 378 | 377 | 1 | 189 | 376 | 1 | 11 | Appr. |
| 11 | Nom. | sub. 0.14.01.1 | 355 | 334 | 21 | 168 | 333 | 1 | 11 | Appr. |
| 12 | Nom. | em. 14.01 | 360 | 358 | 2 | 180 | 358 | 11 | Appr. | |
| 13 | Nom. | em. 14.02 | 369 | 366 | 3 | 184 | 161 | 205 | 11 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 19) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | em. 14.04 | 363 | 262 | 101 | 132 | 257 | 5 | 11 | Appr. |
| 15 | Nom. | pdl 111 (t.u.) - voto finale | 366 | 332 | 34 | 167 | 216 | 116 | 11 | Appr. |
| 16 | Nom. | ddl 5721 - voto finale | 354 | 260 | 94 | 131 | 218 | 42 | 11 | Appr. |
| 17 | Nom. | risoluzione n. 6-00082 (premessa) | 450 | 443 | 7 | 222 | 151 | 292 | 2 | Resp. |
| 18 | Nom. | risoluzione n. 6-00082 (parte disp | 455 | 230 | 225 | 116 | 180 | 50 | 2 | Appr. |
| 19 | Nom. | risoluzione n. 6-00083 | 453 | 297 | 156 | 149 | 293 | 4 | 2 | Appr. |