| INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 10) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | pdl 411 e abb. - em. 1.1 | 327 | 298 | 29 | 150 | 297 | 1 | 28 | Appr. |
| 2 | Nom. | em. 1.2 | 339 | 338 | 1 | 170 | 337 | 1 | 28 | Appr. |
| 3 | Nom. | em. 1.3 | 380 | 379 | 1 | 190 | 376 | 3 | 28 | Appr. |
| 4 | Nom. | em. 1.4 | 367 | 365 | 2 | 183 | 364 | 1 | 28 | Appr. |
| 5 | Nom. | articolo 1 | 373 | 338 | 35 | 170 | 274 | 64 | 28 | Appr. |
| 6 | Nom. | articolo 2 | 362 | 322 | 40 | 162 | 288 | 34 | 28 | Appr. |
| 7 | Nom. | articolo 3 | 361 | 315 | 46 | 158 | 287 | 28 | 28 | Appr. |
| 8 | Nom. | em. 4.2 | 362 | 361 | 1 | 181 | 361 | Tc | 28 | Appr. |
| 9 | Nom. | articolo 4 | 362 | 283 | 79 | 142 | 282 | 1 | 28 | Appr. |
| 10 | Segr | Elezione membri Consiglio d'Europa | 371 | 363 | 8 | 182 | 297 | 66 | 28 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni signolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.