| INDICE ELENCO N. 1 D I 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 11) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | pdl 646 ed abb. - em. 1.2 | 313 | 307 | 6 | 154 | 97 | 210 | 36 | Resp. |
| 2 | Nom. | em. 1.8 | 349 | 346 | 3 | 174 | 329 | 17 | 36 | Appr. |
| 3 | Nom. | em. 1.3 | 341 | 337 | 4 | 169 | 151 | 186 | 36 | Resp. |
| 4 | Mancanza numero legale | NO | ||||||||
| 5 | Nom. | em. 1.4 | 376 | 365 | 11 | 183 | 101 | 264 | 36 | Resp. |
| 6 | Nom. | em. 1.10 | 384 | 360 | 24 | 181 | 81 | 279 | 36 | Resp. |
| 7 | Nom. | em. 1.9 | 379 | 369 | 10 | 185 | 180 | 189 | 36 | Resp. |
| 8 | Nom. | em. 1.5 | 381 | 377 | 4 | 189 | 88 | 289 | 36 | Resp. |
| 9 | Nom. | em. 1.6 | 381 | 377 | 4 | 189 | 84 | 293 | 36 | Resp. |
| 10 | Nom. | em. 1.11 | 367 | 355 | 12 | 178 | 142 | 213 | 36 | Resp. |
| 11 | Nom. | articolo 1 | 384 | 383 | 1 | 192 | 301 | 82 | 36 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni signolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.