VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nom. Ddl 2420 – articolo 1 400 400 201 400 82 Appr.
2 Nom. articolo 2 402 402 202 402 82 Appr.
3 Nom. articolo 3 403 403 202 403 83 Appr.
4 Nom. articolo 4 413 413 207 413 81 Appr.
5 Nom. Ddl 2420 – voto finale 416 416 209 415 1 81 Appr.
6 Nom. Ddl 2127-A – articolo 1 419 419 210 419 81 Appr.
7 Nom. articolo 2 412 412 207 412 81 Appr.
8 Nom. articolo 3 419 419 210 419 81 Appr.
9 Nom. articolo 4 418 418 210 417 1 81 Appr.
10 Nom. Ddl 2127-A – voto finale 444 444 223 444 81 Appr.
11 Nom. Ddl 2421 – articolo 1 453 453 227 453 81 Appr.
12 Nom. articolo 2 442 442 222 442 80 Appr.
13 Nom. articolo 3 445 445 223 445 80 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). – C = Voto contrario (in votazione palese). – V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). – A = Astensione. – M = Deputato in missione. – T = Presidente di turno. – P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. – X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nom. articolo 4 447 447 224 447 80 Appr.
15 Nom. Ddl 2421 – voto finale 447 447 224 447 78 Appr.
16 Nom. Ddl 2621 – articolo 1 445 445 223 445 78 Appr.
17 Nom. articolo 2 443 443 222 443 78 Appr.
18 Nom. articolo 3 443 443 222 443 78 Appr.
19 Nom. articolo 4 437 437 219 437 78 Appr.
20 Nom. Ddl 2621 – voto finale 415 415 208 415 78 Appr.
21 Nom. Ddl 2277 – articolo 1 414 414 208 413 1 78 Appr.
22 Nom. articolo 2 416 416 209 416 78 Appr.
23 Nom. articolo 3 420 420 211 420 78 Appr.
24 Nom. Ddl 2277 – voto finale 386 386 194 386 78 Appr.
25 Nom. Ris. Speranza e altri – n. 6-88 419 419 210 279 140 64 Appr.
26 Nom. Ris. Busin e altri – n. 6-89 420 337 83 169 40 297 63 Resp.


INDICE ELENCO N. 3 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 30)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nom. Ris. Brunetta e altri – n. 6-90 422 338 84 170 41 297 63 Resp.
28 Nom. Ris. Carinelli e altri – n. 6-91 421 392 29 197 84 308 63 Resp.
29 Nom. Ris. Kronbichler e altri – n. 6-92 423 341 82 171 21 320 63 Resp.
30 Nom. Ris. La Russa e altri – 6-93 I p. 418 416 2 209 118 298 64 Resp.