Art. 1 | |
| 1.2. | Muroni Rossella e altri | |
| 1.3.
(ident.
1.4.
)
| Gagliardi Manuela e altri | |
| 1.4.
(ident.
1.3.
)
| Stumpo Nicola e altri | |
| 1.6. | Pastorino Luca e altri | |
| 1.300. | Cassinelli Roberto e altri | |
| 1.13. | Braga Chiara e altri | |
| 1.19. | Muroni Rossella e altri | |
| 1.26. | Pastorino Luca e altri | |
| 1.30. | Braga Chiara e altri | |
| 1.31. | Pastorino Luca e altri | |
| 1.33. | Pastorino Luca e altri | |
| 1.35. | Stumpo Nicola e altri | |
| 1.39. | Sozzani Diego e altri | |
| 1.49. | Pastorino Luca e altri | |
| 1.51. | Mulè Giorgio e altri | |
| 1.52. | Germanà Antonino e altri | |
| 1.53. | Cassinelli Roberto e altri | approvato |
| 1.54. | Braga Chiara e altri | approvato |
| 1.0300. | Foti Tommaso e altri | |
Art. 1-bis | |
| 1-bis.3. | Pastorino Luca e altri | |
| 1-bis.6. | Braga Chiara e altri | |
| 1-bis.5. | Pastorino Luca e altri | |
| 1-bis.300. | Pizzetti Luciano e altri | |
| 1-bis.301. | Gagliardi Manuela e altri | |
Art. 1-ter | |
| 1-ter.10. | Braga Chiara e altri | |
Art. 2 | |
| 2.2. | Pastorino Luca e altri | |
| 2.22. | Pastorino Luca e altri | |
| 2.13. | Pastorino Luca e altri | |
| 2.14. | Gribaudo Chiara e altri | |
| 2.300. | Paita Raffaella e altri | |
| 2.18. | Pastorino Luca e altri | |
| 2.301. | Cassinelli Roberto e altri | |
| 2.17. | Pastorino Luca e altri | |
| 2.16. | Pastorino Luca e altri | |
| 2.302. | Gagliardi Manuela e altri | |
| 2.303. | Gagliardi Manuela e altri | |
| 2.01. | Paita Raffaella e altri | |
Art. 3 | |
| 3.2. | Gagliardi Manuela e altri | |
| 3.3. | Paita Raffaella e altri | |
| 3.4. | Pastorino Luca e altri | |
| 3.5. | Pastorino Luca e altri | |
| 3.1. | Gagliardi Manuela e altri | |
| 3.7. | Pastorino Luca e altri | |
| 3.8. | Pastorino Luca e altri | |
| 3.9. | Pastorino Luca e altri | |
| 3.6. | Pastorino Luca e altri | |
| 3.10. | Stumpo Nicola e altri | |
| 3.12. | Pastorino Luca e altri | |
| 3.13. | Pastorino Luca e altri | |
| 3.17. | Pastorino Luca e altri | |
| 3.18. | Pastorino Luca e altri | |
Art. 4 | |
| 4.102. | Pastorino Luca e altri | |
| 4.2. | Pastorino Luca e altri | |
| 4.103. | Fidanza Carlo e altri | |
| 4.105. | Gagliardi Manuela e altri | |
| 4.20. | Germanà Antonino e altri | |
| 4.301. | Cassinelli Roberto e altri | |
| 4.25. | Braga Chiara e altri | |
| 4.26. | Gribaudo Chiara e altri | |
| 4.27. | Gribaudo Chiara e altri | |
| 4.013. | Gagliardi Manuela e altri | |
Art. 4-bis | |
| 4-bis.300. | Pizzetti Luciano e altri | |
| 4-bis.301. | Pizzetti Luciano e altri | |
| 4-bis.302. | Pizzetti Luciano e altri | |
| 4-bis.303. | Paita Raffaella e altri | |
Art. 4-ter | |
| 4-ter.16. | Pastorino Luca e altri | |
| 4-ter.300. | Pizzetti Luciano e altri | |
| 4-ter.1. | Pastorino Luca e altri | |
| 4-ter.2. | Gribaudo Chiara e altri | |
| 4-ter.8. | Gribaudo Chiara e altri | |
| 4-ter.9. | Gribaudo Chiara e altri | |
| 4-ter.10. | Fidanza Carlo e altri | |
| 4-ter.01. | Gribaudo Chiara e altri | |
| 4-ter.02. | Gribaudo Chiara e altri | |
| 4-ter.03. | Gribaudo Chiara e altri | |
| 4-ter.04. | Gribaudo Chiara e altri | |
| 4-ter.07. | Gribaudo Chiara e altri | |
| 4-ter.017. | Pastorino Luca e altri | |
Art. 5 | |
| 5.3. | Stumpo Nicola e altri | |
| 5.4. | Pastorino Luca e altri | |
| 5.8. | Sozzani Diego e altri | |
| 5.9. | Stumpo Nicola e altri | |
| 5.10. | Pastorino Luca e altri | |
| 5.12. | Pastorino Luca e altri | |
| 5.13. | Pastorino Luca e altri | |
| 5.17. | Orlando Andrea e altri | |
| 5.18. | Pastorino Luca e altri | |
| 5.300. | Braga Chiara e altri | |
| 5.24. | Pastorino Luca e altri | |
| 5.34. | Bagnasco Roberto e altri | |
| 5.22. | Pastorino Luca e altri | |
| 5.33. | Cassinelli Roberto e altri | |
| 5.21. | Pastorino Luca e altri | |
| 5.19. | Pastorino Luca e altri | |
| 5.25. | Muroni Rossella e altri | |
| 5.26. | Muroni Rossella e altri | |
| 5.27. | Muroni Rossella e altri | |
| 5.29. | Muroni Rossella e altri | |
| 5.101. | Stumpo Nicola e altri | |
| 5.500. | ex Art. 86 comma 4 bis | |
| 5.43. | Pastorino Luca e altri | |
| 5.42. | Pastorino Luca e altri | |
| 5.57. | Mulè Giorgio e altri | |
| 5.44. | Cassinelli Roberto e altri | |
| 5.01. | Pizzetti Luciano e altri | inammissibile |
| 5.06. | Braga Chiara e altri | inammissibile |
| 5.09.
(ident.
5.015.
)
| Paita Raffaella e altri | |
| 5.015.
(ident.
5.09.
)
| Pastorino Luca e altri | |
| 5.08. | Muroni Rossella e altri | |
| 5.07. | Muroni Rossella e altri | |
| 5.0300. | Mulè Giorgio e altri | inammissibile |
Art. 6 | |
| 6.01.
(ident.
6.03.
)
| Braga Chiara e altri | |
| 6.03.
(ident.
6.01.
)
| Pastorino Luca e altri | |
Art. 6-bis | |
| 6-bis.300. | Mulè Giorgio e altri | |
Art. 7 | |
| 7.1. | Gagliardi Manuela e altri | |
| 7.4. | Pastorino Luca e altri | |
| 7.6. | Sozzani Diego e altri | |
| 7.7. | Rotelli Mauro e altri | |
| 7.305. | Gagliardi Manuela e altri | |
| 7.17. | Rossello Cristina e altri | |
| 7.16. | Cassinelli Roberto e altri | |
| 7.301. | Paita Raffaella e altri | |
| 7.300. | Paita Raffaella e altri | |
| 7.302. | Gagliardi Manuela e altri | |
| 7.500. | ex Art. 86 comma 4 bis | |
| 7.400. | Le Commissioni | |
| 7.02. | Paita Raffaella e altri | |
Art. 8 | |
| 8.2. | Sozzani Diego e altri | |
| 8.6. | Pastorino Luca e altri | |
| 8.4. | Rossello Cristina e altri | |
| 8.5.
(ident.
8.8.
)
| Paita Raffaella e altri | |
| 8.8.
(ident.
8.5.
)
| Pastorino Luca e altri | |
| 8.7. | Mulè Giorgio e altri | |
| 8.500. | ex Art. 86 comma 4 bis | |
| 8.300. | Braga Chiara e altri | |
| 8.18. | Pastorino Luca e altri | |
| 8.19. | Stumpo Nicola e altri | |
Art. 9 | |
| 9.8.
(ident.
9.13.
)
| Orlando Andrea e altri | |
| 9.13.
(ident.
9.8.
)
| Pastorino Luca e altri | |
| 9.5.
(ident.
9.2.
)
| Mulè Giorgio e altri | |
| 9.2.
(ident.
9.5.
)
| Pastorino Luca e altri | |
| 9.3. | Pastorino Luca e altri | |
| 9.03.
(ident.
9.025.
)
| Braga Chiara e altri | |
| 9.025.
(ident.
9.03.
)
| Pastorino Luca e altri | |
| 9.04. | Cassinelli Roberto e altri | |
| 9.026. | Paita Raffaella e altri | |
| 9.027. | Cassinelli Roberto e altri | |
| 9.017. | Pastorino Luca e altri | |
| 9.010. | Cassinelli Roberto e altri | |
| 9.012. | Cassinelli Roberto e altri | |
Art. 9-bis | |
| 9-bis.300. | Orlando Andrea e altri | |
| 9-bis.0300. | Vazio Franco e altri | |
Art. 9-ter | |
| 9-ter.300. | Cassinelli Roberto e altri | |
Art. 10 | |
| 10.300. | Traversi Roberto | |
| 10.01. | Pastorino Luca e altri | |
Art. 11 | |
| 11.01. | Braga Chiara e altri | |
| 11.010. | Mulè Giorgio e altri | |
| 11.011. | Pastorino Luca e altri | |
| 11.02. | Braga Chiara e altri | |
| 11.04. | Paita Raffaella e altri | |
Art. 12 | |
| 12.300. | Toccafondi Gabriele e Di Giorgi Rosa Maria | |
| 12.2. | Fragomeli Gian Mario e altri | |
| 12.1. | Toccafondi Gabriele e altri | |
| 12.302. | Bergamini Deborah e altri | |
| 12.4. | Cantini Laura e Di Giorgi Rosa Maria | |
| 12.9. | Pastorino Luca | |
| 12.10. | Pizzetti Luciano e altri | |
| 12.12. | Foti Tommaso e altri | |
| 12.16. | Speranza Roberto e altri | |
| 12.308. | Stumpo Nicola e altri | |
| 12.307. | Muroni Rossella e altri | |
| 12.303. | Braga Chiara e altri | |
| 12.304. | Braga Chiara e altri | |
| 12.21.
(ident.
12.22.
)
| Pella Roberto e altri | |
| 12.22.
(ident.
12.21.
)
| Pastorino Luca e altri | |
| 12.25. | Pastorino Luca e altri | |
| 12.29. | Fragomeli Gian Mario | |
| 12.30. | Fragomeli Gian Mario | |
| 12.58. | Borghi Enrico e Bruno Bossio Vincenza | |
| 12.61. | Borghi Enrico e Bruno Bossio Vincenza | |
| 12.0305. | Capitanio Massimiliano e altri | |
| 12.0306. | Braga Chiara e altri | |
Art. 13 | |
| 13.1. | Fidanza Carlo e altri | |
| 13.4.
(ident.
13.6.
)
| Pastorino Luca e altri | |
| 13.6.
(ident.
13.4.
)
| Pella Roberto e altri | |
| 13.01. | Fragomeli Gian Mario e Carnevali Elena | |
Art. 14 | |
| 14.2. | Braga Chiara e altri | |
| 14.300. | D'Ettore Felice Maurizio e altri | |
Art. 16 | |
| 16.301.
(ident.
16.305.
)
| Gariglio Davide | |
| 16.305.
(ident.
16.301.
)
| Fidanza Carlo e altri | |
| 16.500. | ex Art. 86 comma 4 bis | |
| 16.2. | Martino Antonio e altri | |
| 16.3. | Braga Chiara e altri | |
| 16.0303. | Mandelli Andrea e altri | |
| 16.05. | Carnevali Elena e Fragomeli Gian Mario | |
| 16.0302. | Mandelli Andrea e altri | |
| 16.06. | Carnevali Elena e Fragomeli Gian Mario | |
| 16.0304. | Losacco Alberto | inammissibile |
| 16.03. | Colletti Andrea e altri | |
| 16.04. | Colletti Andrea e altri | |
Art. 17 | |
| 17.301. | Benedetti Silvia | |
| 17.302. | Braga Chiara e altri | |
| 17.300. | Muroni Rossella e altri | |
Art. 18 | |
| 18.1.
(ident.
18.301.
)
| Muroni Rossella e altri | |
| 18.301.
(ident.
18.1.
)
| Benedetti Silvia | |
| 18.300. | Muroni Rossella e altri | |
| 18.3. | Muroni Rossella e altri | |
Art. 20 | |
| 20.301. | Benedetti Silvia | |
| 20.300. | Gallo Luigi e altri | |
| 20.302. | Pentangelo Antonio e altri | |
Art. 21 | |
| 21.1.
(ident.
21.302.
)
| Muroni Rossella e altri | |
| 21.302.
(ident.
21.1.
)
| Benedetti Silvia | |
| 21.301. | Benedetti Silvia | |
| 21.300.
(ident.
21.303.
)
| Muroni Rossella e altri | |
| 21.303.
(ident.
21.300.
)
| Benedetti Silvia | |
| 21.304. | Sarro Carlo e altri | |
Art. 22 | |
| 22.1.
(ident.
22.300.
)
| Muroni Rossella e altri | |
| 22.300.
(ident.
22.1.
)
| Benedetti Silvia | |
Art. 23 | |
| 23.1. | Muroni Rossella e altri | |
| 23.2.
(ident.
23.300.
)
| Muroni Rossella e altri | |
| 23.300.
(ident.
23.2.
)
| Benedetti Silvia | |
| 23.301. | Russo Paolo e altri | |
Art. 25 | |
| 25.1.
(ident.
25.300.
)
| Braga Chiara e altri | |
| 25.300.
(ident.
25.1.
)
| Muroni Rossella e altri | |
| 25.9. | Rostan Michela e altri | |
| 25.301. | Sgarbi Vittorio | |
| 25.302. | Muroni Rossella e altri | |
| 25.308. | Braga Chiara e altri | |
| 25.3.
(ident.
25.307.
)
| Braga Chiara e altri | |
| 25.307.
(ident.
25.3.
)
| Muroni Rossella e altri | |
| 25.4. | Muroni Rossella e altri | |
| 25.303. | Muroni Rossella e altri | |
| 25.305. | Sarro Carlo e altri | |
| 25.309. | Muroni Rossella e altri | |
| 25.102. | Russo Paolo e altri | |
| 25.304. | Sarro Carlo e altri | |
| 25.5.
(ident.
25.310.
)
| Muroni Rossella e altri | |
| 25.310.
(ident.
25.5.
)
| Benedetti Silvia | |
| 25.311. | Muroni Rossella e altri | |
| 25.312. | Braga Chiara e altri | |
| 25.313. | Gallo Luigi e altri | |
| 25.314. | Russo Paolo e altri | |
| 25.8. | Braga Chiara e altri | |
| 25.01. | Muroni Rossella e altri | |
Art. 26 | |
| 26.300. | Braga Chiara e altri | |
| 26.301. | Braga Chiara e altri | |
Art. 34 | |
| 34.500. | ex Art. 86 comma 4 bis | |
Art. 37 | |
| 37.32. | De Micheli Paola e altri | |
| 37.302. | Baldelli Simone e altri | |
| 37.303. | Braga Chiara e altri | |
| 37.34. | Pezzopane Stefania e altri | |
| 37.36. | Verini Walter e altri | |
| 37.300.
(ident.
37.304.
)
| Stumpo Nicola e altri | |
| 37.304.
(ident.
37.300.
)
| Nevi Raffaele | |
| 37.11. | Morgoni Mario e altri | |
| 37.46. | De Micheli Paola e Pezzopane Stefania | |
| 37.50. | Morgoni Mario e altri | |
| 37.75. | Nevi Raffaele e altri | |
| 37.57. | Pezzopane Stefania e altri | |
| 37.58. | Pezzopane Stefania e altri | |
| 37.308. | Baldelli Simone e altri | |
| 37.305. | Baldelli Simone e altri | |
| 37.59. | Pezzopane Stefania e altri | |
| 37.306. | Baldelli Simone e altri | |
| 37.60. | Verini Walter e altri | |
| 37.307. | Baldelli Simone e altri | |
| 37.301. | Colletti Andrea e altri | |
| 37.309. | Colletti Andrea e altri | |
| 37.018. | Pezzopane Stefania e altri | |
| 37.019. | Pezzopane Stefania e altri | |
| 37.020. | Pezzopane Stefania e altri | |
| 37.021. | Nevi Raffaele e altri | |
| 37.022. | Pentangelo Antonio e altri | |
| 37.023. | Trancassini Paolo e altri | |
Art. 38 | |
| 38.2. | Trancassini Paolo e altri | |
Art. 39 | |
| 39.1. | Baroni Anna Lisa e altri | |
| 39.2. | Fiorini Benedetta e altri | |
| 39.08.
(ident.
39.03.
)
| Martino Antonio e altri | |
| 39.03.
(ident.
39.08.
)
| Pezzopane Stefania e altri | |
| 39.04. | Pezzopane Stefania e altri | |
| 39.06.
(ident.
39.0350.
)
| Martino Antonio e altri | |
| 39.0350.
(ident.
39.06.
)
| Pezzopane Stefania e D'Alessandro Camillo | |
| 39.07. | Pezzopane Stefania e D'Alessandro Camillo | |
| 39.09. | Pezzopane Stefania e altri | |
| 39.010. | Martino Antonio | |
| 39.012. | Pezzopane Stefania e altri | |
| 39.013. | Pezzopane Stefania e altri | |
| 39.017. | Pezzopane Stefania e D'Alessandro Camillo | |
| 39.019. | Pezzopane Stefania e altri | |
| 39.082.
(ident.
39.0351.
)
| Fiorini Benedetta e altri | |
| 39.0351.
(ident.
39.082.
)
| Pezzopane Stefania e D'Alessandro Camillo | |
| 39.081. | Fiorini Benedetta e altri | |
| 39.021. | Fiorini Benedetta e altri | |
| 39.022. | Fiorini Benedetta e altri | |
| 39.024. | Fiorini Benedetta e altri | |
| 39.027. | Fiorini Benedetta e altri | |
| 39.030. | Rossi Andrea e altri | |
| 39.071. | Cortelazzo Piergiorgio e altri | |
| 39.069. | Fiorini Benedetta e altri | |
| 39.072. | Cortelazzo Piergiorgio e altri | |
| 39.073. | Pezzopane Stefania e altri | |
| 39.074. | Pezzopane Stefania e altri | |
| 39.085. | Morgoni Mario e altri | |
| 39.076. | Nevi Raffaele e altri | |
| 39.097. | Baldelli Simone e altri | |
| 39.084. | Morgoni Mario e altri | |
| 39.018. | D'Alessandro Camillo e Pezzopane Stefania | |
Art. 39-bis | |
| 39-bis.300. | Muroni Rossella e altri | |
Art. 39-ter | |
| 39-ter.300. | Braga Chiara e altri | |
Art. 40 | |
| 40.1. | Braga Chiara e altri | |
| 40.2. | Baldelli Simone e altri | |
| 40.010. | Pastorino Luca e altri | |
| 40.015. | Pittalis Pietro | |
| 40.0300. | Bruno Bossio Vincenza e altri | inammissibile |
Art. 41 | |
| 41.303. | Benedetti Silvia | |
| 41.300. | Benedetti Silvia | |
| 41.301. | Benedetti Silvia | |
| 41.305. | Benedetti Silvia | |
| 41.103. | Muroni Rossella e altri | |
| 41.2. | Braga Chiara e altri | |
| 41.304. | Benedetti Silvia | |
| 41.0300. | Foti Tommaso e altri | |
Art. 42 | |
| 42.01.
(ident.
42.08.
)
| Pastorino Luca e altri | |
| 42.08.
(ident.
42.01.
)
| Pella Roberto e altri | |
| 42.03. | Orlando Andrea e altri | |
Art. 44 | |
| 44.300. | Stumpo Nicola e altri | |
| 44.302. | Cassinelli Roberto e altri | |
| 44.2. | Serracchiani Debora e altri | |
| 44.1. | Serracchiani Debora e altri | |
| 44.3. | Serracchiani Debora e altri | |
| 44.301. | Giacometto Carlo e altri | |
Art. 44-ter | |
| 44-ter.300. | Braga Chiara e altri | |
Art. 45 | |
| 45.500. | ex Art. 86 comma 4 bis | |