Art. 1 | |
| 1.1.
(ident.
1.2., 1.3., 1.4.
)
| Turri Roberto e altri | |
| 1.2.
(ident.
1.1., 1.3., 1.4.
)
| Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.3.
(ident.
1.1., 1.2., 1.4.
)
| Palmieri Antonio e altri | |
| 1.4.
(ident.
1.1., 1.2., 1.3.
)
| Rospi Gianluca | |
| 1.5. | Turri Roberto e altri | |
| 1.6. | Turri Roberto e altri | |
| 1.7. | Paolini Luca Rodolfo e altri | |
| 1.8. | Turri Roberto e altri | |
| 1.11. | Turri Roberto e altri | |
| 1.12. | Turri Roberto e altri | |
| 1.13.
(ident.
1.17.
)
| Turri Roberto e altri | |
| 1.17.
(ident.
1.13.
)
| Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.18.
(ident.
1.19.
)
| Turri Roberto e altri | |
| 1.19.
(ident.
1.18.
)
| Palmieri Antonio e altri | |
| 1.21. | Turri Roberto e altri | |
| 1.35. | Bellucci Maria Teresa e altri | |
| 1.20. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.37.
(ident.
1.38., 1.39., 1.44.
)
| Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.38.
(ident.
1.37., 1.39., 1.44.
)
| Pagano Alessandro e altri | |
| 1.39.
(ident.
1.37., 1.38., 1.44.
)
| Pagano Alessandro | |
| 1.44.
(ident.
1.37., 1.38., 1.39.
)
| Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.45.
(ident.
1.40.
)
| Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.40.
(ident.
1.45.
)
| Pagano Alessandro e altri | |
| 1.30. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.43.
(ident.
1.41.
)
| Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.41.
(ident.
1.43.
)
| Pagano Alessandro e altri | |
| 1.42. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.34. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.23. | Rospi Gianluca | |
| 1.32. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.29. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.31. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.28. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.36. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.9.
(ident.
1.10.
)
| Vitiello Catello | |
| 1.10.
(ident.
1.9.
)
| Bartolozzi Giusi e altri | |
| 1.33. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.22. | Rospi Gianluca | |
| 1.46. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.24. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.27. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.26. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.25. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.119. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.120. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.121. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.122. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.123. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.125. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.124. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.104. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.68. | Pagano Alessandro | |
| 1.64. | Pagano Alessandro | |
| 1.65. | Pagano Alessandro | |
| 1.66. | Pagano Alessandro | |
| 1.67. | Pagano Alessandro | |
| 1.69. | Pagano Alessandro | |
| 1.81. | Pagano Alessandro | |
| 1.80. | Pagano Alessandro | |
| 1.79. | Pagano Alessandro | |
| 1.77. | Pagano Alessandro | |
| 1.78. | Pagano Alessandro | |
| 1.76. | Pagano Alessandro | |
| 1.75. | Pagano Alessandro | |
| 1.118. | Pagano Alessandro | |
| 1.117. | Pagano Alessandro | |
| 1.74. | Pagano Alessandro | |
| 1.73. | Pagano Alessandro | |
| 1.72. | Pagano Alessandro | |
| 1.70. | Pagano Alessandro | |
| 1.71. | Pagano Alessandro | |
| 1.63. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.62. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.61. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.53. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.52. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.51. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.92. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.93. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.94. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.95. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.96. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.97. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.98. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.99. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.100. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.101. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.102. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.103. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.126. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.127. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.128. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.129. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.130. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.131. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.132. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.133. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.134. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.135. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.136. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.137. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.138. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.139. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.140. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.110. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.109. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.108. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.107. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.106. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.105. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.85. | Pagano Alessandro | |
| 1.116. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.115. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.114. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.113. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.112. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.111. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.14. | Turri Roberto e altri | |
| 1.15.
(ident.
1.141.
)
| Turri Roberto e altri | |
| 1.141.
(ident.
1.15.
)
| Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.142.
(ident.
1.143.
)
| Palmieri Antonio e altri | |
| 1.143.
(ident.
1.142.
)
| Turri Roberto e altri | |
| 1.148.
(ident.
1.150.
)
| Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.150.
(ident.
1.148.
)
| Pagano Alessandro e altri | |
| 1.151.
(ident.
1.156.
)
| Pagano Alessandro | |
| 1.156.
(ident.
1.151.
)
| Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.152.
(ident.
1.157.
)
| Pagano Alessandro e altri | |
| 1.157.
(ident.
1.152.
)
| Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.149. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.153.
(ident.
1.154., 1.158.
)
| Pagano Alessandro e altri | |
| 1.154.
(ident.
1.153., 1.158.
)
| Pagano Alessandro e altri | |
| 1.158.
(ident.
1.153., 1.154.
)
| Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.146. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.144. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.155. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.147. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.145. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.159. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.201. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.200. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.199. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.198. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.177. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.176. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.175. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.174. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.161. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.160. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.178. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.179. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.181. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.180. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.182. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.183. | Maschio Ciro | |
| 1.184. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.185. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.186. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.187. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.188. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.189. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.202. | Pagano Alessandro | |
| 1.203. | Pagano Alessandro | |
| 1.204. | Pagano Alessandro | |
| 1.205. | Pagano Alessandro | |
| 1.206. | Pagano Alessandro | |
| 1.207. | Pagano Alessandro | |
| 1.208. | Pagano Alessandro | |
| 1.209. | Pagano Alessandro | |
| 1.210. | Pagano Alessandro | |
| 1.211. | Pagano Alessandro | |
| 1.212. | Pagano Alessandro | |
| 1.213. | Pagano Alessandro | |
| 1.214. | Pagano Alessandro | |
| 1.215. | Pagano Alessandro | |
| 1.216. | Pagano Alessandro | |
| 1.217. | Pagano Alessandro | |
| 1.218. | Pagano Alessandro | |
| 1.219. | Pagano Alessandro | |
| 1.220. | Pagano Alessandro | |
| 1.221. | Pagano Alessandro | |
| 1.195. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.194. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.193. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.192. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.191. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.190. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.222. | Turri Roberto e altri | |
| 1.231. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.232. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.233. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.234. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.237. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.236. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.235. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.223. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.224. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.225. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.226. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.227. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.228. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.229. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.230. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.352. | Montaruli Augusta e altri | |
| 1.49. | Pagano Alessandro | |
| 1.60. | Pagano Alessandro | |
| 1.47. | Pagano Alessandro | |
| 1.56. | Pagano Alessandro | |
| 1.57. | Pagano Alessandro | |
| 1.54. | Pagano Alessandro | |
| 1.55. | Pagano Alessandro | |
| 1.58. | Pagano Alessandro | |
| 1.59. | Pagano Alessandro | |
| 1.50. | Pagano Alessandro | |
| 1.48. | Pagano Alessandro | |
| 1.84. | Pagano Alessandro | |
| 1.83. | Pagano Alessandro | |
| 1.82. | Pagano Alessandro | |
| 1.91. | Pagano Alessandro | |
| 1.90. | Pagano Alessandro | |
| 1.89. | Pagano Alessandro | |
| 1.88. | Pagano Alessandro | |
| 1.87. | Pagano Alessandro | |
| 1.86. | Pagano Alessandro | |
| 1.16.
(ident.
1.238.
)
| Turri Roberto e altri | |
| 1.238.
(ident.
1.16.
)
| Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.239.
(ident.
1.240.
)
| Turri Roberto e altri | |
| 1.240.
(ident.
1.239.
)
| Palmieri Antonio e altri | |
| 1.274. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.271. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.269. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.272. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.273. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.265. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.266. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.241. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.270. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.267. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.268. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.275. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.276. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.277. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.278. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.279. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.280. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.281. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.282. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.283. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.286.
(ident.
1.304.
)
| Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.304.
(ident.
1.286.
)
| Pagano Alessandro | |
| 1.285.
(ident.
1.305.
)
| Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.305.
(ident.
1.285.
)
| Pagano Alessandro | |
| 1.284.
(ident.
1.247.
)
| Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.247.
(ident.
1.284.
)
| Pagano Alessandro | |
| 1.330. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.329. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.243. | Pagano Alessandro | |
| 1.244. | Pagano Alessandro | |
| 1.328. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.327. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.326. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.325. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.245. | Pagano Alessandro | |
| 1.324. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.246. | Pagano Alessandro | |
| 1.323. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.242. | Pagano Alessandro | |
| 1.248. | Pagano Alessandro | |
| 1.322. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.321. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.249. | Pagano Alessandro | |
| 1.320. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.250. | Pagano Alessandro | |
| 1.319. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.251. | Pagano Alessandro | |
| 1.318. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.262. | Pagano Alessandro | |
| 1.317. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.263. | Pagano Alessandro | |
| 1.316. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.287. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.288. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.289. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.290. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.291. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.292. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.298. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.299. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.300. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.301. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.302. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.303. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.315. | Pagano Alessandro | |
| 1.307. | Pagano Alessandro | |
| 1.306. | Pagano Alessandro | |
| 1.308. | Pagano Alessandro | |
| 1.309. | Pagano Alessandro | |
| 1.310. | Pagano Alessandro | |
| 1.311. | Pagano Alessandro | |
| 1.312. | Pagano Alessandro | |
| 1.313. | Pagano Alessandro | |
| 1.314. | Pagano Alessandro | |
| 1.353. | Rospi Gianluca | |
| 1.350. | Montaruli Augusta e altri | |
| 1.351. | Montaruli Augusta e altri | |
| 1.331.
(ident.
1.332.
)
| Turri Roberto e altri | |
| 1.332.
(ident.
1.331.
)
| Montaruli Augusta e altri | |
| 1.336. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.338. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.337. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.335. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.340. | Montaruli Augusta e altri | |
| 1.333. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.343. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 1.334. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.339. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.348. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.345. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.346. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.342. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.344. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 1.264. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.341. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.349. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.06. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.08. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.05. | Pagano Alessandro | |
| 1.04. | Pagano Alessandro | |
| 1.03. | Pagano Alessandro | |
| 1.07. | Pagano Alessandro e altri | |
| 1.02. | Bartolozzi Giusi e altri | |
| 1.01. | Bartolozzi Giusi e altri | |
Art. 2 | |
| 2.1.
(ident.
2.2., 2.3.
)
| Montaruli Augusta e altri | |
| 2.2.
(ident.
2.1., 2.3.
)
| Rospi Gianluca | |
| 2.3.
(ident.
2.1., 2.2.
)
| Turri Roberto e altri | |
| 2.5. | Turri Roberto e altri | |
| 2.4. | Paolini Luca Rodolfo e altri | |
| 2.34. | Pagano Alessandro e altri | |
| 2.13. | Bellucci Maria Teresa e altri | |
| 2.10. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 2.9. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 2.35. | Pagano Alessandro e altri | |
| 2.8.
(ident.
2.6., 2.11.
)
| Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 2.6.
(ident.
2.8., 2.11.
)
| Vitiello Catello | |
| 2.11.
(ident.
2.8., 2.6.
)
| Bartolozzi Giusi e altri | |
| 2.7. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 2.12. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 2.41. | Pagano Alessandro e altri | |
| 2.40. | Pagano Alessandro e altri | |
| 2.39. | Pagano Alessandro e altri | |
| 2.38. | Pagano Alessandro e altri | |
| 2.37. | Pagano Alessandro e altri | |
| 2.36. | Pagano Alessandro e altri | |
| 2.14. | Pagano Alessandro | |
| 2.15. | Pagano Alessandro | |
| 2.16. | Pagano Alessandro | |
| 2.17. | Pagano Alessandro | |
| 2.18. | Pagano Alessandro | |
| 2.19. | Pagano Alessandro | |
| 2.20. | Pagano Alessandro | |
| 2.21. | Pagano Alessandro | |
| 2.22. | Pagano Alessandro | |
| 2.23. | Pagano Alessandro | |
| 2.24. | Pagano Alessandro | |
| 2.25. | Pagano Alessandro | |
| 2.26. | Pagano Alessandro | |
| 2.27. | Pagano Alessandro | |
| 2.28. | Pagano Alessandro | |
| 2.29. | Pagano Alessandro | |
| 2.30. | Pagano Alessandro | |
| 2.31. | Pagano Alessandro | |
| 2.32. | Pagano Alessandro | |
| 2.33. | Pagano Alessandro | |
| 2.01. | Maschio Ciro e altri | |
| 2.02. | Costa Enrico e altri | |
Art. 3 | |
| 3.1.
(ident.
3.2., 3.3., 3.4.
)
| Rospi Gianluca | |
| 3.2.
(ident.
3.1., 3.3., 3.4.
)
| Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 3.3.
(ident.
3.1., 3.2., 3.4.
)
| Zanettin Pierantonio e altri | |
| 3.4.
(ident.
3.1., 3.2., 3.3.
)
| Turri Roberto e altri | |
| 3.5. | Turri Roberto e altri | |
| 3.6. | Paolini Luca Rodolfo e altri | |
| 3.7. | Turri Roberto e altri | |
| 3.8.
(ident.
3.9.
)
| Pagano Alessandro | |
| 3.9.
(ident.
3.8.
)
| Turri Roberto e altri | |
| 3.182. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 3.10.
(ident.
3.11.
)
| Pagano Alessandro | |
| 3.11.
(ident.
3.10.
)
| Turri Roberto e altri | |
| 3.22. | Turri Roberto e altri | |
| 3.183. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 3.184. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 3.185. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 3.186. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 3.113. | Pagano Alessandro | |
| 3.112. | Pagano Alessandro | |
| 3.110. | Pagano Alessandro | |
| 3.111. | Pagano Alessandro | |
| 3.114. | Pagano Alessandro | |
| 3.115. | Pagano Alessandro | |
| 3.116. | Pagano Alessandro | |
| 3.117. | Pagano Alessandro | |
| 3.118. | Pagano Alessandro | |
| 3.41. | Pagano Alessandro | |
| 3.96. | Pagano Alessandro | |
| 3.42. | Pagano Alessandro | |
| 3.97. | Pagano Alessandro | |
| 3.39. | Pagano Alessandro | |
| 3.40. | Pagano Alessandro | |
| 3.43. | Pagano Alessandro | |
| 3.44. | Pagano Alessandro | |
| 3.45. | Pagano Alessandro | |
| 3.46. | Pagano Alessandro | |
| 3.47. | Pagano Alessandro | |
| 3.48. | Pagano Alessandro | |
| 3.49. | Pagano Alessandro | |
| 3.50. | Pagano Alessandro | |
| 3.51. | Pagano Alessandro | |
| 3.98. | Pagano Alessandro | |
| 3.52. | Pagano Alessandro | |
| 3.53. | Pagano Alessandro | |
| 3.54. | Pagano Alessandro | |
| 3.55. | Pagano Alessandro | |
| 3.56. | Pagano Alessandro | |
| 3.57. | Pagano Alessandro | |
| 3.58. | Pagano Alessandro | |
| 3.59. | Pagano Alessandro | |
| 3.60. | Pagano Alessandro | |
| 3.61. | Pagano Alessandro | |
| 3.62. | Pagano Alessandro | |
| 3.63. | Pagano Alessandro | |
| 3.64. | Pagano Alessandro | |
| 3.65. | Pagano Alessandro | |
| 3.66. | Pagano Alessandro | |
| 3.67. | Pagano Alessandro | |
| 3.68. | Pagano Alessandro | |
| 3.69. | Pagano Alessandro | |
| 3.70. | Pagano Alessandro | |
| 3.71. | Pagano Alessandro | |
| 3.99. | Pagano Alessandro | |
| 3.100. | Pagano Alessandro | |
| 3.101. | Pagano Alessandro | |
| 3.104. | Pagano Alessandro | |
| 3.72. | Pagano Alessandro | |
| 3.73. | Pagano Alessandro | |
| 3.74. | Pagano Alessandro | |
| 3.75. | Pagano Alessandro | |
| 3.76. | Pagano Alessandro | |
| 3.77. | Pagano Alessandro | |
| 3.78. | Pagano Alessandro | |
| 3.79. | Pagano Alessandro | |
| 3.80. | Pagano Alessandro | |
| 3.81. | Pagano Alessandro | |
| 3.82. | Pagano Alessandro | |
| 3.83. | Pagano Alessandro | |
| 3.84. | Pagano Alessandro | |
| 3.85. | Pagano Alessandro | |
| 3.86. | Pagano Alessandro | |
| 3.87. | Pagano Alessandro | |
| 3.88. | Pagano Alessandro | |
| 3.89. | Pagano Alessandro | |
| 3.90. | Pagano Alessandro | |
| 3.91. | Pagano Alessandro | |
| 3.102. | Pagano Alessandro | |
| 3.103. | Pagano Alessandro | |
| 3.105. | Pagano Alessandro | |
| 3.106. | Pagano Alessandro | |
| 3.107. | Pagano Alessandro | |
| 3.108. | Pagano Alessandro | |
| 3.109. | Pagano Alessandro | |
| 3.92. | Pagano Alessandro | |
| 3.93. | Pagano Alessandro | |
| 3.94. | Pagano Alessandro | |
| 3.95. | Pagano Alessandro | |
| 3.23. | Pagano Alessandro | |
| 3.24. | Pagano Alessandro | |
| 3.25. | Pagano Alessandro | |
| 3.26. | Pagano Alessandro | |
| 3.27. | Pagano Alessandro | |
| 3.28. | Pagano Alessandro | |
| 3.29. | Pagano Alessandro | |
| 3.30. | Pagano Alessandro | |
| 3.31. | Pagano Alessandro | |
| 3.32. | Pagano Alessandro | |
| 3.33. | Pagano Alessandro | |
| 3.34. | Pagano Alessandro | |
| 3.35. | Pagano Alessandro | |
| 3.36. | Pagano Alessandro | |
| 3.37. | Pagano Alessandro | |
| 3.38. | Pagano Alessandro | |
| 3.187. | Lucaselli Ylenja e altri | |
| 3.13.
(ident.
3.12., 3.171.
)
| Turri Roberto e altri | |
| 3.12.
(ident.
3.13., 3.171.
)
| Pagano Alessandro | |
| 3.171.
(ident.
3.13., 3.12.
)
| Paolini Luca Rodolfo e altri | |
| 3.188. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 3.190. | Varchi Maria Carolina e altri | |
| 3.191. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 3.119. | Potenti Manfredi e altri | |
| 3.189. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 3.143. | Pagano Alessandro | |
| 3.142. | Pagano Alessandro | |
| 3.141. | Pagano Alessandro | |
| 3.140. | Pagano Alessandro | |
| 3.139. | Pagano Alessandro | |
| 3.137. | Pagano Alessandro | |
| 3.138. | Pagano Alessandro | |
| 3.135. | Pagano Alessandro | |
| 3.136. | Pagano Alessandro | |
| 3.120. | Pagano Alessandro | |
| 3.121. | Pagano Alessandro | |
| 3.122. | Pagano Alessandro | |
| 3.123. | Pagano Alessandro | |
| 3.124. | Pagano Alessandro | |
| 3.125. | Pagano Alessandro | |
| 3.126. | Pagano Alessandro | |
| 3.127. | Pagano Alessandro | |
| 3.128. | Pagano Alessandro | |
| 3.129. | Pagano Alessandro | |
| 3.130. | Pagano Alessandro | |
| 3.131. | Pagano Alessandro | |
| 3.132. | Pagano Alessandro | |
| 3.133. | Pagano Alessandro | |
| 3.134. | Pagano Alessandro | |
| 3.192. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 3.14.
(ident.
3.172., 3.15.
)
| Pagano Alessandro | |
| 3.172.
(ident.
3.14., 3.15.
)
| Paolini Luca Rodolfo e altri | |
| 3.15.
(ident.
3.14., 3.172.
)
| Turri Roberto e altri | |
| 3.193. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 3.173.
(ident.
3.16., 3.17.
)
| Paolini Luca Rodolfo e altri | |
| 3.16.
(ident.
3.173., 3.17.
)
| Pagano Alessandro | |
| 3.17.
(ident.
3.173., 3.16.
)
| Turri Roberto e altri | |
| 3.194. | Maschio Ciro e Varchi Maria Carolina | |
| 3.195. | Lucaselli Ylenja e altri | |
| 3.18.
(ident.
3.19.
)
| Pagano Alessandro | |
| 3.19.
(ident.
3.18.
)
| Turri Roberto e altri | |
| 3.196. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 3.197. | Varchi Maria Carolina e Maschio Ciro | |
| 3.144. | Pagano Alessandro | |
| 3.145. | Pagano Alessandro | |
| 3.146. | Pagano Alessandro | |
| 3.147. | Pagano Alessandro | |
| 3.148. | Pagano Alessandro | |
| 3.149. | Pagano Alessandro | |
| 3.150. | Pagano Alessandro | |
| 3.151. | Pagano Alessandro | |
| 3.152. | Pagano Alessandro | |
| 3.153. | Pagano Alessandro | |
| 3.154. | Pagano Alessandro | |
| 3.155. | Pagano Alessandro | |
| 3.156. | Pagano Alessandro | |
| 3.157. | Pagano Alessandro | |
