stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 102-ter.71. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2017  [ apri ]
102-ter.71.
approvato

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. Sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'allegato B aggiungere il seguente:

Allegato 2

(articolo 1, comma 684-bis)
(importi in milioni di euro)

Autorizzazione Descrizione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera a)Trasporto rapido di massa62 30 0 135 100 110 110 -20 -90 -100 -100 -100 -90 -47 0
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera b)Fondo progettazione infrastrutture0 10 20 0 0 0 0 0 0 -2 2 0 0 -10 -20
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera l)Barriere architettoniche0 0 20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera a)Contributi all'ANAS per l'ammodernamento delle infrastrutture0 0 -40 -90 -70 -110 -100 -19 74 40 78 70 90 57 20
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera a)Somme da versare all'ANAS per la presa in carico dei tratti stradali dismessi0 -10 0 -25 -20 0 0 12 16 8 0 19 0 0 0
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera e)Edilizia residenziale pubblica dei comuni e degli istituti autonomi case popolari-62 -30 0 0 0 0 0 27 0 54 0 11 0 0 0
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera a)Contributi alla società Rete ferroviaria italiana Spa0 0 0 0 -10 0 -10 0 0 0 20 0 0 0 0
Il Governo
102-ter.71.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. Sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'allegato B aggiungere il seguente:

Allegato 2

(articolo 1, comma 684-bis)
(importi in milioni di euro)

Autorizzazione Descrizione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera a)Trasporto rapido di massa62 30 0 135 100 110 110 -20 -90 -100 -100 -100 -90 -47 0
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera b)Fondo progettazione infrastrutture0 10 20 0 0 0 0 0 0 -2 2 0 0 -10 -20
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera l)Barriere architettoniche0 0 20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera a)Contributi all'ANAS per l'ammodernamento delle infrastrutture0 0 -40 -90 -70 -110 -100 -19 74 40 78 70 90 57 20
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera a)Somme da versare all'ANAS per la presa in carico dei tratti stradali dismessi0 -10 0 -25 -20 0 0 12 16 8 0 19 0 0 0
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera e)Edilizia residenziale pubblica dei comuni e degli istituti autonomi case popolari-62 -30 0 0 0 0 0 27 0 54 0 11 0 0 0
Legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, lettera a)Contributi alla società Rete ferroviaria italiana Spa0 0 0 0 -10 0 -10 0 0 0 20 0 0 0 0
Il Governo